Οικονομικά Στοιχεία Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Ανοικτά Δεδομένα Οικονομικών και Λειτουργικών Στοιχείων Νοσοκομείων και Μονάδων ΠΕΔΥ (2016, 2017)
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
1η | text | ||
247666826.46 | text | ||
106268587.35 | text | ||
19765231.27 | text | ||
47447837.97 | text | ||
22641912.09 | text | ||
443790395.14 | text | ||
2803901.68 | text | ||
405513.3 | text | ||
12295160.41 | text | ||
15504575.39 | text | ||
14596545.58 | text | ||
10945516.23 | text | ||
24906272.25 | text | ||
4854115.51 | text | ||
26117749.93 | text | ||
4752705.74 | text | ||
61276990.56 | text | ||
147449895.8 | text | ||
606744866.33 | text | ||
320609561.41 | text | ||
9008111.75 | text | ||
123454814.52 | text | ||
295707218.3 | text | ||
12067806.89 | text | ||
40851361.15 | text | ||
171635251.77 | text | ||
381078.17 | text | ||
4976266.24 | text | ||
17821668.61 | text | ||
176611518.01 | text | ||
18202746.78 | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLS |
Άδεια | Other (Open) |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | 5e0a34d8-02e1-4281-bb16-b96c21d9dd4e |
on same domain | True |
package id | 4478ad7f-234c-4fc2-a70b-93fc095d9493 |
revision id | 5e1897b7-96ad-46ef-91c6-8359d30e88fb |
state | active |
url type | upload |
webstore last updated | None |
webstore url | None |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020