Νοσολογική κίνηση δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ...
Νοσολογική κίνηση (επισκέψεις) δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΑΓ. ΟΡΟΥΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΕΧΙΝΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΑΒΔΗΡΩΝ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΣΑΠΠΩΝ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | numeric | ||
| Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΩΝ | numeric | ||
| Μ.Υ. 25ης MAΡΤΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ | numeric | ||
| Μ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ | numeric | ||
| Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | numeric | ||
| Μ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ | numeric | ||
| Μ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ | numeric | ||
| Μ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ | numeric | ||
| Μ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | numeric | ||
| Μ.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | numeric | ||
| Μ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ | numeric | ||
| Μ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Other (Open) |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 98568af2-a163-4547-bff4-d6ccd729bdb2 |
| on same domain | True |
| package id | 47c009ea-1dbf-4f94-857c-57f416022445 |
| revision id | 632cdf4e-94d3-4266-b630-0d4e53bafdb7 |
| state | active |
| url type | upload |
| webstore last updated | None |
| webstore url | None |
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 7 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020
