Από 1/9/2017 έως 7/9/2017
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Εβδομαδιαία δελτία μέσης χονδρικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων για την ΠΕ Ιωαννίνων για το έτος 2017.
Πηγή : Εβδομαδιαία δελτία μέσης χονδρικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων έτους 2017
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | text | ||
AVIN | text | ||
BP | numeric | ||
EKO | numeric | ||
SHELL (CORAL) | numeric | ||
ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | numeric | ||
ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLSX |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 42b6f19e-1ebb-42ac-97f2-dd60c7e564a5 |
on same domain | True |
package id | cf3e5e1f-fa0b-405a-861a-a23bf8b6b1dc |
position | 35 |
revision id | ada9ccbe-a881-4970-b1f8-f2aa4bc35345 |
state | active |
url type | upload |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020