Από 20/10/2017 έως 26/10/2017
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Εβδομαδιαία δελτία μέσης χονδρικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων για την ΠΕ Ιωαννίνων για το έτος 2017.
Πηγή : Εβδομαδιαία δελτία μέσης χονδρικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων έτους 2017
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | text | ||
AVIN | text | ||
BP | numeric | ||
EKO | numeric | ||
SHELL (CORAL) | numeric | ||
ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | numeric | ||
ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | XLSX |
Άδεια | License not specified |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 50a13c31-ee5c-448d-89c9-49fc395cf9bc |
on same domain | True |
package id | cf3e5e1f-fa0b-405a-861a-a23bf8b6b1dc |
position | 41 |
revision id | ada9ccbe-a881-4970-b1f8-f2aa4bc35345 |
state | active |
url type | upload |
webstore last updated | None |
webstore url | None |
Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020