Έκταση πλημμύρας από ανύψωση στάθμης θάλασσας ...
URL: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods
Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τη δυνητική έκταση της πλημμυρικής επιφάνειας για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | url |
| Άδεια | License not specified |
| format | url |
| id | 1dcc0df6-042e-4287-a909-fea17dbfe608 |
| package id | c3f63b3b-dff0-4701-9b1b-798445991a24 |
| revision id | 15f9f74c-e0ed-4ef6-9a7d-6b2ba27ad029 |
| state | active |
| webstore last updated | None |
| webstore url | None |
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 7 έτη πριν |
