ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Αγορές | text | ||
| 24.01.10 ΦΑΡΜΑΚΟ | numeric | ||
| ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΑΦ) | numeric | ||
| ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΑΟ) | numeric | ||
| ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ (ΠΠ) | numeric | ||
| 24.01.01 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 24.01.06 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 24.01.20 ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | numeric | ||
| 24.01.30 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 25.01.21 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | numeric | ||
| 24.01.40 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ | numeric | ||
| 24.01.05 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | numeric | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | License not specified |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e9fbc2b9-ff68-4e88-b0f1-03f19b6a150f |
| on same domain | True |
| package id | 9e147251-abcd-42f1-889e-10ca21e3f499 |
| position | 1 |
| revision id | 01281e06-7dd3-477f-8576-7e8589eb7e71 |
| state | active |
| url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 7 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
