ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Αγορές | text | ||
| 24.01.10 ΦΑΡΜΑΚΟ | numeric | ||
| ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΑΦ) | numeric | ||
| ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΑΟ) | numeric | ||
| ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ (ΠΠ) | numeric | ||
| 24.01.01 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 24.01.06 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 24.01.20 ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | numeric | ||
| 24.01.30 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | numeric | ||
| 25.01.21 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | numeric | ||
| 24.01.40 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ | numeric | ||
| 24.01.05 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | numeric | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | License not specified |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f315510d-23cd-4dec-989e-a46b6bae64ce |
| on same domain | True |
| package id | b8404c40-7d57-4117-bf5c-6e406eadf6ae |
| position | 1 |
| revision id | 30bd1b9f-6d50-4186-9dab-0e1bcbf8211d |
| state | active |
| url type | upload |
| webstore last updated | None |
| webstore url | None |
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 6 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
