Πιστώσεις 2017, 2018
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Δεδομένα που αφορούν στην κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Π.Σ.
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| K.A.E. | numeric | ||
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ K.A.E. | text | ||
| Εγγραφείσα πίστωση 2017 | numeric | ||
| Εγγραφείσα πίστωση 2018 | numeric | 
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος | 
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος | 
| Διαμόρφωση | XLSX | 
| Άδεια | Creative Commons Non-Commercial (Any) | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 3553fa2b-fdc4-4ad9-9ca6-1851f5267e0a | 
| on same domain | True | 
| package id | 2c4b4a35-28ae-4bab-9625-f98a1b716b85 | 
| revision id | 30e01055-4766-44b3-bee0-d89f4ab58e31 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| webstore last updated | None | 
| webstore url | None | 
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 7 έτη πριν | 
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
  
    Openness: 
 
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
  
      Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
