﻿_id	Εξετάσεις	Τύπος	Από Κλινικές	Από Επείγοντα	Από ΤΕΙ	Από Ολοήμερη	Άγνωστο	Σύνολο
1	ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	10390.0	0.0	3573.0	0.0	0.0	13963.0
2	ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	668.0	11.0	668.0	0.0	3.0	1350.0
3	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	1008.0	2.0	698.0	0.0	35.0	1743.0
4	ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	102542.0	32508.0	20954.0	0.0	0.0	156004.0
5	ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	198.0	0.0	9.0	0.0	0.0	207.0
6	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	2965.0	1260.0	567.0	0.0	14.0	4806.0
7	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	594.0	0.0	200.0	187.0	0.0	981.0
8	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	11256.0	5231.0	1650.0	0.0	544.0	18681.0
9	HOLTER	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	18.0
10	LASER	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	33.0
11	ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ- ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	6.0	0.0	23.0	0.0	0.0	29.0
12	ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
13	ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	51.0	0.0	0.0	51.0
14	ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	63.0	0.0	0.0	63.0
15	ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΣΤ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	14.0	2.0	0.0	16.0
16	ΔΙΑΧΥΣΗ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	21.0	0.0	73.0	0.0	0.0	94.0
17	ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	14.0
18	ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	588.0	0.0	0.0	588.0
20	ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	73.0	1.0	0.0	74.0
21	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	423.0	0.0	0.0	423.0
22	ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	160.0	0.0	272.0	6.0	0.0	438.0
23	ΤΕΣΤ ΠΑΠ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	72.0	0.0	0.0	72.0
24	ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	11.0	0.0	0.0	0.0	14.0	25.0
25	ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	31.0	0.0	0.0	0.0	1.0	32.0
26	ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	43.0	3.0	114.0	0.0	0.0	160.0
27	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	18.0	0.0	129.0	0.0	0.0	147.0
29	ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
30	ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΕΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0
31	STRESS ECHO	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	1.0	0.0	13.0	0.0	0.0	14.0
32	ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0
33	ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0
34	ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
35	ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
36	ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	171.0	0.0	0.0	0.0	0.0	171.0
37	TOE(ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ) ΚΑΡΔΙΑΣ	Ιατρική Απεικόνιση	17.0	0.0	5.0	0.0	0.0	22.0
38	TRIPLEX	Ιατρική Απεικόνιση	200.0	70.0	54.0	64.0	0.0	388.0
39	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ	Ιατρική Απεικόνιση	1077.0	2414.0	1496.0	7.0	0.0	4994.0
40	ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	Ιατρική Απεικόνιση	551.0	459.0	173.0	294.0	0.0	1477.0
41	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ	Ιατρική Απεικόνιση	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	Ιατρική Απεικόνιση	25.0	0.0	192.0	191.0	0.0	408.0
43	ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	Ιατρική Απεικόνιση	2.0	0.0	94.0	0.0	0.0	96.0
44	ΥΠΕΡΗΧΟΙ	Ιατρική Απεικόνιση	77.0	1006.0	138.0	98.0	0.0	1319.0
45	""	""	132245.0	42964.0	32447.0	870.0	611.0	209137.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""
47	12.2 Χειρουργικές επεμβάσεις (ανά προγραμματισμός & βαρύτητα)	""	""	""	""	""	""	""
48	Κατηγορία /Τύπος Κλινικών / Υπηρεσιών / Τμημάτων	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ	ΟΛΟΗΜΕΡΗ	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΜΙΚΡΕΣ
49	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	2.0	56.0	11.0	0.0	0.0	1.0
51	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1.0	14.0	20.0	0.0	0.0	3.0
53	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	1.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΩΡΛ	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1.0	58.0	0.0	0.0	0.0	58.0
57	ΑΥΤΟΝΟΜΗ / ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ	1.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	""	""	""	360.0	31.0	0.0	0.0	62.0
