﻿_id	Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΕΙΔΗ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ 	2.25
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ 	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ 	1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΤΣΑΚΙ	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ  Α	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α 	2.04999999999999982236431605997495353221893310546875
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
13	13	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ 	3.04999999999999982236431605997495353221893310546875
14	14	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΡΑΣΑ 	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375
15	15	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
16	16	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ	0.75
17	17	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
18	18	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΙΛΟΤΟ ΜΟΣΧΟΥ	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625
19	19	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ	8.199999999999999289457264239899814128875732421875
20	20	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΧΤΕΝΙ ΜΟΣΧΟΥ	8.5
21	21	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΝΟΥΑ ΜΟΣΧΟΥ	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625
22	22	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10kgr	18.50
23	23	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΡΑΚΑΣ10 ΚΙΛΩΝ	18.5
24	24	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 10 ΚΙΛΩΝ	18.5
25	25	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ 10 ΚΙΛΩΝ	18.5
26	26	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 280gr ΕΩΣ 330gr	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
27	27	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 	4.5
28	28	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
29	29	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ	9
30	30	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 	EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt	26
31		""	""	
32		""	""	
33		""	""	
34		""	""	
35		""	""	
36		""	Με εντολή Περιφερειάρχη	
37		""	Ο προϊστάμενος 	
38		""	""	
39		""	""	
40		""	Παταννάς  Ιωάννης	
41		""	""	
