﻿_id	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ	AVIN	BP	EKO	SHELL (CORAL)	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ME ΦΠΑ	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΒΕΝΖΙΝΕΣ					23	23
2	""	1.6113299999999999290167806975659914314746856689453125	1.50800000000000000710542735760100185871124267578125	1.504690000000000082991391536779701709747314453125	1.5712800000000000100186525742174126207828521728515625	1.4819999999999999840127884453977458178997039794921875	1.1951612903225805606410858672461472451686859130859375
3	""	1.610609999999999875086587053374387323856353759765625	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.4672899999999999831601371624856255948543548583984375	1.5289699999999999402433559225755743682384490966796875	1.8040000000000000479616346638067625463008880615234375	1.4548387096774193505410721627413295209407806396484375
4	""						0
5	""						0
6	""						0
7	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	1.2641600000000001724487219689763151109218597412109375	1.1639999999999999236166559057892300188541412353515625	1.1499699999999999366906422437750734388828277587890625	1.2092499999999992699173390064970590174198150634765625	1.266999999999999904076730672386474907398223876953125	1.0217741935483870552303642398328520357608795166015625
8	""	23	23	23	23	0.93600000000000005417888360170763917267322540283203125	0.75483870967741939494999314774759113788604736328125
9	""						
10	""						
11	""						
12	""						
13	""						
14	""						
15	""						
