﻿_id	Α/Α	Επωνυμία	ΑΦΜ	Προσωρινός Αριθμός ΓΕΜΗ	Οδός	Αριθμός	Τηλέφωνο
1	1	ΑΒΡΑΜΗ-ΡΟΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94242873	131713299000	ΚΟΚΚΙΝΗ	0.0	2661041990
2	2	ΛΕΥΚΙΜΜΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	94104280	131835299000	ΚΑΒΟΣ	""	
3	3	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ	94294083	132035499000	Δ.ΚΑΒΒΑΔΑ	22.0	
4	4	ΟΠΤΙΜΟΥΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	94069039	132139499000	ΜΕΣΟΓΓΗ	0.0	2661077087
5	5	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94168736	123604199000	ΘΕΣΗ ΣΑΟΥΛΗ ΓΟΥΒΙΑ	""	
6	6	"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ""ΓΚΟΒΙΝΟ ΚΟΡΦΟΥ"" Α.Ε"	94081723	122744399000	ΓΟΥΒΙΑ	""	2667036855
7	7	ΛΙΑΠΑΔΕΣ ΜΠΙΤΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	94099241	122762199000	ΛΙΑΠΑΔΕΣ	""	
8	8	ΚΑΠΙΤΑΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	94168527	122760299000	ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	--	2661037628
9	9	ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94099289	122763299000	ΤΖΑΒΡΟΥ	0.0	2661091650
10	10	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94045392	122789399000	ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ	44.0	2661036025
11	11	"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑΣ ""Ο ΑΠΟΛΛΩΝ"""	94081700	124262199000	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	5.0	2661041268
12	12	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	999775440	124262799000	ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	11.0	2661039359
13	13	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94099505	124278799000	Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ	27.0	
14	14	ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΛΑΣΕΡΟΥ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	94223914	124276799000	ΣΙΔΑΡΙ	""	2663095333
15	15	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΚΟΥ  Α.Ε.	94087440	124317299000	ΓΟΥΒΙΑ	0.0	2661091916
16	16	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε.	94087475	124316899000	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ	""	2661043000
17	17	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΙΖΑ ΑΕ	94088670	124337899000	ΠΥΡΓΙ	""	2661043473
18	18	ΗΕLΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94294218	33482133001	ΓΟΥΒΙΑ	0.0	2661022955
19	19	ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	998321615	33047333000	ΛΙΑΠΑΔΕΣ	0.0	2661022710
20	20	Δ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	999776496	33389833000	ΣΙΔΑΡΙ	0.0	2661020237
21	21	ΔΑΦΝΗΣ ΦΕΡΣΤ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94081760	33397933000	ΤΕΡΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ [ΓΑΡΙΤΣΑ]	0.0	2661020590
22	22	ΔΕΚΑΤ-ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚ/ΚΕΣ-ΕΜΠ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ	99864073	33399433000	ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΤΩΣΤΡΑΤΙ	0.0	2661022080
23	23	ΔΕΣΕΓΓΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ	94103850	33406533000	ΤΡΙΚΛΙΝΟ	0.0	38002
24	24	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ	999358286	33417233000	ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ	0.0	2663072349
25	25	ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	998391027	33424433000	ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ	0.0	2661039421
26	26	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΑΛΕΡΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΟΥΡ	94223902	33424733000	ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ	0.0	33387
27	27	ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	99807607	33426833000	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ	36.0	
28	28	ΔΟΜΟΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	998320249	33427133000	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ	36.0	2661040767
29	29	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ[2000] ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΑΝΩΝ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	99342025	33437233000	ΔΑΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ	0.0	2661090719
30	30	ΕΒΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94294206	33442033000	ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ	0.0	2661043728
31	31	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΕ	99808106	33443233000	ΤΡΙΚΛΙΝΟ	0.0	31470
32	32	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.ΜΟΥΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ	99865266	33443533000	ΕΘΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ	82.0	2661030855
33	33	ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΛΥΦΑ Α.Ε.	94294869	33444933000	ΓΛΥΦΑ	0.0	2661023750
34	34	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΡΟΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	998969966	33447233000	ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	0.0	2661058351
35	35	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94033922	33447633000	ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ	0.0	0
36	36	ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	999358194	33447833000	ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ	1.0	2661080030
37	37	ΕΛΛΗΝΟΒΕΛΓΙΚΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	99346522	33448033000	ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ	0.0	58351
38	38	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.ΖΑΜΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94461965	33449633000	14 ΧΙΛ ΕΘΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ	0.0	2661022710
39	39	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	99807080	33449733000	ΔΑΣΙΑ	0.0	2663022043
40	40	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	99863771	33449833000	ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	0.0	2661052496
41	41	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΖΥΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94294476	33449933000	ΕΘΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ	41Α	2661023562
42	42	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94462034	33450033000	ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ	100.0	2661046177
43	43	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ [ΑΠΟ 19/10/2009]	96058739	33450133000	ΕΘΝ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΚΑΠΟΥΚΙΝΟΙ	0.0	26040
44	44	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ LIDO CORFU SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	99865426	33450433000	ΤΣΑΚΙ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ	0.0	2661045461
45	45	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	99807005	33450633000	ΚΑΣΣΙΩΠΗ	0.0	2661022710
46	46	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗSEIS ANVNYMOS ETAIREIA	94294060	33450733000	Κ ΓΕΩΡΓΑΚΗ	31.0	34081
47	47	ΕΜΠΟΡΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)	94168994	33451233000	ΕΘΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	0.0	
48	48	ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	99344541	33451733000	ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	0.0	2661039359
49	49	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	998391598	33452933000	ΚΑΒΟΣ	0.0	2662061268
50	50	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94489009	33453133000	ΛΕΥΚΙΜΜΗ	""	2661023655
51	51	ΕΠΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	94294716	33453233000	ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΟΥ	8.0	35227
52	52	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	997912743	33453333000	ΣΑΜΑΡΑ	2.0	2661043317
53	53	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΛΙΜ/ΣΜΟΥ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ	94294243	33453633000	ΕΘΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡ	7.0	41980
54	54	ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ	99343071	33454433000	ΒΡΑΙΛΑ	13.0	41980
55	55	ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ	94242897	135289699000	ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ	0.0	2661020223
56	56	ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94224136	123662599000	ΣΙΔΑΡΙ	0.0	2663095363
57	57	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΚΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	94168423	123663899000	ΣΙΔΑΡΙ	0.0	
58	58	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΡΑΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε	94168588	123688799000	ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0.0	2662051303
59	59	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ	94086976	123690699000	ΔΑΣΙΑ	""	
60	60	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΝΖΑΝ ΙΝΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94168539	124119399000	ΓΑΣΤΟΥΡΙ ΠΟΝΤΙ	0.0	2661056081
61	61	ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94294650	124136699000	ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑ	0.0	2661052233
62	62	ΓΕΤΟΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94075789	124148499000	ΝΑΥΣΙΚΑΣ	3.0	
63	63	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ	94294570	124168299000	ΚΑΣΣΙΩΠΗ	""	
64	64	CORFU CARNE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	998322882	33003433000	ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ	0.0	2661046339
65	65	VERA MARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ	998968969	33043933000	ΜΑΡΙΝΑ-ΓΟΥΒΙΩΝ	0.0	2661025542
66	66	Α.ΚΑΙ Ν.ΜΙΧΑΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	94461916	33052733000	ΛΑΚΩΝΕΣ	0.0	22710
67	67	CORFU GARDENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	999507770	33003533000	ΔΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ	0.0	2661081951
68	68	KONTOKALI BAY RESORT AND SPA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	998320380	33021733000	ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ	0.0	2661044952
69	69	IWIN DEVELOPMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΕ	94489140	33018733000	ΠΕΡΑΜΑ	0.0	46339
70	70	Α.ΒΛΑΧΟΥ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	94099357	33050633000	ΝΑΥΣΙΚΑΣ	13.0	2661081191
71	71	ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΜΠΕΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	998898176	33100133000	ΡΟΔΑ	0.0	2663063587
72	72	ΑΛΦΑ ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	998896750	33100933000	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ	36.0	2661040767
73	73	ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΥΠ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ KAI  ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	999559000	33113133000	ΕΘΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ-ΠΟΝΤΗ	0.0	2661045107
74	74	ΑΤΡΙΟΥΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	999558536	33166533000	ΕΘΝ  ΠΑΛ/ΤΣΑΣ ΣΟΛΑΡΙ ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑ	0.0	2661044792
75	75	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ.ΜΙΑΡΗ-ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ-ΖΑΧΑΡ/ΚΗ-ΕΤ.ΦΑΓΗΤΑ ΑΒΕΕ	94294187	33106133000	ΒΡΥΩΝΗ	0.0	2661024801
76	76	ΦΑΛΒΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	94294300	33154933000	ΔΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ	18.0	2661040274
77	77	ΑΜΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	99344608	33101833000	ΑΛΕΠΟΥ Δ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ	0.0	2661080148
78	78	EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	999557331	33009133000	ΤΡΙΚΛΙΝΟ - ΔΗΜ ΔΙΑΜ  ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ	0.0	2661040450
79	79	EUROMOTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	81278790	33009333000	ΕΥΑΓ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ	22.0	2661043295
80	80	ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	998968910	33082033000	ΕΘΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-ΒΡΥΩΝΗ	301.0	2661080802
81	81	ΑΚΤΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ	94103885	33084633000	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ	1.0	2661022080
82	82	ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩ Ν	998322060	33082933000	ΣΑΜΑΡΤΖΗ	1.0	2661025123
83	83	ΑΚΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	997912313	33084233000	ΡΟΔΑ	0.0	266364663
