﻿_id	ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΔΥ	ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΦΗΣΗ	ΑΛΛΑ
1	ΥΠΕ1	2209196	744649	437321	235138.0
2	ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- ΓΕΡΑΚΑ- ΑΝΘΟΥΣΑΣ	4194	0	2430	22.0
3	Κ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ	26511	38780	7125	2345.0
4	Κ.Υ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ	20449	22661	5704	0.0
5	Κ.Υ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	18439	16904	0	0.0
6	Κ.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ	31790	18640	12251	2865.0
7	Κ.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ	13577	21364		""
8	Κ.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	28287	35322	8180	5985.0
9	Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ	13269	26723	3502	3166.0
10	Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ	42992	19681	994	279.0
11	Κ.Υ. ΣΠΑΤΩΝ	21697	31835	8099	538.0
12	Κ.Ψ.Υ.  ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ				""
13	Κ.Ψ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ  (ΣΩΤΗΡΙΑ)				""
14	Κ.Ψ.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ				""
15	ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	394		3	""
16	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	25157	6807	0	0.0
17	Μ.Υ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	168397	36952	7347	2937.0
18	Μ.Υ.  ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	74706	22562	10256	4697.0
19	Μ.Υ.  ΠΑΤΗΣΙΩΝ	72849	23462	8591	12441.0
20	Μ.Υ.  ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ	42567	21547		""
21	Μ.Υ.  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	27584	5340	30457	11315.0
22	Μ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	92227	13815	12104	""
23	Μ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	35761	9775	0	0.0
24	Μ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ	103073	25797	35966	0.0
25	Μ.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	90125	31658	52474	44661.0
26	Μ.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ	100281	951	0	0.0
27	Μ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ	17956	5798	1430	599.0
28	Μ.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	47757	8996	0	0.0
29	Μ.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ	63368	12119	7214	2960.0
30	Μ.Υ. ΔΑΦΝΗΣ	85983	16508	34116	14194.0
31	Μ.Υ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ	93344	24037	11	9.0
32	Μ.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	61292	15090	0	10871.0
33	Μ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	117039	43665	63699	39405.0
34	Μ.Υ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ	51705	22092	15706	247.0
35	Μ.Υ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	62580	19567	4	0.0
36	Μ.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	86857	15019	49463	42365.0
37	Μ.Υ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ	92140	25854	0	0.0
38	ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΗ)	5994	3791	3486	0.0
39	ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΕΩΣ ΤΑΞΥ)				""
40	ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΤΕΩΣ ΤΥΔΑ)	28178	0	0	0.0
41	ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΗ)	8893	3801	1281	595.0
42	Τ.Ι. N.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ	15062	4260	8498	7269.0
43	Τ.Ι. ΑΛΙΜΟΥ	19206	3753	0	0.0
44	Τ.Ι. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	33273	6705	5123	2978.0
45	Τ.Ι. ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ	21797	4027	6052	3808.0
46	Τ.Ι. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	5112	2643	2145	445.0
47	Τ.Ι. Κ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	9228	1729	5045	4023.0
48	Τ.Ι. ΛΕΝΟΡΜΑΝ	56662	16375	2190	0.0
49	Τ.Ι. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	9500	1387	0	0.0
50	Τ.Ι. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	19169	2547	9397	4533.0
51	Τ.Ι. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	31913	9057	3123	2262.0
52	Τ.Ι. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ	14487	3949	3113	4147.0
53	Τ.Ι. ΠΑΙΑΝΙΑΣ	13199	1007	3771	1222.0
54	Τ.Ι. ΠΕΡΙΣΣΟΣ	10449	3019	1633	1204.0
55	Τ.Ι. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ	8985	16226	0	0.0
56	Τ.Ι. ΤΑΥΡΟΥ	14834	8531	4678	90.0
57	Τ.Ι. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ	7520	2383	79	44.0
58	Τ.Ι. ΥΜΗΤΤΟΥ	13127	1728	118	24.0
59	Τ.Ι. ΧΟΛΑΡΓΟΥ	21813	6276	41	343.0
60	Τ.Ι. ΨΥΧΙΚΟΥ	6448	2134	422	250.0
61	ΥΠΕ2	1542312	681314	999196	190090.0
62	ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΣΣΑΣ	3642	640	2743	0.0
63	ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ	1316	89	72	56.0
64	ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΥΡΙΝΑΣ	3956	1189	1989	2012.0
65	ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	11111	9561	7452	0.0
66	ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΙΟΥ  (ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΗ)	713	12	580	0.0
67	ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ	0	0	0	0.0
68	Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ	13668	9890	9434	2364.0
69	Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ	10018	2857	1477	0.0
70	Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ	4283	2440	4283	0.0
71	Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	25186	6370	65522	5798.0
72	Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ	11808	6965	10530	534.0
73	Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ	10053	6446	13577	483.0
74	Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	14128	16093	6359	0.0
75	Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ	4195	2613	5016	266.0
76	Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ	4380	1971	3124	0.0
77	Κ.Υ. ΘΗΡΑΣ				""
78	Κ.Υ. ΙΟΥ	14560	7479	7766	0.0
79	Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ	16735	14061	18885	10848.0
80	Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ	14953	16727	15614	0.0
81	Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ	9503	1945	10935	38.0
82	Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ	4476	31694	3499	0.0
83	Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ	11911	6024	16690	40.0
84	Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ	8324	16469	5639	52.0
85	Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ	7291	12326	52767	0.0
86	Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ	5344	3038	5461	5787.0
87	Κ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	24134	12355	9700	1351.0
88	Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	1206	11615	17010	4772.0
89	Κ.Υ. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ	29912	18447	23548	0.0
90	Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ	5761	3975	4890	27.0
91	Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	12141	22902	16106	11899.0
92	Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ	4392	6367	6304	0.0
93	Κ.Υ. ΧΩΡΑΣ  ΑΜΟΡΓΟΥ	4286	4253	3215	0.0
94	Κ.Ψ.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	7145		591	1621.0
95	Κ.Ψ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	4729	0	1698	0.0
96	Κ.Ψ.Υ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	6206	0	5617	329.0
97	Κ.Ψ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	13399	33	7115	0.0
98	Κ.Ψ.Υ. ΣΑΜΟΥ	818	0	0	378.0
99	Μ.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	105829	46754	48849	0.0
100	Μ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ	52055	26601	11264	1111.0
101	Μ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ	44491	12675	28166	.
102	Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ	43423	14887	20635	2210.0
103	Μ.Υ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	13887	2919	273	242.0
104	Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	40062	21696	18351	0.0
105	Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	43011		33987	""
106	Μ.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	7590	1905	5476	2062.0
107	Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ	36014	11386	24478	61.0
108	Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ (Λ. ΘΗΒΩΝ)	44092	3251	3380	8964.0
109	Μ.Υ. ΚΩ	4252	1203	2513	335.0
110	Μ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ	21231	2092	14423	5183.0
111	Μ.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	41790	0	0	0.0
112	Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	23448	19172	8887	2036.0
113	Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ	100348	703	0	0.0
114	Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ	107912	47505	62137	0.0
115	Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)	22206	3548	5247	4233.0
116	Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	27413	14090	22830	370.0
117	Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	137538	83784	119460	101325.0
118	Μ.Υ. ΡΟΔΟΥ	41922	1333	16548	0.0
119	Μ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	3285	4950	742	4209.0
120	Μ.Υ. ΣΑΜΟΥ	17808	205	5536	329.0
121	Μ.Υ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ	66511	19351	27584	2263.0
122	Μ.Υ. ΧΙΟΥ	5136	8698	9146	162.0
123	Π.Π.Ι. ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	819	0	783	67.0
124	Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ	385	125	158	141.0
125	Π.Π.Ι. ΑΜΟΡΓΟΥ(ΑΙΓΙΑΛΗΣ)	1498	1734	1423	0.0
126	Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ	800	2930	3450	310.0
127	Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ	4608	1582	18634	336.0
128	Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	3486	650	8161	618.0
129	Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ	925	1093	3720	116.0
130	Π.Π.Ι. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ	7676	6558	4705	0.0
131	Π.Π.Ι. ΔΟΝΟΥΣΑΣ	149	59	710	0.0
132	Π.Π.Ι. ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ	3240	310	1862	""
133	Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	110	290	965	0.0
134	Π.Π.Ι. ΘΗΡΑΣΙΑΣ	249	109	517	9.0
135	Π.Π.Ι. ΘΥΜΑΙΝΑΣ	21	25	136	0.0
136	Π.Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ	1651	790	7358	320.0
137	Π.Π.Ι. ΚΑΣΟΥ	1828	1279	4360	0.0
138	Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ	3627	1862	4340	""
139	Π.Π.Ι. ΚΙΜΩΛΟΥ	1448	289	1920	3.0
140	Π.Π.Ι. ΚΟΡΩΝΟΥ	13	10	594	263.0
141	Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ	61	540	533	0.0
142	Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ	851	518	1680	1680.0
143	Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ(ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ)	1218	439	625	108.0
144	Π.Π.Ι. ΜΟΥΔΡΟΥ	166	0	1084	0.0
145	Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ(ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ)	760	1452	2340	617.0
146	Π.Π.Ι. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ	544	1057	1791	166.0
147	Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ	85	73	23	0.0
148	Π.Π.Ι. ΣΕΡΙΦΟΥ	2146	1117	1448	""
149	Π.Π.Ι. ΣΙΚΙΝΟΥ	1957	86	1833	170.0
150	Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ	945	3316	8511	0.0
151	Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ	2802	137	8322	250.0
152	Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ	21	71	309	0.0
153	Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ	1087	905	1189	69.0
154	Π.Π.Ι. ΥΔΡΑΣ	577	366	794	42.0
155	Π.Π.Ι. ΦΙΛΟΤΙΟΥ	24	150	1920	0.0
156	Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	607	354	1011	23.0
157	Π.Π.Ι. ΦΟΥΡΝΩΝ	8399	6317	7635	353.0
158	Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ	644	139	825	45.0
159	Π.Π.Ι. ΨΑΡΡΩΝ	616	456	1296	105.0
160	"ΠΕΡ. ΙΑΤΡ. (Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ""ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ"")."	397	1145	4518	0.0
161	"ΠΕΡ.ΙΑΤΡ. (Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ """"ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ'')"			77	77.0
162	Τ.Ι. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ	3977	1400	0	0.0
163	Τ.Ι. ΑΜΦΙΑΛΗΣ	8066	3949	2318	452.0
164	Τ.Ι. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	25008	14869	17190	0.0
165	Τ.Ι. ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ	3152	1440	146	0.0
166	Τ.Ι. ΖΕΦΥΡΙΟΥ	2122	4115	2493	0.0
167	Τ.Ι. Κ.Ο.Π.  (ΚΕΝΤΡΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ)	14027	584	30	0.0
168	Τ.Ι. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	17996	5922	10339	0.0
169	Τ.Ι. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ	34587	5148	0	0.0
170	Τ.Ι. ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ				""
171	ΥΠΕ3	993138	215123	388078	33675.0
172	Ε.Π.Ι. (Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΦΕΛΙΟΥ				""
173	Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ	6842	8785	8379	1223.0
174	Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	22531	13783	12207	0.0
175	Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	12123	5830	9154	0.0
176	Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	13328	6599	14402	0.0
177	Κ.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ	24423	14464	5656	""
178	Κ.Υ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ	5420	12206	8322	0.0
179	Κ.Υ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ	11533	3729	15429	""
180	Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ	22225	30262	38552	224.0
181	Κ.Υ. ΕΥΟΣΜΟΥ (ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	67078	23827	20896	0.0
182	Κ.Υ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	12870	11258	15284	0.0
183	Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ	28453	9240	17168	0.0
184	Κ.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ	22368	16106	8527	0.0
185	Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	9252	11849	6409	0.0
186	Κ.Υ. ΠΥΡΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)	14833	12318	14527	0.0
187	Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ	12727	6033	8714	""
188	Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	10867	3642	4878	0.0
189	Κ.Υ. ΣΚΥΔΡΑΣ	10674	6611	9020	638.0
190	Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	11744	4259	6642	0.0
191	Κ.Ψ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΚΙΕΣ)	8088	0	1177	0.0
192	Κ.Ψ.Υ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)	7323	0	1065	0.0
193	Κ.Ψ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	6371	0	0	0.0
194	Κ.Ψ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	7556	0	1107	0.0
195	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Θεσσαλονίκης	626	1	45	159.0
196	Μ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ	41173	1035	9474	0.0
197	Μ.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	41207	0	5802	0.0
198	Μ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ	3883	0	8721	129.0
199	Μ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ	10102	0	6261	3699.0
200	Μ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	88753	5165	20719	2811.0
201	Μ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	12190	0	5050	44.0
202	Μ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	63126	732	7650	801.0
203	Μ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ	11640	0	10125	10638.0
204	Μ.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ	24004	0	0	0.0
205	Μ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ	59820	2309	4326	0.0
206	Μ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	15024	210	10660	0.0
207	Μ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ	96983	344	9704	1516.0
208	Μ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	18413	0	12780	0.0
209	Π.Π.Ι.  ΚΟΡΙΝΟΥ	7684	0	2145	0.0
210	Π.Π.Ι. ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ	1285	0	5761	0.0
211	Π.Π.Ι. ΡΗΤΙΝΗΣ	3047	0	2219	0.0
212	ΠΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	13567	653	10131	453.0
213	ΠΕΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	4102	0	5916	2400.0
214	ΠΕΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	5533	3663	2654	336.0
215	Τ.Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	33133	80	6445	904.0
216	Τ.Ι. ΑΜΠΕΠΟΚΗΠΩΝ	28143	96	5008	4821.0
217	Τ.Ι. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ	1389	0	1	0.0
218	Τ.Ι. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ	7190	0	607	2559.0
219	Τ.Ι. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	853	0	32	85.0
220	Τ.Ι. ΜΕΤΕΩΡΩΝ	2205	0	0	0.0
221	Τ.Ι. ΝΕΑΣ  ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	6527	0	812	0.0
222	Τ.Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ	8751	0	263	0.0
223	Τ.Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	12012	0	803	0.0
224	Τ.Ι. ΣΙΝΔΟΥ	75	34	0	235.0
225	Τ.Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	13825	0	2966	0.0
226	Τ.Ι. ΧΟΡΤΙΑΡΗ	3747	0	1619	0.0
227	Τ.Ι. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	4497	0	1864	0.0
228	ΥΠΕ4	969730	438294	662245	54603.0
229	Κ.Υ. ΑΒΔΗΡΩΝ	14923	6732	7633	0.0
230	Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	20888	10189	26342	0.0
231	Κ.Υ. ΑΓ. ΟΡΟΥΣ	6329	1952	2185	""
232	Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΩΝ	7000	2905	10774	6.0
233	Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ	10341	3562	6857	415.0
234	Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	17675	4218	4712	928.0
235	Κ.Υ. ΕΧΙΝΟΥ	18966	7816	47349	0.0
236	Κ.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ	10284	6786	4611	0.0
237	Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	21207	10499	11655	0.0
238	Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ	35539	11044	12007	316.0
239	Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ	4865	10349	9003	0.0
240	Κ.Υ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	4983	4199	9603	0.0
241	Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ	17439	13942	4203	845.0
242	Κ.Υ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ	14974	3530	7195	621.0
243	Κ.Υ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ	18772	5826	7564	0.0
244	Κ.Υ. Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ	22430	11276	14689	0.0
245	Κ.Υ. Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	21616	18054	0	1681.0
246	Κ.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	27100	19987	11815	0.0
247	Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	23189	20243	16037	104.0
248	Κ.Υ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ	28820	11521	10986	0.0
249	Κ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	41213	12462	32194	0.0
250	Κ.Υ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	14192	5334	5788	0.0
251	Κ.Υ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	2308	3441	6472	0.0
252	Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	10317	10045	6748	2259.0
253	Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ	14939	11739	5085	0.0
254	Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	11485	4172	21073	149.0
255	Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	13237	9356	11064	0.0
256	Κ.Υ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	11276	5295	4881	0.0
257	Κ.Υ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	5138	4304	3998	328.0
258	Κ.Υ. ΣΑΠΠΩΝ	13449	8471	10310	267.0
259	Κ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	10387	8667	9716	30.0
260	Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ	11103	7690	5321	93.0
261	Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ	6302	7052	1964	2224.0
262	Κ.Υ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	6367	3923	9126	271.0
263	Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ	11590	4473	10348	0.0
264	Κ.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	35113	21115	23648	3291.0
265	Κ.Ψ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ	4495	289	1247	""
266	Κ.Ψ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ	2514	77	794	""
267	Κ.Ψ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ	1013	0	0	0.0
268	Κ.Ψ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	417	85	1168	611.0
269	Κ.Ψ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ	2888	0	696	762.0
270	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	3743	62	9	1103.0
271	Μ.Υ. 25ης MAΡΤΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ	36147	15685	26558	0.0
272	Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	20203	9816	19735	61.0
273	Μ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ	8961	4461	6850	0.0
274	Μ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ	16993	8370	13212	0.0
275	Μ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ	17416	3557	12764	0.0
276	Μ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ)	287	185	73	0.0
277	Μ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	15947	16198	2258	0.0
278	Μ.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	11466	333	6627	5121.0
279	Μ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ	26677	1158	11976	9.0
280	Μ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ	19226	9074	13841	32579.0
281	Μ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (ΝΙΓΡΙΤΑΣ)	350	10	47	8.0
282	Μ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ	109149	33882	73002	0.0
283	Π.Π.Ι. ΙΕΡΙΣΣΟΥ	10534	656	5284	0.0
284	Π.Π.Ι. ΚΕΧΡΟΥ	459		212	""
285	Π.Π.Ι. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ	1167	6	5061	14.0
286	Π.Π.Ι. ΟΡΓΑΝΗΣ	3477	4	4937	74.0
287	Π.Π.Ι. ΣΥΚΙΑΣ	6157	1647	7445	0.0
288	Τ.Ι. ΑΡΝΑΙΑΣ				""
289	Τ.Ι. ΔΕΛΦΩΝ (Μ.Υ.  25ης ΜΑΡΤΙΟΥ)	8351	3407	6641	0.0
290	Τ.Ι. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	2009	880	818	0.0
