﻿_id	Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΕΙΔΗ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ	0.5
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ ΚΙΛΟ	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ 	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ 	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	1.5
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΡΟΔΑΚΙΝΑ	1.5
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	1.5
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
13	13	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
14	14	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ  Α	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125
15	15	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	2.5
16	16	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΑΑΑ 	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
17	17	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
18	18	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΠΑNΑΚΙ	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
19	19	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΖΑΡΙΑ	1.5
20	20	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375
21	21	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ 	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
22	22	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	2
23	23	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
24	24	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΚΟΡΔΑ ΤΜΧ	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
25	25	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΕΠΟΝΙ	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
26	26	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΠΟΥΖΙ	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875
27	27	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΝΩΠΟ	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
28	28	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10 ΚΙΛΩΝ	18.5
29	29	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΡΑΚΑΣ10ΚΙΛΩΝ	18
30	30	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
31	31	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΥΠΙΑ	11.800000000000000710542735760100185871124267578125
32	32	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 10 ΚΙΛΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	18.5
33	33	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΡ. ΒΟΕΙΟ ΚΙΛΟΤΟ Α.Ο. 12 ΕΩΣ 24 ΜΗΝΩΝ	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
34	34	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΕΤΕΣ ΓΑΛΑΙΟΥ	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
35	35	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α.Ο.	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
36	36	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 	EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt	27.300000000000000710542735760100185871124267578125
37		""	""	
38		""	""	
39		""	""	
40		""	""	
41		""	""	
42		""	Με εντολή Περιφερειάρχη	
43		""	Ο προϊστάμενος 	
44		""	""	
45		""	""	
46		""	Παταννάς  Ιωάννης	
47		""	""	
