﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	1.0	Αθερίνες	6	238.099999999999994315658113919198513031005859375	349.6299999999999954525264911353588104248046875	2	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	1.4684166316673665786396441035321913659572601318359375	""
4	2.0	Βακαλάος	1	3	21	7	7	7	""
5	10.0	Γλώσσα	3	7	49	7	7	7	""
6	11.0	Γόπα	11	2	4	2	2	2	""
7	13.0	Γοφάρι	8	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	118	5	5	5	""
8	15.0	Γωβιοί	6	25	155	7	6	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	""
9	23.0	Κέφαλος	36	318	1235	5	1	3.88364779874213805754834538674913346767425537109375	""
10	28.0	Κουτσομούρα	42	362	2266	10	6	6.25966850828729359790258968132548034191131591796875	""
11	30.0	Λαβράκι	27	145	839	6	3	5.78620689655172437682040254003368318080902099609375	""
12	36.0	Λούτσος	6	19	76	5	2	4	""
13	40.0	Μελανούρι	1	3	15	5	5	5	""
14	44.0	Μουρμούρα	7	24	136	6	5	5.6666666666666660745477201999165117740631103515625	""
15	48.0	Μπαρμπούνι	9	27	239	12	8	8.8518518518518529702987507334910333156585693359375	""
16	74.0	Σαργός	11	30	164	7	5	5.46666666666666589691203625989146530628204345703125	""
17	75.0	Σαρδέλα	22	98	212	2.5	2	2.1632653061224491608527387143112719058990478515625	""
18	76.0	Ασπροσάφριδο	1	3	6	2	2	2	""
19	83.0	Σκορπίνα	1	1	5	5	5	5	""
20	88.0	Σπάρος	1	1	1	1	1	1	""
21	92.0	Σφυρίδα	2	2	24	12	12	12	4
22	97.0	Τσιπούρα	52	402	3099	9	6	7.708955223880597174002105020917952060699462890625	""
23	118.0	Σκιός	2	5	33	7	6	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	""
24	""	""	255	1738.700000000000045474735088646411895751953125	9046.629999999999199644662439823150634765625				""
25	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
26	202.0	Καλαμάρι	1	10	70	7	7	7	""
27	204.0	Χταπόδι	1	3	18	6	6	6	""
28	205.0	Σουπιά	9	46	230	5	5	5	""
29	""	""	11	59	318				""
30	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
31	302.0	Γάμπαρη	7	21	246	12	11	11.7142857142857135244184973998926579952239990234375	""
32	""	""	7	21	246				""
33	""	""	273	1818.700000000000045474735088646411895751953125	9610.629999999999199644662439823150634765625				""
34	""	""							""
35	""	""							""
36	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
