﻿_id	Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΕΙΔΗ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ ΚΙΛΟ	3
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ MATΣΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΙΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΡΟΔΑΚΙΝΑ	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΕΡΑΣΙΑ	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΕΠΟΝΙ	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΠΟΥΖΙ	0.75
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΙΤΑΝΟΣ ΚΙΛΟ	3
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ 	2.5
13	13	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ 	1.25
14	14	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΡΑΣΑ	2.25
15	15	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	1
16	16	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΦΡΑΟΥΛΕΣ	2.75
17	17	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
18	18	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ KΙΛΟ	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
19	19	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
20	20	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
21	21	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
22	22	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	1.5
23	23	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ	1.75
24	24	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ	1.75
25	25	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ  Α	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
26	26	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ 	2.5
27	27	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΑΑΑ 	1.5
28	28	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
29	29	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΠΑNΑΚΙ	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
30	30	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΖΑΡΙΑ	1.5
31	31	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ	1.0700000000000000621724893790087662637233734130859375
32	32	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ 	1.75
33	33	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
34	34	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	1.5
35	35	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1
36	36	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΚΟΡΔΑ ΤΜΧ	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125
37	37	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥΑ.Ο.	9.5
38	38	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ	8.800000000000000710542735760100185871124267578125
39	39	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α.Ο.	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
40	40	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΑΤΣΙΚΙ	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625
41	41	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΥΚΟΤΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΟΥ	7
42	42	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
43	43	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΛΑΙΜΟΥ	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
44	44	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΝΩΠΟ	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
45	45	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10 ΚΙΛΩΝ	17.5
46	46	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	AΡΑΚΑΣ ΚΙΛΟΥ	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
47	47	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΡΑΚΑΣ10ΚΙΛΩΝ	17
48	48	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
49	49	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΥΠΙΑ	11.800000000000000710542735760100185871124267578125
50	50	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 10 ΚΙΛΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	18
51	51	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΡ. ΒΟΕΙΟ ΚΙΛΟΤΟ Α.Ο. 12 ΕΩΣ 24 ΜΗΝΩΝ	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
52	52	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΕΤΕΣ ΓΑΛΑΙΟΥ	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
53	53	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α.Ο.	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
54	54	ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ	ΣΟΓΕΛΑΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
55	55	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 	EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt	26
56		""	""	
57		""	""	
58		""	""	
59		""	""	
60		""	""	
61		""	Με εντολή Περιφερειάρχη	
62		""	Ο προϊστάμενος 	
63		""	""	
64		""	""	
65		""	Παταννάς  Ιωάννης	
66		""	""	
