﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	2.0	Βακαλάος	410	2481	10573.719999999999345163814723491668701171875	8	3	4.2618782748891579359451498021371662616729736328125	""
4	3.0	Βάτοι	279	1465	4380.5	4	2	2.99010238907849856815346356597729027271270751953125	67
5	7.0	Γαλέοι	215	2126	5318.079999999999927240423858165740966796875	3	2.37999999999999989341858963598497211933135986328125	2.501448730009407039887037171865813434123992919921875	""
6	10.0	Γλώσσα	925	5513	21496	8	3	3.899147469617268324526548894937150180339813232421875	""
7	13.0	Γοφάρι	237	1310	3930	3	3	3	""
8	18.0	Ζαργάνα	3	16	32	2	2	2	""
9	28.0	Κουτσομούρα	1966	11392	37062.300000000002910383045673370361328125	8	2.5	3.2533620084269667671605930081568658351898193359375	""
10	30.0	Λαβράκι	44	417	1268	4	3	3.040767386091127288949564899667166173458099365234375	""
11	34.0	Λιθρίνι	91	535	4388	20	6	8.2018691588785035406772294663824141025543212890625	""
12	38.0	Μαγιάτικο	40	1011	5337.6999999999998181010596454143524169921875	10	4	5.27962413452027679028333295718766748905181884765625	""
13	40.0	Μελανούρι	35	200	457.31999999999999317878973670303821563720703125	4.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1	2.28659999999999996589394868351519107818603515625	""
14	44.0	Μουρμούρα	428	2868	15313.97999999999956344254314899444580078125	10	3	5.33960251046025025090102644753642380237579345703125	""
15	61.0	Πεσκανδρίτσες	4	26	39	1.5	1.5	1.5	""
16	70.0	Σάλπα	114	688	1044	3	1	1.517441860465116310052735570934601128101348876953125	""
17	74.0	Σαργός	135	754	4560.600000000000363797880709171295166015625	10	4	6.04854111405835492831783994915895164012908935546875	""
18	83.0	Σκορπίνα	1	7	21	3	3	3	""
19	84.0	Σκουμπρί	8	43	129	3	3	3	""
20	88.0	Σπάρος	4	23	29	1.5	1	1.2608695652173913526183923750068061053752899169921875	""
21	91.0	Συναγρίδα	148	960	8542.100000000000363797880709171295166015625	18	8	8.898020833333333712289459072053432464599609375	""
22	92.0	Σφυρίδα	1	23	138	6	6	6	4
23	97.0	Τσιπούρα	120	1194	3930.36000000000012732925824820995330810546875	3.339999999999999857891452847979962825775146484375	3.25	3.291758793969849161697993622510693967342376708984375	""
24	""	""	5208	33052	127990.66000000000349245965480804443359375				""
25	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
26	202.0	Καλαμάρι	74	449	478	2	1	1.0645879732739420564513466160860843956470489501953125	""
27	205.0	Σουπιά	167	1120	2766.86000000000012732925824820995330810546875	4	1.5	2.4704107142857143486480708816088736057281494140625	""
28	""	""	241	1569	3244.86000000000012732925824820995330810546875				""
29	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
30	303.0	Γαρίδα	525	2585	15510	6	6	6	""
31	""	""	525	2585	15510				""
32	""	""	5974	37206	146745.51999999998952262103557586669921875				""
33	""	""							""
34	""	""							""
35	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
