﻿_id	Αγορές	24.01.10 ΦΑΡΜΑΚΟ	ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΑΦ)	ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ΑΟ)	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ (ΠΠ)	24.01.01 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	24.01.06 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	24.01.20 ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	24.01.30 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	25.01.21 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	24.01.40 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ	24.01.05 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	1. Εξ απογραφής υποχρεώσεις	1429190.120000000111758708953857421875				456730.369999999995343387126922607421875	71223.460000000006402842700481414794921875	9705.510000000000218278728425502777099609375	18369	211776.359999999986030161380767822265625	66794.25	8284.280000000000654836185276508331298828125	2272073.3500000000931322574615478515625
2	2. Αγορές Χρήσης Τρέχοντος Έτους (Τιμολογημένες)	1222033.83000000007450580596923828125	1497.420000000000072759576141834259033203125	17272.25	33654.52999999999883584678173065185546875	512703.349999999976716935634613037109375	37143.1800000000002910383045673370361328125	819	24014.25	168997.07999999998719431459903717041015625	57129.8700000000026193447411060333251953125	5585.65999999999985448084771633148193359375	2028426.21999999997206032276153564453125
3	3. Αγορές Τρέχοντος Έτους Μη Τιμολογημένες (Εκκρεμείς Δεσμεύσεις)	80868.979999999995925463736057281494140625				269843.0599999999976716935634613037109375	55633.860000000000582076609134674072265625		12667.70000000000072759576141834259033203125	148677.7000000000116415321826934814453125	87244.979999999995925463736057281494140625		654936.28000000002793967723846435546875
4	4.α Πίστωση προϋπολογισμού για αγορές τρέχοντος έτους	3600000	1800	86000	95000	1109700	151900	24300	60300	612000	266480	20000	5844680
5	4.β Πίστωση προϋπολογισμού για υποχρεώσεις από αγορές προηγούμενου έτους	1112000				483000	88000	15000	15000	254000	72000	10000	2049000
6	5. Πληρωμές για αγορές προηγούμενης χρήσης	549187.900000000023283064365386962890625				231672.25	28949.6800000000002910383045673370361328125	9705.510000000000218278728425502777099609375	14683.5	22280.49000000000160071067512035369873046875	66260.270000000004074536263942718505859375	3216.079999999999927240423858165740966796875	925955.680000000051222741603851318359375
7	6. Πληρωμές για αγορές τρέχουσας περιόδου					-22							-22
