﻿_id	Αγορές	24.01.10 ΦΑΡΜΑΚΟ	24.01.01 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	24.01.06 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	24.01.20 ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	24.01.30 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	25.01.21 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	24.01.40 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ	24.01.05 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	1. Εξ απογραφής υποχρεώσεις	471424.93	335396.87	61131.25	""	""	330664.37	88270.65	""	1286888.07000000006519258022308349609375
2	2. Αγορές Χρήσης Τρέχοντος Έτους (Τιμολογημένες)	337819.85	189378.96	47450.41	""	""	220241.91	77576.27	""	872467.400000000023283064365386962890625
3	3. Αγορές Τρέχοντος Έτους Μη Τιμολογημένες (Εκκρεμείς Δεσμεύσεις)	26563.43	23590.26	12540.69	""	""	16115.51	13938.56	""	92748.449999999997089616954326629638671875
4	4. Πίστωση προϋπολογισμού	405000.0	230000.0	60000.0	""	""	235000.0	83000.0	""	1013000
5	5. Πληρωμές για αγορές προηγούμενης χρήσης	385210.31	151631.39	47665.79	""	""	255132.76	43080.25	""	882720.5
6	6. Πληρωμές για αγορές τρέχουσας περιόδου	115771.72	1959.57	""	""	""	""	131.37	""	117862.66000000000349245965480804443359375
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
8	2.2. Συγκεντρωτικός Πίνακας Αγορών - Υποχρεώσεων Αναλωσίμων Υλικών (λογ. 25 εκτός 25.01.21 & 26)	""	""	""	""	""	""	""	""	
9	Αγορές	ΑΕΡΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΑ	ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	""	
10	1. Εξ απογραφής υποχρεώσεις	19968.9	35589.43	""	""	60120.66	35998.22	151677.21	""	
11	2. Αγορές Τρέχοντος Έτους (Τιμολογημένες)	3488.42	131369.5	2309.88	""	32564.07	22872.47	192604.34	""	
12	3. Αγορές Τρέχοντος Έτους Μη Τιμολογημένες (Εκκρεμείς Δεσμεύσεις)	1038.72	37559.02	""	""	10127.32	5112.06	53837.12	""	
13	4. Πίστωση προϋπολογισμού	22000.0	180000.0	3200.0	""	47300.0	42900.0	295400.0	""	
14	5. Πληρωμές για αγορές προηγούμενης χρήσης	17493.25	30310.13	""	""	19180.99	27144.16	94128.53	""	
15	6. Πληρωμές για αγορές τρέχουσας περιόδου	""	86920.66	""	""	4621.17	980.18	92522.01	""	
