﻿_id	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1	0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	46000.0	0.0	0.0
2	0100	ΕΠΙΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	46000.0	0.0	0.0
3	0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	46000.0	0.0	0.0
4	1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	32299519.87	267601.02	267601.02
5	1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	32299519.87	267601.02	267601.02
6	1220	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα 	1355950.0	0.0	0.0
7	1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	30902569.87	265549.02	265549.02
8	1290	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	41000.0	2052.0	2052.0
9	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	115000.0	420.0	420.0
10	3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0.0	420.0	420.0
11	3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0.0	420.0	420.0
12	3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	115000.0	0.0	0.0
13	3510	Τόκοι Κεφαλαίων	115000.0	0.0	0.0
14	4000	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	160000.0	0.0	0.0
15	4200	Πρόστιμα, χρηματικές και παράβολα	160000.0	0.0	0.0
16	4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 	50000.0	0.0	0.0
17	4219.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΗΜΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ	20000.0	0.0	0.0
18	4219.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΗΜΑ 	50000.0	0.0	0.0
19	4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	40000.0	0.0	0.0
20	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	967000.0	925717.08	925717.08
21	5400	""	4000.0	0.0	0.0
22	5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες	4000.0	0.0	0.0
23	5500	Επιστροφές Χρημάτων	20000.0	0.0	0.0
24	5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών	10000.0	0.0	0.0
25	5520	Επιτροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς  να οφείλονται	10000.0	0.0	0.0
26	5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	943000.0	925717.08	925717.08
27	5680	Διάφορα Έσοδα	943000.0	925717.08	925717.08
28	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 	42000.0	0.0	0.0
29	6400	ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠΔΔ	22000.0	0.0	0.0
30	6420	ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠΔΔ	22000.0	0.0	0.0
31	6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	20000.0	0.0	0.0
32	6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20000.0	0.0	0.0
33	9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10543000.0	416.38	416.38
34	9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 	10543000.0	416.38	416.38
35	9450	Επιχορηγήσεις από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	2640000.0	416.38	416.38
36	9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	7603000.0	0.0	0.0
37	9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	300000.0	0.0	0.0
38	Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0.0	35161785.1	35161785.1
39	Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0.0	26889044.83	26889044.83
40	Τ110.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.26155220 	0.0	818651.44	818651.44
41	Τ120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.203	0.0	6725462.29	6725462.29
42	Τ120.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.627	0.0	3224785.45	3224785.45
43	Τ120.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.851	0.0	1616171.18	1616171.18
44	Τ120.03	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.211	0.0	56380.16	56380.16
45	Τ120.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.796	0.0	630584.73	630584.73
46	Τ120.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.225	0.0	157926.39	157926.39
47	Τ120.06	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.941	0.0	12273.42	12273.42
48	Τ120.07	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.541	0.0	19352.85	19352.85
49	Τ120.08	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.581	0.0	12873.78	12873.78
50	Τ120.09	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.571	0.0	45966.63	45966.63
51	Τ120.10	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.791	0.0	51797.0	51797.0
52	Τ120.11	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.062	0.0	40861.56	40861.56
53	Τ120.12	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.804	0.0	134.85	134.85
54	Τ120.13	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.821	0.0	36078.59	36078.59
55	Τ120.14	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.046	0.0	29535.77	29535.77
56	Τ120.15	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.762	0.0	5383.52	5383.52
57	Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν.103/75 ΛΟΓ.687	0.0	136987.94	136987.94
58	""	Γενικά Σύνολα :	44172519.87	36355939.58	36355939.58
59	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""
61	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/01/2017	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""
64	ΚΑΕ 	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
65	0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 	26706172.88	1536804.69	46690.46
66	0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΙΔΑΧ)	15238750.0	1536804.69	46690.46
67	0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	12128085.68	1194858.17	44651.64
68	0215	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	318000.0	52940.0	0.0
69	0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	895930.96	85685.76	251.0
70	0270	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού  (γιατρός ΕΣΥ)	13140.0	0.0	0.0
71	0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	1883593.36	203320.76	1787.82
72	0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	216000.0	0.0	0.0
73	0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 	117000.0	0.0	0.0
74	0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	7000.0	0.0	0.0
75	0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	31000.0	0.0	0.0
76	0352	Είσφορες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικάιου ορισμένου χρόνου	0.0	0.0	0.0
77	0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3500.0	0.0	0.0
78	0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	0.0	0.0	0.0
79	0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	37500.0	0.0	0.0
80	0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	558000.0	0.0	0.0
81	0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	551500.0	0.0	0.0
82	0530	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ	0.0	0.0	0.0
83	0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	6500.0	0.0	0.0
84	0600	Ασφαλιστικές παροχές	35000.0	0.0	0.0
85	0630	Παροχές Πρόνοιας	35000.0	0.0	0.0
86	0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	408000.0	0.0	0.0
87	0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	146000.0	0.0	0.0
88	0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων 	262000.0	0.0	0.0
89	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 	10200422.88	0.0	0.0
90	0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	131881.4	0.0	0.0
91	0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	8083211.99	0.0	0.0
92	0830	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ	437200.0	0.0	0.0
93	0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	534000.0	0.0	0.0
94	0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	65000.0	0.0	0.0
95	0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	103300.0	0.0	0.0
96	0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 	199500.0	0.0	0.0
97	0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπου εξοπλισμού	13000.0	0.0	0.0
98	0890	Ειδικές αμοιβές 	633329.49	0.0	0.0
99	0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ	50000.0	0.0	0.0
100	0910	""	50000.0	0.0	0.0
101	1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	2039649.11	0.0	0.0
102	1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	202500.0	0.0	0.0
103	1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	176000.0	0.0	0.0
104	1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	26500.0	0.0	0.0
105	1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	194500.0	0.0	0.0
106	1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	37500.0	0.0	0.0
107	1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	157000.0	0.0	0.0
108	1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	139000.0	0.0	0.0
109	1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ	48000.0	0.0	0.0
110	1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	91000.0	0.0	0.0
111	1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	42400.0	0.0	0.0
112	1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ	7000.0	0.0	0.0
113	1411	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ	2000.0	0.0	0.0
114	1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ&ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ	34400.0	0.0	0.0
115	1430	""	1000.0	0.0	0.0
116	1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	649749.11	0.0	0.0
117	1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	649749.11	0.0	0.0
118	1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 	310500.0	0.0	0.0
119	1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	13000.0	0.0	0.0
120	1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	297500.0	0.0	0.0
121	1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 	501000.0	0.0	0.0
122	1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ	94000.0	0.0	0.0
123	1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	302000.0	0.0	0.0
124	1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	105000.0	0.0	0.0
125	2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2049496.0	0.0	0.0
126	2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2049496.0	0.0	0.0
127	2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1914496.0	0.0	0.0
128	2790	ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	135000.0	0.0	0.0
129	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	35000.0	0.0	0.0
130	3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	23000.0	0.0	0.0
131	3190	Επιστροφές από άλλες περιπτώσεις	3000.0	0.0	0.0
132	3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	20000.0	0.0	0.0
133	3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	12000.0	0.0	0.0
134	3221	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5000.0	0.0	0.0
135	3225	ΚΤΕΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ	7000.0	0.0	0.0
136	5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	91000.0	0.0	0.0
137	5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	74000.0	0.0	0.0
138	5110	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	0.0	0.0	0.0
139	5150	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	58000.0	0.0	0.0
140	5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	16000.0	0.0	0.0
141	5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17000.0	0.0	0.0
142	5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	17000.0	0.0	0.0
143	6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	10000.0	0.0	0.0
144	6400	Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.	10000.0	0.0	0.0
145	6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων 	10000.0	0.0	0.0
146	7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π	51800.0	0.0	0.0
147	7300	Δαπάνες αγοράς ακινήτων,μελετών-ερευνών κλπ	51800.0	0.0	0.0
148	7310	Έξοδα από συμμετοχές	0.0	0.0	0.0
149	7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	20000.0	0.0	0.0
150	7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο Μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών	20000.0	0.0	0.0
151	7321	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	11800.0	0.0	0.0
152	9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13189401.88	0.0	0.0
153	9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού  Δημοσίων Επενδύσεων	0.0	0.0	0.0
154	9360	Μελέτες, Ερευνες, Πειραματικές Εργασίες	0.0	0.0	0.0
155	9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10543000.0	0.0	0.0
156	9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	2640000.0	0.0	0.0
157	9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	7603000.0	0.0	0.0
158	9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.).	0.0	0.0	0.0
159	9490	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	300000.0	0.0	0.0
160	9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2646401.88	0.0	0.0
161	9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0.0	0.0	0.0
162	9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	833000.0	0.0	0.0
163	9780	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	1813401.88	0.0	0.0
164	9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	0.0	0.0	0.0
165	9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0.0	0.0	0.0
166	9900	Λοιπές επενδύσεις	0.0	0.0	0.0
167	9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαικής Ενωσης.	0.0	0.0	0.0
168	""	Γενικά Σύνολα :	44172519.87	1536804.69	46690.46
169	""	""	""	""	""
