﻿_id	Μηνιαία Δαπάνη Μισθοδοσίας	Α. ΜΟΝΙΜΟΙ	Β. ΙΔΑΧ	Γ. ΙΔΟΧ	Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ	Στ. STAGE	Σύνολο
1	1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	583191.709999999962747097015380859375	31104	""	""	""	""	614295.709999999962747097015380859375
2	2. ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ			""	""	""	""	0
3	3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	20690.669999999998253770172595977783203125	1660	""	""	""	""	22350.669999999998253770172595977783203125
4	4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	10548.469999999999345163814723491668701171875		""	""	""	""	10548.469999999999345163814723491668701171875
5	5. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ	49740.8700000000026193447411060333251953125	2020	""	""	""	""	51760.8700000000026193447411060333251953125
6	6. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ	44573.330000000001746229827404022216796875	2600	""	""	""	""	47173.330000000001746229827404022216796875
7	7. ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ	2309.6300000000001091393642127513885498046875	343.58999999999997498889570124447345733642578125	""	""	""	""	2653.21999999999979991116560995578765869140625
8	8. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ			""	""	""	""	0
9	9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 21 Ν.4024/2011)			""	""	""	""	0
10	10. ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΙΡΕΤΟΙ / ΔΣ/ ΠΡΟΕΔΡΟΙ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ Α.Δ.Α.)			""	""	""	""	0
11	11. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	104298.0700000000069849193096160888671875	9898.309999999999490682967007160186767578125	""	""	""	""	114196.380000000004656612873077392578125
12	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	447	26	""	""	""	""	473
