﻿_id	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΙΔΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ	ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1	5.0	18.0	""	""	""	13.0	11.0	14.0
2	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ12αβγδ	""	""	""	""	""	""	""
3	283.0	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	CT	MRI	SCANNING	ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ	ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ	U/S	CT ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ	ΛΟΙΠΕΣ
8	375.0	225.0	""	""	""	292.0	""	256.0
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""
12	ΙΑΤΡΕΙΑ	ΔΙΑΓΝ. -ΑΠΕΙΚ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ	""	""	""
13	15586.0	106980.22	""	""	122566.22	""	""	""
