﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	<=30	31-40	41-50	51+
1	Δε 29/10	165	50	78	29	8
2	Τρ 30/10	164	50	78	30	6
3	Τε 31/10	174	56	73	40	5
4	Πε 1/11	145	45	67	32	1
5	Πα 2/11	104	32	38	29	5
6	Σα 3/11	96	26	50	19	1
7	Κυ 4/11	114	32	59	19	4
8	Δε 5/11	227	75	114	29	9
9	Τρ 6/11	240	72	121	37	10
10	Τε 7/11	253	72	129	48	4
11	Πε 8/11	305	101	146	49	9
12	Πα 9/11	324	99	162	51	12
13	Σα 10/11	226	64	122	34	6
14	Κυ 11/11	439	120	227	84	8
15	Δε 12/11	1231	311	664	217	39
16	Τρ 13/11	967	239	523	179	26
17	ΣΥΝΟΛΟ	5174	1444	2651	926	153
