﻿_id	ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1	0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9682257.22	4563052.320000000298023223876953125	4520657.429999999701976776123046875
2	1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	76705.96	67000.270000000004074536263942718505859375	53267.3499999999985448084771633148193359375
3	11	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5760.0	2577.23000000000001818989403545856475830078125	2577.23000000000001818989403545856475830078125
4	111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	5760.0	2577.23000000000001818989403545856475830078125	2577.23000000000001818989403545856475830078125
5	111.002	Μισθωματα κτηριων (ΕΛΤΑ)	4200.0	2494.09999999999990905052982270717620849609375	2494.100000000000363797880709171295166015625
6	111.003	Μισθώματα απο αυτοματους πωλητες	1560.0	83.1299999999999954525264911353588104248046875	83.1299999999999954525264911353588104248046875
7	12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	70945.96	64423.0400000000008731149137020111083984375	50690.1200000000026193447411060333251953125
8	121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)	30185.96	23663.0400000000008731149137020111083984375	9930.120000000000800355337560176849365234375
9	121.003	Έσοδα από εκμετ. χώρων παιδοτοπος αρ.συμ.30853	13000.0	6477.079999999999927240423858165740966796875	2159.0399999999999636202119290828704833984375
10	121.004	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΝΟΜΟΣ 4257/2014	17185.96	17185.9599999999991268850862979888916015625	7771.079999999999927240423858165740966796875
11	122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40760.0	40760	40760
12	2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1500.0	639.4199999999999590727384202182292938232421875	639.4199999999999590727384202182292938232421875
13	21	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1500.0	639.4199999999999590727384202182292938232421875	639.4199999999999590727384202182292938232421875
14	211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1500.0	639.4199999999999590727384202182292938232421875	639.419999999999845385900698602199554443359375
15	3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3707130.0	1574043.03000000002793967723846435546875	1570264.379999999888241291046142578125
16	31	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3625000.0	1561688.379999999888241291046142578125	1561346.30000000004656612873077392578125
17	311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3621000.0	1561688.379999999888241291046142578125	1561346.30000000004656612873077392578125
18	311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο ΔΕΗ ΜΕ	2891000.0	1201019.2700000000186264514923095703125	1200755.49000000045634806156158447265625
19	311.003	Λοιπα εσοδα των υπηρεσ.καθαρ.& φωτισ.(Προφ.Ηλιας)	10000.0	2000	2000
20	311.004	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης	370000.0	164739.70999999999185092747211456298828125	164739.709999999962747097015380859375
21	311.005	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης	350000.0	193929.39999999999417923390865325927734375	193851.099999999976716935634613037109375
22	313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 	4000.0	0	0
23	32	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	17490.0	1402	1402
24	322	Τέλος ύδρευσης	17490.0	1402	1402
25	322.001	΄Εσοδα από την ενίσχυση δικτύου ύδρευσης Κοτζιά, Παπαφλέσσα της Δ.Κ. Πεντέλης	17490.0	1402	1402
26	34	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	64640.0	10952.649999999999636202119290828704833984375	7516.079999999999927240423858165740966796875
27	341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	64640.0	10952.649999999999636202119290828704833984375	7516.079999999999927240423858165740966796875
28	341.001	Δικαιωματα συνδεσης με το αποχετευτικο δικτυο	16000.0	4743	4743
29	341.002	Δικαιωματα κατασκευης αγωγού αποχέτευσης	32000.0	5339.77000000000043655745685100555419921875	1903.1999999999998181010596454143524169921875
30	341.003	Δικαιωματα κατασκευης αγ. Αποχ/σης υπέρ ΕΥΔΑΠ 22%	7040.0	0	0
31	341.004	Δικαιωματα κατασκ. & συνδ. Αποχ/σης υπέρ ΔΗΜΟΥ 20%	9600.0	869.8799999999999954525264911353588104248046875	869.879999999999881765688769519329071044921875
32	4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1576300.0	727991.05000000004656612873077392578125	713528.55000000004656612873077392578125
33	41	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)	155300.0	103920.5	89525.0700000000069849193096160888671875
34	411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	35000.0	22880	13272.870000000000800355337560176849365234375
35	411.001	Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων Δημοτικού Κοιμητηριου Πεντέλης	5000.0	1200	1200
36	411.002	Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ειακών τάφων κοιμητητιρίου Νταου Πεντέλης	0.0	0	0
37	411.003	Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών  Τάφων Μελισσίων	30000.0	21680	12072.8700000000026193447411060333251953125
38	412	Δικαίωμα ενταφιασμού	30000.0	30090	30090
39	412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηριων Πεντελης.	5000.0	5370	5370
40	412.002	Δικαίωμα ενταφιασμού  κοιμητηρίου  Μελισσίων	25000.0	24720	24720
41	413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	55000.0	31547.5	28907.5
42	413.001	Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής Πεντελης	15000.0	4687.5	4687.5
43	413.002	Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής Μελισσίων	40000.0	26860	24220
44	414	Τέλος ανακομιδής	6000.0	3960	3960
45	414.001	Τέλος ανακομιδής Πεντελης	1000.0	280	280
46	414.002	Τέλος ανακομιδής Μελισσίων	5000.0	3680	3680
47	415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	17500.0	6938	6938
48	415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Πεντελης	1000.0	297	297
49	415.002	Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής οστεοθυρ.Πεντέλης	500.0	0	0
50	415.003	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Μελισσίων	10000.0	6641	6641
51	415.004	Δικαιωμ. παραχώρησης οικογ.οστεοθ.Μελισσιων	5000.0	0	0
52	415.005	Δικαιωματα από μεταφορα οστων (Πεν-Μελισ.)	1000.0	0	0
53	417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	11800.0	8505	6356.6999999999998181010596454143524169921875
54	417.001	Τέλη δομήσεως τάφων Πεντέλης	500.0	75	75
55	417.002	Τέλη δομήσεως τάφων Μελισσίων	10000.0	8160	6011.6999999999998181010596454143524169921875
56	417.003	Τελη καθαριοτητας ταφων τριετίας Μελισσίων	300.0	0	0
57	417.004	Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων Μελισσίων	1000.0	270	270
58	44	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	660000.0	293663.98999999999068677425384521484375	293613.96999999997206032276153564453125
59	441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	660000.0	293663.98999999999068677425384521484375	293613.96999999997206032276153564453125
60	441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Μελισσίων)	450000.0	174296.57999999998719431459903717041015625	174271.59000000005471520125865936279296875
61	441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρατ από Δ.ΚΜελισσίων	0.0	97.43000000000000682121026329696178436279296875	97.4299999999999926103555480949580669403076171875
62	441.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Πεντέλης)	130000.0	60854.4800000000032014213502407073974609375	60854.479999999995925463736057281494140625
63	441.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας Πεντέλης)	80000.0	58415.5	58390.47000000000116415321826934814453125
64	45	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	60000.0	35651.0100000000020372681319713592529296875	35651.0100000000020372681319713592529296875
65	452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	60000.0	35651.0100000000020372681319713592529296875	35651.009999999994761310517787933349609375
66	46	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	62000.0	9103	9103
67	461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	60000.0	8209.25	8209.25
68	461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρησ. χώρ.άρ 3 Ν 1080/80 Πεντελης	60000.0	8209.25	8209.25
69	462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1000.0	0	0
70	468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1000.0	893.75	893.75
71	47	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)	639000.0	285652.5499999999883584678173065185546875	285635.5
72	471	Λοιπά δυνητικά τέλη	639000.0	285652.5499999999883584678173065185546875	285635.5
73	471.001	Ανταποδοτικό τέλος 0,50  (αρθ..18, παρ.5, Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07 πρασινο	639000.0	285652.5499999999883584678173065185546875	285635.5
74	5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	324024.78	131300.98999999999068677425384521484375	120880.169999999998253770172595977783203125
75	51	ΦΟΡΟΙ	289138.22	117174.5	117158.89999999999417923390865325927734375
76	511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	270013.22	117174.5	117158.89999999999417923390865325927734375
77	511.001	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Μελισσίων Πεν,Ν.Πεν)	270000.0	117150.5	117142.020000000004074536263942718505859375
78	511.002	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Πεντελης)	0.0	0.25	0.25
79	511.003	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν. Πεντέλης)	13.22	23.75	16.629999999999999005240169935859739780426025390625
80	512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	19125.0	0	0
81	52	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	34886.56	14126.489999999999781721271574497222900390625	3721.26999999999998181010596454143524169921875
82	521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	12500.0	11435.639999999999417923390865325927734375	2154.01999999999998181010596454143524169921875
83	521.001	Εισφορά  του Ν 1337/83  1ης γειτονιάς	1500.0	1213.859999999999899955582804977893829345703125	719.799999999999954525264911353588104248046875
84	521.002	Εισφορά  του Ν 1337/83  3ης  -4ης γειτονιάς	11000.0	10221.780000000000654836185276508331298828125	1434.220000000000027284841053187847137451171875
85	522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	22386.56	2690.84999999999990905052982270717620849609375	1567.25
86	522.001	Μετατροπή σε χρήμα της  εισφοράς σε  γή 1ης  γειτονιάς	2386.56	2386.55999999999994543031789362430572509765625	1262.9600000000000363797880709171295166015625
87	522.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή 3ης-4ης γειτονιάς	20000.0	304.29000000000002046363078989088535308837890625	304.29000000000002046363078989088535308837890625
88	6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3914096.48	2056657.5600000000558793544769287109375	2056657.5600000000558793544769287109375
89	61	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3914096.48	2056657.5600000000558793544769287109375	2056657.5600000000558793544769287109375
90	611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3258227.3	1813786.8999999999068677425384521484375	1813786.8999999999068677425384521484375
91	614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	158345.65	82192.8200000000069849193096160888671875	82192.819999999992433004081249237060546875
92	615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	6040.0	0	0
93	619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	491483.53	160677.83999999999650754034519195556640625	160677.83999999999650754034519195556640625
94	619.001	Επιχορήγηση  για  μισθώματα  ΚΕΠ	9450.0	0	0
95	619.002	Εσοδα από παρακρατηθέντες πόρους παρελθόντων οικ.ετώνΖ ΔΟΣΗ 2015	482033.53	160677.83999999999650754034519195556640625	160677.83999999999650754034519195556640625
96	7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	82500.0	5420	5420
97	71	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	82500.0	5420	5420
98	713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	21000.0	5420	5420
99	713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης λειτ.υγ	16000.0	5420	5420
100	713.002	Παράβολα για την έκδοση αδειας ιδρυσης και λειτ.μον.φρον.προσ.αγωγης και διαπαιδαγωγησης	5000.0	0	0
101	715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	56500.0	0	0
102	718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 	5000.0	0	0
103	1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5112800.22	309784.4799999999813735485076904296875	267225.0399999999790452420711517333984375
104	11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	33768.52	36077.7600000000020372681319713592529296875	11926.379999999999199644662439823150634765625
105	111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	33768.52	36077.7600000000020372681319713592529296875	11926.379999999999199644662439823150634765625
106	1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	33768.52	36077.7600000000020372681319713592529296875	11926.38000000000101863406598567962646484375
107	12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	215770.0	75000	75000
108	121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	215770.0	75000	75000
109	1211	Από εθνικούς πόρους	41800.0	0	0
110	1211.002	Επιχορηγηση αμοιβων συμβασιουχους καθαριστριες (αρ.18παρ.1Ν3880/2010)	41800.0	0	0
111	1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 	50000.0	0	0
112	1213.002	Επιχορηγηση απο Πρασινο ταμειο ΑΜ 35/08	50000.0	0	0
113	1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	123970.0	75000	75000
114	1214.005	Εσοδα από μεταφερ.Αρμοδιότητες	40000.0	0	0
115	1214.010	Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργ.δαπ πυροπροστασίας	75000.0	75000	75000
116	1214.015	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ .ΕΚΛ.2015	8970.0	0	0
117	13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4736990.47	109310	109310
118	131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	210160.0	31710	31710
119	1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	162360.0	31710	31710
120	1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	47800.0	0	0
121	132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	4526830.47	77600	77600
122	1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	2454000.0	77600	77600
123	1321.001	ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ	2300000.0	77600	77600
124	1321.002	ΚΑΤΑΣ. ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΥ ΓΥΜ.Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 75/12	154000.0	0	0
125	1328	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	2072830.47	0	0
126	1328.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔ.ΡΟΔΩΝΗΣ & ΠΙΝΔΟΥ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑς (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.	188924.88	0	0
127	1328.002	ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡ.ΘΕΡΜΟΜ.& ΑΝΤ.ΚΟΥΦ.1ΓΥΜ 2Δ	378258.71	0	0
128	1328.003	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ.1ο ΔΗΜΟΤ.& 1ο ΝΗΠ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	344146.88	0	0
129	1328.008	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡ.ΠΟΝΤΟΥ-ΨΑΘΑ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΛ.	1100000.0	0	0
130	1328.010	ΔΙΑΧ.ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ MIS 483082	61500.0	0	0
131	15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74648.46	45677.110000000000582076609134674072265625	27269.04999999999927240423858165740966796875
132	151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	73648.46	45677.110000000000582076609134674072265625	27269.04999999999927240423858165740966796875
133	1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	20000.0	12944.129999999999199644662439823150634765625	12944.129999999991923687048256397247314453125
134	1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	20000.0	7964.1999999999998181010596454143524169921875	7964.20000000000072759576141834259033203125
135	1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1863.24	1863.240000000000009094947017729282379150390625	40.530000000000001136868377216160297393798828125
136	1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	785.22	785.220000000000027284841053187847137451171875	785.220000000000027284841053187847137451171875
137	1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	31000.0	22120.3199999999997089616954326629638671875	5534.97000000000116415321826934814453125
138	152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1000.0	0	0
139	1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	1000.0	0	0
140	1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	1000.0	0	0
141	16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	51622.77	43719.610000000000582076609134674072265625	43719.610000000000582076609134674072265625
142	162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	40982.77	39779.860000000000582076609134674072265625	39779.860000000000582076609134674072265625
143	1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	1000.0	0	0
144	1622	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94)	500.0	0	0
145	1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	1000.0	0	0
146	1623.001	Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης  εγκαταλελειμμένων οχημάτων	1000.0	0	0
147	1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 	38482.77	39779.860000000000582076609134674072265625	39779.860000000000582076609134674072265625
148	1629.001	Λοιπα έσοδα από δαπανες πραγματοποιηθεισες για λογαριασμο τριτων	37482.77	39669.7600000000020372681319713592529296875	39669.7600000000020372681319713592529296875
149	1629.005	Εσοδα από αυταπαγγελτο καθαρισμο ιδιωτ.οικοπ.& ακαλ.χωρων	1000.0	110.099999999999994315658113919198513031005859375	110.099999999999994315658113919198513031005859375
150	169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10640.0	3939.75	3939.75
151	1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1000.0	0	0
152	1693.001	Εσοδα από Ανακύκλωση	1000.0	0	0
153	1699	Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9640.0	3939.75	3939.75
154	1699.001	Έσοδα από διέλευση  οπτικών  ινών	5000.0	2324.760000000000218278728425502777099609375	2324.760000000000218278728425502777099609375
155	1699.002	"Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω
τάξεις"	640.0	0	0
156	1699.004	Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις ,  από αναδόχους έργων	4000.0	1614.990000000000009094947017729282379150390625	1614.99000000000023646862246096134185791015625
157	2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1763280.48	1371157.28000000002793967723846435546875	1188342.80000000004656612873077392578125
158	21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1759581.79	1366858.59000000008381903171539306640625	1184644.11000000010244548320770263671875
159	211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1759581.79	1366858.59000000008381903171539306640625	1184644.11000000010244548320770263671875
160	2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1000454.16	758122.4799999999813735485076904296875	748772.009999999892897903919219970703125
161	2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	7130.0	7130	7130
162	2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	28000.0	0	0
163	2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	370000.0	287997.51000000000931322574615478515625	186896.630000000004656612873077392578125
164	2115.001	ΠΟΕ ΤΑΠ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	150000.0	146192.41000000000349245965480804443359375	107020.440000000045984052121639251708984375
165	2115.002	ΠΟΕ ΤΑΠ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ	60000.0	39790.3700000000026193447411060333251953125	31050
166	2115.003	ΠΟΕ ΤΑΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	60000.0	53232.050000000002910383045673370361328125	35624.6100000000078580342233180999755859375
167	2115.004	ΠΟΕ ΤΑΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (2009-2010-2011)	100000.0	48782.6800000000002910383045673370361328125	13201.57999999999810825102031230926513671875
168	2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	122059.86	122059.860000000000582076609134674072265625	122059.859999999986030161380767822265625
