﻿_id	Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0
1	Απευθείας Ανάθεση	7.0	7.0	22	14	11	12.0
2	Πρόχειρος/	17.0	7.0	13	10	6	14.0
3	Συνοπτικός Διαγωνισμός	""	""				""
4	Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός	-	2.0	4	1	2	3.0
5	Ανοικτός Διεθνής 	5.0	5.0	6	4	2	1.0
6	Διαγωνισμός	""	""				""
7	Διαπραγμάτευση	-	-	1	1	2	-
8	Ματαίωση & Επανάληψη Διαγωνισμού 	3.0	2.0	5	2	6	4.0
9	Συμβάσεις 	31.0	34.0	42	35	25	24.0
