﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	5982	40072.58999999999650754034519195556640625	320498.0599999999976716935634613037109375	13	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	7.99793724338756195635369294905103743076324462890625	""
4	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	531	1494.740000000000009094947017729282379150390625	5898.4499999999998181010596454143524169921875	12	1	3.946137789849739618830426479689776897430419921875	""
5	""	""	6513	41567.330000000001746229827404022216796875	326396.51000000000931322574615478515625				""
6	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
7	4.0	Βλάχος	0	165.5	2091.579999999999927240423858165740966796875	13	11.8499999999999996447286321199499070644378662109375	12.63794561933534765785225317813456058502197265625	92
8	10.0	Γλώσσα	0	322.30000000000001136868377216160297393798828125	4282.40999999999985448084771633148193359375	19.550000000000000710542735760100185871124267578125	11.5	13.2870307167235495171553338877856731414794921875	""
9	11.0	Γόπα	22	120	183	2	1	1.524999999999999911182158029987476766109466552734375	""
10	22.0	Κατσούλα	0	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	46.3599999999999994315658113919198513031005859375	9.089999999999999857891452847979962825775146484375	9.089999999999999857891452847979962825775146484375	9.0901960784313740049356056260876357555389404296875	""
11	28.0	Κουτσομούρα	579	3487	13659.09000000000014551915228366851806640625	8	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.917146544307427813436106589506380259990692138671875	""
12	30.0	Λαβράκι	2	20	200	10	10	10	""
13	34.0	Λιθρίνι	0	192.5	4070.88999999999987267074175179004669189453125	21.85000000000000142108547152020037174224853515625	17.25	21.14748051948051710269282921217381954193115234375	""
14	47.0	Μπαλάς	1	730.3999999999999772626324556767940521240234375	6368.170000000000072759576141834259033203125	10	7.92999999999999971578290569595992565155029296875	8.7187431544359252910680879722349345684051513671875	""
15	48.0	Μπαρμπούνι	8	220	3837.3800000000001091393642127513885498046875	22	9.32000000000000028421709430404007434844970703125	17.442636363636363938667273032478988170623779296875	""
16	49.0	Μυλοκόπι	197	1541.640000000000100044417195022106170654296875	13241.010000000000218278728425502777099609375	13	3	8.5889118082042497093198107904754579067230224609375	""
17	60.0	Πέρκα	1425	3996.1999999999998181010596454143524169921875	30114.68999999999869032762944698333740234375	12	2.5	7.5358315399629649533608244382776319980621337890625	""
18	68.0	Ροφός	18	1855	29879.8499999999985448084771633148193359375	21	9.7799999999999993605115378159098327159881591796875	16.10773584905660271715532871894538402557373046875	""
19	74.0	Σαργός	2	587.8999999999999772626324556767940521240234375	5984.510000000000218278728425502777099609375	12.6500000000000003552713678800500929355621337890625	8.7599999999999997868371792719699442386627197265625	10.1794692974995744094712790683843195438385009765625	""
20	80.0	Σκάρος	0	8	57.03999999999999914734871708787977695465087890625	7.12999999999999989341858963598497211933135986328125	7.12999999999999989341858963598497211933135986328125	7.12999999999999989341858963598497211933135986328125	""
21	83.0	Σκορπίνα	49	3269.96999999999979991116560995578765869140625	48679.0699999999997089616954326629638671875	24	8.7599999999999997868371792719699442386627197265625	14.8867023244861567121688494808040559291839599609375	""
22	90.0	Στήρα	82	5865.6999999999998181010596454143524169921875	66878.699999999997089616954326629638671875	16.10000000000000142108547152020037174224853515625	9.089999999999999857891452847979962825775146484375	11.4016570912252586111890195752494037151336669921875	""
23	91.0	Συναγρίδα	4	1374.90000000000009094947017729282379150390625	16979.080000000001746229827404022216796875	21.85000000000000142108547152020037174224853515625	8.5099999999999997868371792719699442386627197265625	12.349319950541858048609356046654284000396728515625	""
24	92.0	Σφυρίδα	238	26168.77000000000043655745685100555419921875	362684.6900000000023283064365386962890625	22	7	13.85944734888189344701459049247205257415771484375	4
25	97.0	Τσιπούρα	0	162	1699.59999999999990905052982270717620849609375	10.92999999999999971578290569595992565155029296875	10.0099999999999997868371792719699442386627197265625	10.49135802469135825276680407114326953887939453125	""
26	98.0	Φαγκρί	21	3579.9600000000000363797880709171295166015625	45095.110000000000582076609134674072265625	28	7	12.5965401848065337020443621440790593624114990234375	""
27	106.0	Χριστόψαρο	0	201.19999999999998863131622783839702606201171875	2406.03000000000020008883439004421234130859375	12.0800000000000000710542735760100185871124267578125	11.8300000000000000710542735760100185871124267578125	11.958399602385686222305594128556549549102783203125	72
28	125.0	Πίγκες Βραζιλίας	12	56	582.799999999999954525264911353588104248046875	13	9	10.4071428571428583609304041601717472076416015625	""
29	126.0	Τόνος Κίτρινος	329	1690.490000000000009094947017729282379150390625	25562.49000000000160071067512035369873046875	20	6	15.121349431229997861692027072422206401824951171875	""
30	""	""	2989	55620.52999999999883584678173065185546875	684583.55000000004656612873077392578125				""
31	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
32	201.0	Θράψαλο Βυθού	66	240.1299999999999954525264911353588104248046875	1076.19000000000005456968210637569427490234375	5.8300000000000000710542735760100185871124267578125	1.5	4.48169741390080389464856125414371490478515625	""
33	202.0	Καλαμάρι	162	402	3505	14	6	8.718905472636816256226666155271232128143310546875	""
34	204.0	Χταπόδι	0	763.799999999999954525264911353588104248046875	8792.40999999999985448084771633148193359375	11.730000000000000426325641456060111522674560546875	10.2400000000000002131628207280300557613372802734375	11.5114035087719290828545126714743673801422119140625	""
35	205.0	Σουπιά	196	1232.700000000000045474735088646411895751953125	6631.5	8	3	5.37965441713312220173293098923750221729278564453125	""
36	""	""	424	2638.6300000000001091393642127513885498046875	20005.0999999999985448084771633148193359375				""
37	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
38	301.0	Αστακός	0	885.48000000000001818989403545856475830078125	22879.63000000000101863406598567962646484375	27.07000000000000028421709430404007434844970703125	23.730000000000000426325641456060111522674560546875	25.83867506888918796903453767299652099609375	""
39	303.0	Γαρίδα	23	66	704.799999999999954525264911353588104248046875	24.14999999999999857891452847979962825775146484375	7	10.67878787878787960607951390556991100311279296875	""
40	309.0	ΓΑΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	796	2266	17702.99000000000160071067512035369873046875	12.5	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	7.8124404236540154755630283034406602382659912109375	""
41	""	""	819	3217.48000000000001818989403545856475830078125	41287.419999999998253770172595977783203125				""
42	""	""	10745	103043.97000000000116415321826934814453125	1072272.58000000007450580596923828125				""
43	""	""							""
44	""	""							""
45	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
