﻿_id	Έσοδα	Πρωτοβάθμιος	Δευτεροβάθμιος	Τριτοβάθμιος
1	1.1. Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (70) 	0	0	0
2	1.2. Έσοδα από πώληση προιόντων (71) 	0	0	0
3	1.3. Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών (73) 	20793435.8700000010430812835693359375	0	0
4	1.3.1. Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (73.01) 	0	765143	0
5	1.3.1.1. Εσωτερικοί ασθενείς (73.01.00) 	0	0	0
6	1.3.1.2. Εξωτερικοί ασθενείς (73.01.01) 	0	0	765143
7	1.3.2. 'Εσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους ΝΠΔΔ (73.02) 	0	1740727	0
8	1.3.2.1. Εσωτερικοί ασθενείς (73.02.00) 	0	0	0
9	1.3.2.2. Εξωτερικοί ασθενείς (73.02.01) 	0	0	1740727
10	1.3.3. Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους Κοινωνικής Ασφάλισης (73.03) 	0	17141928.679999999701976776123046875	
11	1.3.3.1. Εσωτερικοί ασθενείς (73.03.00) 	0	0	15414453
12	1.3.3.2. Εξωτερικοί ασθενείς (73.03.01) 	0	0	1727475.67999999993480741977691650390625
13	1.3.4. 'Εσοδα προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών και ασφαλιστικών εταιρειών (73.04) 	0	0	0
14	1.3.4.1.Έσοδα από επίσκεψη σε ΤΕΙ (5 € )(73.04.00) 	0	137677	0
15	1.3.4.2.Λοιπά έσοδα από ιδιώτες (73.04.01) 	0	0	137677
16	1.3.5. Έσοδα από εργαστηριακές εξετάσεις (73.05) 	0	0	0
17	1.3.6. Έσοδα από εφαρμογή τεχνητού νεφρού (73.06) 	0	0	0
18	1.3.7. Έσοδα από Λοιπά - Διάφορα (73.07) 	0	0	0
19	1.3.8. Έσοδα από Απογευματινή Λειτουργία (73.90) 	0	1007960.1899999999441206455230712890625	0
20	1.3.8.1. Έσοδα από διαγωνιστικές πράξεις (73.90.01) 	0	0	25184.49000000000160071067512035369873046875
21	1.3.8.2. 'Εσοδα από απεικονιστικές πράξεις (73.90.02) 	0	0	830475.69999999995343387126922607421875
22	1.3.8.3. Έσοδα από ιατρικες πράξεις (θεραπευτικές - επεμβατικές) (73.90.03) 	0	0	0
23	1.3.8.4. Λοιπά έσοδα (επίσκεψη σε ιατρεία) (73.90.04) 	0	0	152300
24	1.4. Έσοδα από Επιχορηγήσεις (Λειτουργικές Δαπάνες) (74) 	25713713	0	0
25	1.5. Έσοδα παρεπόμενων δραστηριοτήτων (75) 	2128243	0	0
26	1.6. Έσοδα Κεφαλαίων (τόκοι, μερίσματα, εκμετάλλευση ή εκποίηση παγίων)(76) 	0	0	0
27	Σύνολα 	48635391.869999997317790985107421875	20793435.8700000010430812835693359375	20793435.8700000010430812835693359375
28	7.2. Λειτουργικά Έξοδα - Κόστος (Γενικής Λογιστικής)			
29	2.1 Δαπάνες Μισθοδοσίας από ίδιο Π/Υ (60) 	1357282		
30	2.2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (61) 	604035		
31	2.3 Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (62) 	3700039		
32	2.4 Φόροι τέλη (63) 	0		
33	2.5 Διάφορα έξοδα (64) 	3341829		
34	2.6 Τόκοι (65) 	0		
35	2.7. Πρόβλεψή αποσβέσεων περιόδου (66) 	0		
36	2.8. Λοιπές δαπάνες ομάδας 6 	108536		
37	2.9 Αγορές πρώτων & βοηθητικών υλών παροχής υπηρεσιών(λογ. 24.01) & αντιδραστηρίων (25.01.21) 	19258765		
38	2.10 Αγορές αναλωσίμων υλικών (λογ. 25.01) 	1308456		
39	2.11 Αγορές αναταλλακτικών παγίων (λογ. 26.01) 	149915		
40	μείον: 2.12 εκτιμώμενη αξία του stock ασφαλείας αποθεμάτων 	1000000		
41	Σύνολα 	28828857		
42	Σύνολο Εσόδων 	20793435.8700000010430812835693359375		
43	Α.Σύνολο μηνιαίων λειτουργικών εξόδων (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 	9003185		
44	Β. Κόστος ανάλωσης πρώτων & βοηθητικών υλικών, αναλώσιμων υλικών & ανταλλακτικών (2.9+2.10+2.11-2.12) 	19717136		
45	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 	-7926885.129999999888241291046142578125		
46	7.3. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (81)			
47	(α)Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα (81.00) 			
48	(β)Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα (81.01) 			
49	(γ)Έκτακτες ζημίες (81.02) 			
50	(δ)Έκτακτα κέρδη (81.03) 			
51	(ε) Λοιπά έκτακτα έξοδα 			
52	(ζ) Λοιπά έκτακτα έσοδα 			
53	ΣΥΝΟΛΟ (-α+β-γ+δ-ε+ζ) 	0		
54	7.4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (82)			
55	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 			
56	Εκ των οποίων αφορούν : τιμολόγια αγορών υλικών 			
57	Εκ των οποίων αφορούν : τιμολόγια υπηρεσιών 			
58	Εκ των οποίων αφορούν : τιμολόγια επενδυτικών αγαθών 			
59	Σύνολα 	0		
60	7.5. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (82)			
61	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 			
62	Εκ των οποίων αφορούν : Α.Π.Υ νοσηλίων παρελθουσών χρήσεων 	15926655.7300000004470348358154296875		
63	Σύνολα 	0		
64	7.6 Λοιπά αποτελέσματα Ομάδας 8			
65	(α)Προβλέψεις για Έκτακτους κινδύνους (83) 			
66	(β) Έσοδα από Προβλέψεις Προηγ. Χρήσεων(84) 			
67	(γ) Λοιπά έξοδα ομάδας 8 			
68	(δ) Λοιπά έσοδα ομάδας 8 			
69	Σύνολο 	0		
70	Συνολικό αποτέλεσμα 8ης ομάδας (7.3+7.4+7.5+7.6) 	0		
71	Ολικό αποτέλεσμα 	61393406.60999999940395355224609375		
72	Σχόλια			
73	Εισαγωγή νέου			
