﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	5865	46461.4800000000032014213502407073974609375	300268.8200000000069849193096160888671875	15	1.5	6.46274763524536854930602203239686787128448486328125	""
4	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	379	876	3280.40000000000009094947017729282379150390625	7	2	3.7447488584474886152975159347988665103912353515625	""
5	""	""	6244	47337.4800000000032014213502407073974609375	303549.21999999997206032276153564453125				""
6	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
7	1.0	Αθερίνες	31	135	92.099999999999994315658113919198513031005859375	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.5	0.6822222222222222853815765120089054107666015625	""
8	2.0	Βακαλάος	1	16	64	4	4	4	""
9	4.0	Βλάχος	1	128.5	1829.089999999999918145476840436458587646484375	14.8900000000000005684341886080801486968994140625	13	14.2341634241245120762187070795334875583648681640625	92
10	10.0	Γλώσσα	0	155.400000000000005684341886080801486968994140625	1935.44000000000005456968210637569427490234375	13.9199999999999999289457264239899814128875732421875	11.269999999999999573674358543939888477325439453125	12.45456885456885487428735359571874141693115234375	""
11	22.0	Κατσούλα	0	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	141.240000000000009094947017729282379150390625	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	""
12	28.0	Κουτσομούρα	19	147	385.80000000000001136868377216160297393798828125	7	1	2.62448979591836728531006883713416755199432373046875	""
13	34.0	Λιθρίνι	0	140.69999999999998863131622783839702606201171875	1275.19000000000005456968210637569427490234375	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	7.87000000000000010658141036401502788066864013671875	9.0631840796019904615832274430431425571441650390625	""
14	47.0	Μπαλάς	0	86.099999999999994315658113919198513031005859375	810.0399999999999636202119290828704833984375	10.0099999999999997868371792719699442386627197265625	8.7400000000000002131628207280300557613372802734375	9.4081300813008130745629387092776596546173095703125	""
15	48.0	Μπαρμπούνι	4	44.60000000000000142108547152020037174224853515625	421.68999999999999772626324556767940521240234375	10	9.089999999999999857891452847979962825775146484375	9.454932735426009315915507613681256771087646484375	""
16	49.0	Μυλοκόπι	3	176.5	1262.7100000000000363797880709171295166015625	8.6199999999999992184029906638897955417633056640625	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.1541643059490080958084945450536906719207763671875	""
17	60.0	Πέρκα	1457	4408.8599999999996725819073617458343505859375	32067.52000000000043655745685100555419921875	12	1.5	7.2734266907998890161479721427895128726959228515625	""
18	68.0	Ροφός	1	800.299999999999954525264911353588104248046875	14344.579999999999927240423858165740966796875	22.769999999999999573674358543939888477325439453125	10.3499999999999996447286321199499070644378662109375	17.924003498687991253746076836250722408294677734375	""
19	74.0	Σαργός	1	1072.59999999999990905052982270717620849609375	10420.809999999999490682967007160186767578125	13.230000000000000426325641456060111522674560546875	8.050000000000000710542735760100185871124267578125	9.7154670893156804822865524329245090484619140625	""
20	83.0	Σκορπίνα	3	1300.4600000000000363797880709171295166015625	19643.7099999999991268850862979888916015625	23.5799999999999982946974341757595539093017578125	11.980000000000000426325641456060111522674560546875	15.105201236485552129806819721125066280364990234375	""
21	90.0	Στήρα	36	5435.59000000000014551915228366851806640625	71910.869999999995343387126922607421875	19.379999999999999005240169935859739780426025390625	7	13.22963468547112597661907784640789031982421875	""
22	91.0	Συναγρίδα	0	1017.8999999999999772626324556767940521240234375	15326.84000000000014551915228366851806640625	19.089999999999999857891452847979962825775146484375	10.0099999999999997868371792719699442386627197265625	15.0573140780037331154517232789658010005950927734375	""
23	92.0	Σφυρίδα	72	19409.47000000000116415321826934814453125	341415.76000000000931322574615478515625	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	7	17.590163976656757682803799980320036411285400390625	4
24	97.0	Τσιπούρα	0	195.400000000000005684341886080801486968994140625	2024.73000000000001818989403545856475830078125	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	9.769999999999999573674358543939888477325439453125	10.361975435005117418540976359508931636810302734375	""
25	98.0	Φαγκρί	84	1610.200000000000045474735088646411895751953125	18281.27999999999883584678173065185546875	25.309999999999998721023075631819665431976318359375	1	11.35342193516333253455741214565932750701904296875	""
26	125.0	Πίγκες Βραζιλίας	0	16.5	214.340000000000003410605131648480892181396484375	12.9900000000000002131628207280300557613372802734375	12.9900000000000002131628207280300557613372802734375	12.9903030303030302405886686756275594234466552734375	""
27	126.0	Τόνος Κίτρινος	543	2262.3699999999998908606357872486114501953125	32439.54999999999927240423858165740966796875	22	5	14.338746535712548535457244724966585636138916015625	""
28	""	""	2256	38572.6500000000014551915228366851806640625	566307.290000000037252902984619140625				""
29	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
30	201.0	Θράψαλο Βυθού	7	71	248.5	5	2	3.5	""
31	202.0	Καλαμάρι	171	996.700000000000045474735088646411895751953125	9467.6800000000002910383045673370361328125	13.449999999999999289457264239899814128875732421875	2.5	9.4990267884017267618901314563117921352386474609375	""
32	204.0	Χταπόδι	4	720.5	6611.09000000000014551915228366851806640625	11	2.8300000000000000710542735760100185871124267578125	9.1756974323386533143320775707252323627471923828125	""
33	""	""	182	1788.200000000000045474735088646411895751953125	16327.27000000000043655745685100555419921875				""
34	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
35	301.0	Αστακός	0	1628.029999999999972715158946812152862548828125	46653.080000000001746229827404022216796875	30.17999999999999971578290569595992565155029296875	25.519999999999999573674358543939888477325439453125	28.656154984859000478536472655832767486572265625	""
36	302.0	Γάμπαρη	4	8	72	10	8	9	""
37	303.0	Γαρίδα	136	560.299999999999954525264911353588104248046875	7231.9700000000002546585164964199066162109375	27.030000000000001136868377216160297393798828125	3	12.9073175084776021748211860540322959423065185546875	""
38	309.0	ΓΑΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	501	1437	10860.239999999999781721271574497222900390625	15	2.5	7.55757828810020892973398076719604432582855224609375	""
39	""	""	641	3633.329999999999927240423858165740966796875	64817.2900000000008731149137020111083984375				""
40	""	""	9323	91331.66000000000349245965480804443359375	951001.069999999948777258396148681640625				""
41	""	""							""
42	""	""							""
43	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
