﻿_id	Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΕΙΔΗ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ ΚΙΛΟ	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ 	2.25
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ 	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	1.5
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ	0.75
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
13	13	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ  Α	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
14	14	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
15	15	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΑΑΑ 	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
16	16	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
17	17	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΠΑNΑΚΙ	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
18	18	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΖΑΡΙΑ	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875
19	19	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
20	20	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ 	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
21	21	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375
22	22	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
23	23	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΚΟΡΔΑ ΤΜΧ	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125
24	24	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΝΩΠΟ	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
25	25	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10 ΚΙΛΩΝ	17.5
26	26	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΡΑΚΑΣ10ΚΙΛΩΝ	17
27	27	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
28	28	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΥΠΙΑ	11.800000000000000710542735760100185871124267578125
29	29	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 10 ΚΙΛΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	18
30	30	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΡ. ΒΟΕΙΟ ΚΙΛΟΤΟ Α.Ο. 12 ΕΩΣ 24 ΜΗΝΩΝ	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
31	31	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΕΤΕΣ ΓΑΛΑΙΟΥ	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
32	32	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α.Ο.	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
33	33	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 	EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt	26
34		""	""	
35		""	""	
36		""	""	
37		""	""	
38		""	""	
39		""	Με εντολή Περιφερειάρχη	
40		""	Ο προϊστάμενος 	
41		""	""	
42		""	""	
43		""	Παταννάς  Ιωάννης	
44		""	""	
