﻿_id	Λογ/μού	Τ   Ι   Τ   Λ   Ο   Σ	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ	ΣΥΝ.ΕΙΣΠ/ΠΛ.
1	0.0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12031236.50999999977648258209228515625		0
2	112.0	Επιχορηγήσεις δια δαπάνες λειτ	4282000		0
3	115.0	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζ	2000000		500000
4	116.0	ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΥΠΕΡΩΡ	707100		176775
5	139.0	Επιχ/σεις για λοιπές δαπάνες ά	0		0
6	191.0	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορι	0		0
7	211.0	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ορ	35000		48534.52999999999883584678173065185546875
8	212.0	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,ΟΡΓΑΝ.Ι	0		0
9	3114.0	Έσοδα απο εφαρμογή τεχνητού νε	200000	223700.640000000013969838619232177734375	0
10	3121.0	Νοσηλεία σε φάρμακα ( Ο.Γ.Α. )	200000	26527.27999999999883584678173065185546875	2785.94000000000005456968210637569427490234375
11	3123.0	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	276000	0	0
12	3129.0	Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον.	220000	2544.44000000000005456968210637569427490234375	0
13	3131.0	Νοσηλεία σε φάρμακα ( Ι.Κ.Α.,Τ	1120000	20646.50999999999839928932487964630126953125	0
14	3133.0	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	3670617	1706149.66999999992549419403076171875	0
15	3139.0	Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον.	330000	182543.57999999998719431459903717041015625	0
16	3143.0	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	450000	304664.8700000000535510480403900146484375	4650.5399999999999636202119290828704833984375
17	3149.0	Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον.	207967	30662.669999999998253770172595977783203125	548.3799999999999954525264911353588104248046875
18	3299.0	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρ	5000		180
19	3399.0	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών	5000		0
20	3419.0	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακί	120000		0
21	3511.0	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζ	130000		9064.20000000000072759576141834259033203125
22	3913.0	Έσοδα από επιστημονικές έρευνε	8000		56.159999999999996589394868351519107818603515625
23	3919.0	Εσοδα από την λοιπή επιχειρημα	10000		74.8799999999999954525264911353588104248046875
24	5211.0	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	40000		8095.7799999999997453414835035800933837890625
25	5248.0	Εισπράξεις υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ	192000		27121.5
26	5252.0	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλη	25000		4807.1999999999998181010596454143524169921875
27	5266.0	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π	110000		6027.8699999999998908606357872486114501953125
28	5271.0	Έσοδα υπέρ Ε.Φ.Κ..Α	720000		164629.01000000000931322574615478515625
29	5291.0	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.	1000000	9784.239999999999781721271574497222900390625	234207.2999999999883584678173065185546875
30	5295.0	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (οργαν., Σ	1000		140.69999999999998863131622783839702606201171875
31	5299.0	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ	12000	140.31999999999999317878973670303821563720703125	1753.680000000000063664629124104976654052734375
32	5311.0	Κρατήσεις υπέρ υγ.περίθαλψης	0		0
33	5411.0	Προϊόν Δωρεάς	10000		0
34	5529.0	Λοιπές επιστροφές χρημ. Που κα	10000		0
35	5599.0	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περι	100000		574.3400000000000318323145620524883270263671875
36	5693.0	Έσοδα από το μηχανισμό	958064.400000000023283064365386962890625		0
37	8412.0	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ.	95000	687331.76000000000931322574615478515625	16688.9300000000002910383045673370361328125
38	8413.0	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ.	3876038.74000000022351741790771484375	33466035.4100000001490116119384765625	
39	8414.0	Εσοδα από προσφ. υγειον.υπηρεσ	5000	690312.599999999976716935634613037109375	4686
40	8499.0	Λοιπά έσοδα απο επιχ. Δράση	0		46950.7900000000008731149137020111083984375
41	8669.0	Διάφορα έσοδα	1754056.3500000000931322574615478515625		0
42	9349.0	Επιχ. για την προμήθεια μηχανι	404000		0
43	9392.0	Έσοδα υπέρ Δημοσιού από ΠΔΕ	3120		15762.4599999999991268850862979888916015625
44	9411.0	Επιχ. Για αποδοχές προσωπικού	3248		3248
45	9412.0	Επιχορηγήσεις για εισφορές ΙΚΑ	1398		1398
46	9416.0	Επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις	2154		2154
47	9523.0	Επιχορ.από Π/Υ ΝΠΔΔ για αγορά	0		
48	9549.0	Επιχ/σεις από ΠΥ ΝΠΔΔ	0		0
49	ΣΥΝΟΛΟ :	""	35330000	37351043.990000002086162567138671875	1280915.1899999999441206455230712890625
50	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	""			
