﻿_id	ΚΑΕ	Τ   Ι   Τ   Λ   Ο   Σ	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΝ.ΕΝΤΑΛ.	ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ
1	0.0	ΠΑΓΙΑ	0	8804.110000000000582076609134674072265625	8804.110000000000582076609134674072265625
2	1.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9472204.4499999992549419403076171875	0	0
3	219.0	Βασικός μισθός λοιπών υπαλ.	788000	331469.349999999976716935634613037109375	331469.349999999976716935634613037109375
4	224.0	Οικογενειακή παροχή	17500	5883.34000000000014551915228366851806640625	5883.34000000000014551915228366851806640625
5	251.0	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΙ ΑΝΘΥΓ	40000	15837	15837
6	257.0	Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν.	65000	26861.3499999999985448084771633148193359375	26861.3499999999985448084771633148193359375
7	259.0	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	30500	11760	11760
8	26101.0	Αποζημίωση  για υπερωριακή εργ	128000	10179.600000000000363797880709171295166015625	6800.420000000000072759576141834259033203125
9	26102.0	Αποζημίωση  για υπερωριακή εργ	94212.270000000004074536263942718505859375	94212.270000000004074536263942718505859375	94212.270000000004074536263942718505859375
10	26301.0	Αμοιβή για εργασία για εξαιρεσ	650000	126685.4400000000023283064365386962890625	79219.5700000000069849193096160888671875
11	26302.0	Αμοιβή για εργασία για εξαιρεσ	69187.860000000000582076609134674072265625	69187.860000000000582076609134674072265625	69187.860000000000582076609134674072265625
12	26901.0	Λοιπές  πρόσθετες  παροχές	141000	2489.989999999999781721271574497222900390625	1496.970000000000027284841053187847137451171875
13	26902.0	Λοιπές  πρόσθετες  παροχές	78713.860000000000582076609134674072265625	49327.1200000000026193447411060333251953125	49327.1200000000026193447411060333251953125
14	27701.0	Αποζημίωση εφημεριών	2000000	397300.349999999976716935634613037109375	397300.349999999976716935634613037109375
15	27702.0	Αποζημίωση εφημεριών	134889.4500000000116415321826934814453125	134889.4500000000116415321826934814453125	134889.4500000000116415321826934814453125
16	289.0	Διάφορες  Αποζημιώσεις που δεν	90000	30707.72999999999956344254314899444580078125	30707.72999999999956344254314899444580078125
17	41101.0	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν	30000	0	0
18	41102.0	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν	12717.420000000000072759576141834259033203125	7295.09000000000014551915228366851806640625	7295.09000000000014551915228366851806640625
19	41301.0	Αμοιβές υγειον. που εκτελ. Ειδ	36000	12000	12000
20	41302.0	Αμοιβές υγειον. που εκτελ. Ειδ	2000	2000	2000
21	41901.0	Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν	46000	4000	4000
22	41902.0	Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν	6784.579999999999927240423858165740966796875	5492.920000000000072759576141834259033203125	5492.920000000000072759576141834259033203125
23	43101.0	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζώ	100	0	0
24	43301.0	Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. γ	90000	12400	12400
25	43302.0	Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. γ	33813.7300000000032014213502407073974609375	33813.7300000000032014213502407073974609375	31333.72999999999956344254314899444580078125
26	43901.0	Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων π	221600	44339.4000000000014551915228366851806640625	44339.4000000000014551915228366851806640625
27	43902.0	Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων π	31849	17077.4000000000014551915228366851806640625	7389.899999999999636202119290828704833984375
28	56101.0	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθ	383000	98805.619999999995343387126922607421875	98805.619999999995343387126922607421875
29	56102.0	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθ	70002.0700000000069849193096160888671875	69714.520000000004074536263942718505859375	69714.520000000004074536263942718505859375
30	56201.0	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ..Α για μισ	2500	0	0
31	56202.0	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ..Α για μισ		0	0
32	56301.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικ	86000	35931.4599999999991268850862979888916015625	35931.4599999999991268850862979888916015625
33	56302.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικ	152.3799999999999954525264911353588104248046875	0	0
34	56401.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφ. οργαν	2000	0	0
35	56402.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφ. οργαν		0	0
36	56501.0	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ	45000	18697	18697
37	56502.0	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ	84.5799999999999982946974341757595539093017578125	0	0
38	56601.0	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ	500	0	0
39	56602.0	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ		0	0
40	71101.0	Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτ	6000	2116.75	2116.75
41	71102.0	Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτ	1405.779999999999972715158946812152862548828125	1148.779999999999972715158946812152862548828125	1148.779999999999972715158946812152862548828125
42	71201.0	Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ	1000	275	275
43	71301.0	Οδοιπορ. έξοδα για μετάθεση ή	3500	0	0
44	71401.0	Οδοιπορικά έξοδα για μετακ.εντ	2000	0	0
45	71501.0	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικο	7000	1205.200000000000045474735088646411895751953125	1205.200000000000045474735088646411895751953125
46	71502.0	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικο	904	904	904
47	71601.0	Έξοδα εγκατάστασης εσωτερικού	2500	0	0
48	72101.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για	6000	1880	1880
49	72102.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για	3326.34000000000014551915228366851806640625	1754.2899999999999636202119290828704833984375	1754.2899999999999636202119290828704833984375
50	72401.0	Ημερ. αποζ. για τη μετακ. εντό	2000	0	0
51	81301.0	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κο	41690	12326.6800000000002910383045673370361328125	12326.6800000000002910383045673370361328125
52	81302.0	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κο	11090	8995.739999999999781721271574497222900390625	8195.739999999999781721271574497222900390625
53	81901.0	Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δο		0	0
54	81902.0	Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δο	405.8999999999999772626324556767940521240234375	0	0
55	82201.0	Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών	5000	1473.420000000000072759576141834259033203125	1473.420000000000072759576141834259033203125
56	82202.0	Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών	74.2399999999999948840923025272786617279052734375	74.2399999999999948840923025272786617279052734375	74.2399999999999948840923025272786617279052734375
57	82401.0	Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα	12500	16.75	0
58	82402.0	Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα	2323.09999999999990905052982270717620849609375	2002.34999999999990905052982270717620849609375	2002.34999999999990905052982270717620849609375
59	82901.0	Λοιπές μεταφορές.	40000	0	0
60	82902.0	Λοιπές μεταφορές.	78174.009999999994761310517787933349609375	11508.3199999999997089616954326629638671875	3098.38999999999987267074175179004669189453125
61	83101.0	Ταχυδρομικά Τέλη	5000	1500	1000
62	83201.0	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τη	40000	17219.8499999999985448084771633148193359375	16880.080000000001746229827404022216796875
63	83202.0	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τη	22288.63000000000101863406598567962646484375	21960.54999999999927240423858165740966796875	21960.54999999999927240423858165740966796875
64	84101.0	Ύδρευση και άρδευση	25000	881.799999999999954525264911353588104248046875	881.799999999999954525264911353588104248046875
65	84102.0	Ύδρευση και άρδευση	2062.90999999999985448084771633148193359375	1868.670000000000072759576141834259033203125	1868.670000000000072759576141834259033203125
66	84201.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ	50000	42386.5199999999967985786497592926025390625	42386.5199999999967985786497592926025390625
67	84202.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ	129522.960000000006402842700481414794921875	0	0
68	84301.0	Πλυντικά	150000	50238.2099999999991268850862979888916015625	37183.3499999999985448084771633148193359375
69	84302.0	Πλυντικά	26658.110000000000582076609134674072265625	23580.9300000000002910383045673370361328125	23580.9300000000002910383045673370361328125
70	84401.0	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	500	0	0
71	84501.0	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	685000	100362.009999999994761310517787933349609375	100362.009999999994761310517787933349609375
72	84502.0	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	167869.9299999999930150806903839111328125	111670.0700000000069849193096160888671875	111670.0700000000069849193096160888671875
73	84601.0	Δαπάνες αποκομιδής αποβλήτων	144000	0	0
74	84602.0	Δαπάνες αποκομιδής αποβλήτων	42231.860000000000582076609134674072265625	42231.860000000000582076609134674072265625	11894.54999999999927240423858165740966796875
75	84901.0	Λοιπές δαπάνες		0	0
76	85101.0	Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις	16500	0	0
77	85102.0	Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις	5043.3599999999996725819073617458343505859375	3301.670000000000072759576141834259033203125	3301.670000000000072759576141834259033203125
78	85902.0	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεω		0	0
79	86301.0	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	4000	0	0
80	86302.0	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων		0	0
81	87901.0	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	380000	125272.8200000000069849193096160888671875	125272.8200000000069849193096160888671875
82	87902.0	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	87782.830000000001746229827404022216796875	60896.5199999999967985786497592926025390625	60214.5199999999967985786497592926025390625
83	88101.0	Συντήρηση και επισκευή μεταφορ	2000	0	0
84	88102.0	Συντήρηση και επισκευή μεταφορ	175.5	0	0
85	88401.0	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικ	11800	0	0
86	88402.0	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικ		0	0
87	88701.0	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	227410	27305.00999999999839928932487964630126953125	20604.669999999998253770172595977783203125
88	88702.0	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	75204.139999999999417923390865325927734375	68503.800000000002910383045673370361328125	51114.66000000000349245965480804443359375
89	88901.0	Συντήρηση και επισκευή λοιπού	50000	5630.8699999999998908606357872486114501953125	5630.8699999999998908606357872486114501953125
90	88902.0	Συντήρηση και επισκευή λοιπού	19259.2900000000008731149137020111083984375	17084.54999999999927240423858165740966796875	13364.54999999999927240423858165740966796875
91	89201.0	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτ	303500	70841.449999999997089616954326629638671875	70841.449999999997089616954326629638671875
92	89202.0	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτ	430773.5399999999790452420711517333984375	45991.0199999999967985786497592926025390625	45991.0199999999967985786497592926025390625
93	89301.0	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	143113.75	0	0
94	89302.0	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	189483.5	189483.5	937.549999999999954525264911353588104248046875
95	89901.0	Λοιπές δαπάνες	65000	2489.010000000000218278728425502777099609375	2489.010000000000218278728425502777099609375
96	89902.0	Λοιπές δαπάνες	12454.649999999999636202119290828704833984375	5857.9499999999998181010596454143524169921875	5857.9499999999998181010596454143524169921875
97	91101.0	Φόροι	30000	2619	2619
98	91102.0	Φόροι	4757.1800000000002910383045673370361328125	4757.1800000000002910383045673370361328125	4757.1800000000002910383045673370361328125
99	91201.0	Τέλη	10000	8531.47999999999956344254314899444580078125	8531.47999999999956344254314899444580078125
100	91202.0	Τέλη	26095.52000000000043655745685100555419921875	0	0
101	93302.0	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημ		0	0
102	112901.0	Προμήθεια σκευών μαγειρείων κα	23500	0	0
103	113901.0	Προμήθεια κλινοστρωμνών και ει	9000	0	0
104	113902.0	Προμήθεια κλινοστρωμνών και ει	397.80000000000001136868377216160297393798828125	397.80000000000001136868377216160297393798828125	292.5
105	125901.0	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών,	400	0	0
106	126101.0	Προμήθεια γραφικής ύλης και μι	42000	209.43000000000000682121026329696178436279296875	0
107	126102.0	Προμήθεια γραφικής ύλης και μι	8368.309999999999490682967007160186767578125	8340.22999999999956344254314899444580078125	8340.22999999999956344254314899444580078125
108	128101.0	Υλικά μηχαν/κών και συναφών εφ	32000	848.1299999999999954525264911353588104248046875	0
109	128102.0	Υλικά μηχαν/κών και συναφών εφ	4443.0299999999997453414835035800933837890625	4443.0299999999997453414835035800933837890625	4443.0299999999997453414835035800933837890625
110	129201.0	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	4500	0	0
111	129202.0	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	803.5	803.5	803.5
112	129301.0	Προμήθεια εντύπων και  δελτίων	10500	0	0
113	129302.0	Προμήθεια εντύπων και  δελτίων	1235.0399999999999636202119290828704833984375	1216.799999999999954525264911353588104248046875	1216.799999999999954525264911353588104248046875
114	131101.0	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1380000	31045.68999999999869032762944698333740234375	2259.63999999999987267074175179004669189453125
115	131102.0	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	255310.1799999999930150806903839111328125	228634.380000000004656612873077392578125	221210.1799999999930150806903839111328125
116	131201.0	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	6500000	364359.9799999999813735485076904296875	81962.330000000001746229827404022216796875
117	131202.0	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2015363.629999999888241291046142578125	1917800.91999999992549419403076171875	1878858.61000000010244548320770263671875
118	131301.0	Προμήθεια Ορθοπεδικών ,προσθετ	284000	3023.65999999999985448084771633148193359375	0
119	131302.0	Προμήθεια Ορθοπεδικών ,προσθετ	126318.4400000000023283064365386962890625	96051.139999999999417923390865325927734375	94129.630000000004656612873077392578125
120	132901.0	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	25000	0	0
121	132902.0	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	4675.3199999999997089616954326629638671875	4675.3199999999997089616954326629638671875	4675.3199999999997089616954326629638671875
122	135901.0	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικο	770000	0	0
123	135902.0	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικο	146125.98000000001047737896442413330078125	143246.01999999998952262103557586669921875	125682.64999999999417923390865325927734375
124	138101.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ	65000	2960.90999999999985448084771633148193359375	0
125	138102.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ	13122.600000000000363797880709171295166015625	13122.600000000000363797880709171295166015625	11295.059999999999490682967007160186767578125
126	141301.0	Προμήθεια ειδών συντ.  και επι	15000	118.06000000000000227373675443232059478759765625	0
127	141302.0	Προμήθεια ειδών συντ.  και επι	2214.92999999999983629095368087291717529296875	2214.92999999999983629095368087291717529296875	1884.930000000000063664629124104976654052734375
128	142901.0	Προμήθεια ειδών συντηρ.και επι	90000	873.990000000000009094947017729282379150390625	0
129	142902.0	Προμήθεια ειδών συντηρ.και επι	10442.120000000000800355337560176849365234375	10412.870000000000800355337560176849365234375	10412.870000000000800355337560176849365234375
130	143101.0	Προμήθεια ειδών συντήρ. Και επ	2500	0	0
131	143102.0	Προμήθεια ειδών συντήρ. Και επ	246.8700000000000045474735088646411895751953125	246.8700000000000045474735088646411895751953125	246.8700000000000045474735088646411895751953125
132	143501.0	Προμήθεια ελαστικών	2500	0	0
133	143502.0	Προμήθεια ελαστικών	608.3999999999999772626324556767940521240234375	608.3999999999999772626324556767940521240234375	608.3999999999999772626324556767940521240234375
134	143901.0	Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επι	78000	1447.19000000000005456968210637569427490234375	0
135	143902.0	Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επι	11328.829999999999927240423858165740966796875	10308.75	10285.350000000000363797880709171295166015625
136	151101.0	Προμήθεια τροφίμων, ποτών , κα	300000	22518.0999999999985448084771633148193359375	0
137	151102.0	Προμήθεια τροφίμων, ποτών , κα	54368.949999999997089616954326629638671875	54285.889999999999417923390865325927734375	54285.889999999999417923390865325927734375
138	152601.0	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	13000	0	0
139	152801.0	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπ	6700	0	0
140	152901.0	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περ	5300	0	0
141	153101.0	Προμήθεια υποδημάτων	8000	0	0
142	153102.0	Προμήθεια υποδημάτων		0	0
143	161101.0	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λ	400000	215991.2999999999883584678173065185546875	215991.2999999999883584678173065185546875
144	161102.0	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λ	62681.7600000000020372681319713592529296875	37493.169999999998253770172595977783203125	36191.050000000002910383045673370361328125
145	174101.0	Προμήθεια φίλμς (και υγρών εμφ	78000	13137.9300000000002910383045673370361328125	0
146	174102.0	Προμήθεια φίλμς (και υγρών εμφ	16218.5400000000008731149137020111083984375	16218.5400000000008731149137020111083984375	16218.5400000000008731149137020111083984375
147	177901.0	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλ	3000	0	0
148	177902.0	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλ	396.6299999999999954525264911353588104248046875	396.6299999999999954525264911353588104248046875	396.6299999999999954525264911353588104248046875
149	184101.0	Προμήθεια εργαλείων μικρής διά	5000	0	0
150	184102.0	Προμήθεια εργαλείων μικρής διά	1125.329999999999927240423858165740966796875	79.7900000000000062527760746888816356658935546875	79.7900000000000062527760746888816356658935546875
151	189901.0	Διάφορες προμήθειες που δεν κα	24500	247.460000000000007958078640513122081756591796875	0
152	189902.0	Διάφορες προμήθειες που δεν κα	10126.879999999999199644662439823150634765625	9038.780000000000654836185276508331298828125	8788.77000000000043655745685100555419921875
153	249901.0	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ,ΕΙΣΦ.ΚΑΙ ΣΥΝ	80000	0	0
154	249902.0	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ,ΕΙΣΦ.ΚΑΙ ΣΥΝ	33786.550000000002910383045673370361328125	33786.550000000002910383045673370361328125	33786.550000000002910383045673370361328125
155	319301.0	Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσ	415160.349999999976716935634613037109375	0	0
156	319302.0	Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσ	85.8799999999999954525264911353588104248046875	0	0
157	319901.0	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων	5000	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0
158	319902.0	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων	621.5	564.799999999999954525264911353588104248046875	564.799999999999954525264911353588104248046875
159	331101.0	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπρά	60000	11126.15999999999985448084771633148193359375	11126.15999999999985448084771633148193359375
160	331102.0	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπρά		0	0
161	334801.0	Απόδοση ειπράξεων υπέρ Ε.Ο.Π.Υ	149000	11075.54999999999927240423858165740966796875	8434.600000000000363797880709171295166015625
162	335201.0	Απόδοση ΟΑΕΔ των εισπράξεων	25000	7852.3199999999997089616954326629638671875	7179.3000000000001818989403545856475830078125
163	336601.0	Απόδοση Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π	50000	8343.610000000000582076609134674072265625	7415.5299999999997453414835035800933837890625
164	337101.0	Απόδοση Ε.Φ.Κ..Α	700000	188152.1900000000023283064365386962890625	149345.48000000001047737896442413330078125
165	339101.0	Απόδοση των εισπράξεων που έγι	1500000	403032.6699999999837018549442291259765625	396815.5800000000162981450557708740234375
166	339102.0	Απόδοση των εισπράξεων που έγι	85108.5599999999976716935634613037109375	85108.5599999999976716935634613037109375	85108.5599999999976716935634613037109375
167	339501.0	Απόδοση των εισπράξεων που έγι	1000	140.69999999999998863131622783839702606201171875	140.69999999999998863131622783839702606201171875
168	339901.0	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	15000	3290.170000000000072759576141834259033203125	3290.170000000000072759576141834259033203125
169	339902.0	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1517.079999999999927240423858165740966796875	1517.079999999999927240423858165740966796875	1517.079999999999927240423858165740966796875
170	711101.0	Προμήθεια επίπλων και σκευών	15000	0	0
171	711102.0	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1462.5	327.6000000000000227373675443232059478759765625	327.6000000000000227373675443232059478759765625
172	711201.0	Προμήθεια ηλεκτρ. συσκ. και μη	10000	0	0
173	711202.0	Προμήθεια ηλεκτρ. συσκ. και μη	3261.96999999999979991116560995578765869140625	2372.76999999999998181010596454143524169921875	2372.76999999999998181010596454143524169921875
174	712301.0	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστώ	30000	0	0
175	712302.0	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστώ	4455.7100000000000363797880709171295166015625	4455.7100000000000363797880709171295166015625	4455.7100000000000363797880709171295166015625
176	712401.0	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημά	5000	0	0
177	712402.0	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημά	245.69999999999998863131622783839702606201171875	245.69999999999998863131622783839702606201171875	245.69999999999998863131622783839702606201171875
178	712701.0	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απ	2000	0	0
179	712702.0	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απ		0	0
180	713101.0	Προμήθεια επιστημονικών οργάνω	50000	0	0
181	713102.0	Προμήθεια επιστημονικών οργάνω	8937.04999999999927240423858165740966796875	8937.04999999999927240423858165740966796875	8937.04999999999927240423858165740966796875
182	934901.0	Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κ	1019000	7020	0
183	939201.0	Έξοδα υπέρ Δημοσιού από ΠΔΕ	26000	630.0399999999999636202119290828704833984375	630.0399999999999636202119290828704833984375
184	939202.0	Έξοδα υπέρ Δημοσιού από ΠΔΕ	5083.2200000000002546585164964199066162109375	5083.2200000000002546585164964199066162109375	5083.2200000000002546585164964199066162109375
185	941101.0	Αποδοχές προσωπικού	25000	0	0
186	941102.0	Αποδοχές προσωπικού	8002.52000000000043655745685100555419921875	8002.52000000000043655745685100555419921875	8002.52000000000043655745685100555419921875
187	941201.0	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ο	14000	0	0
188	941202.0	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ο	2005.44000000000005456968210637569427490234375	2005.44000000000005456968210637569427490234375	2005.44000000000005456968210637569427490234375
189	941601.0	Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσί	25000	0	0
190	941602.0	Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσί	5078.420000000000072759576141834259033203125	5078.420000000000072759576141834259033203125	5078.420000000000072759576141834259033203125
191	952301.0	Επισκ. και συντ. κτιριων υγ.ιδ	245175.2000000000116415321826934814453125	0	0
192	972301.0	Επισκευή & συντ. κτιρίων υγειο		0	0
193	974901.0	Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κ	4000	0	0
194	976901.0	ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ	8000	0	0
195	976902.0	ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ	2480	2480	2480
196	ΣΥΝΟΛΟ	""	36274483.399999998509883880615234375	6792765.040000000037252902984619140625	5975711.15000000037252902984619140625
