﻿_id	1η	263952177.99	114726413.14	21519798.56	50103204.83	15501411.45	465803005.97	2804870.27	598989.53	12779087.14	16182946.94	18003502.22	7930872.57	26563932.62	5001564.53	25975704.78	4119243.48	59267646.02	146862466.22	628848419.13	341128848.03	10594079.36	125173522.37	129290168.54	6838596.31	30876175.7	128670768.28	320036.75	27539293.57	15314162.31	156210061.85	15634199.06
1	2η	103941394.38	52796732.23	9921804.14	21801942.28	11709264.02	200171137.05	617990.29	1910810.65	6602982.8	9131783.74	55045811.85	3230869.9	17180690.04	2093002.04	13326023.86	1359976.11	30847791.41	123084165.21	332387086.0	150677829.05	6486475.04	105034623.29	93089439.04	2989863.13	26031829.18	82445467.94	285770.09	36759636.7	3129715.54	119205104.64	3415485.63
2	3η	63782820.65	34229754.29	8513353.02	11192416.31	18405007.85	136123352.12	405342.84	2590609.62	3981305.45	6977257.91	40270821.14	8328838.74	8519785.34	216101.34	2722259.2	2214108.43	19883326.67	82155240.86	225255850.89	93373027.51	5404180.62	74992966.31	56347139.73	1512933.05	13116655.25	85965908.79	664855.39	1608578.04	3354156.1	87574486.83	4019011.49
3	4η	129331587.57	38411591.78	6095215.36	18298388.95	7616550.17	199753333.83	824129.35	3506413.62	6023843.76	10354386.73	7904134.37	6860735.81	10454197.24	388886.97	7105351.41	806214.62	19883716.38	53403236.8	263510957.36	135423360.55	8032124.85	45525823.74	74600879.86	3181395.18	12459184.89	98355080.59	33239.86	14007884.4	2850333.78	112362964.99	2883573.64
4	5η	54278964.07	24448227.68	5766407.26	11106036.43	3621074.28	99220709.72	1075130.98	3362164.63	3872194.14	8309489.75	3988481.36	1600435.3	6964619.26	642675.71	2640043.9	112778.62	15967834.52	31916868.67	139447068.14	69703113.0	5571935.79	24604694.01	32832137.21	2439745.96	11595923.25	60224106.04	61386.93	3412347.73	1529038.5	63636453.77	1590425.43
5	6η	93514320.96	42792009.24	11459908.74	21106922.2	7489347.89	176362509.03	1176404.43	10402710.51	7296894.35	18876009.29	15192968.09	2443342.28	11024912.52	1051862.66	7709488.12	1422626.56	32022159.0	70867359.23	266105877.55	125563494.89	14840185.75	53555201.7	63193172.33	5356069.82	20728050.96	75120900.52	105970.07	10842280.77	3667025.12	85963181.29	3772995.19
6	7η	54557467.96	21720560.76	4499219.06	10094110.31	4400271.14	95271629.23	1287220.66	4540500.1	4920053.68	10747774.44	7634834.5	4127225.84	5739327.27	42566.5	624928.09	133576.99	15473076.45	33775535.64	139794939.31	75650248.81	8267870.25	31548284.18	41451723.63	3186835.73	6526561.74	48912380.77	123627.19	5853773.39	3400809.74	54766154.16	3524436.93
7	ΣΥΝΟΛΑ	763358733.58	329125289.12	67775706.14	143703021.31	68742926.8	1372705676.95	8191088.82	26912198.66	45476361.32	80579648.8	148040553.53	34522320.44	86447464.29	9436659.75	60103799.36	10168524.81	193345550.45	542064872.63	1995350198.38	991519921.84	59196851.66	460435115.6	490804660.34	25505439.18	121334380.97	579694612.93	1594886.28	100023794.6	33245241.09	679718407.53	34840127.37
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1ης ΥΠΕ	Αγορές Πρώτων και Βοηθ.	""	""	""	""	""	Αγορές Αναλώσιμων	""	""	""	Δαπάνες - Υποχρεώσεις Υπηρεσιών	""	""	""	""	""	""	""	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ	Πληρωμές στο τρέχον έτος	""	""	Πληρωμές για το προηγ. Έτος	""	""	Εισπράξεις νοσηλίων για προηγ. Έτος	""	Εισπράξεις νοσηλίων στο τρέχον έτος	""	Εισπράξεις - Σύνολα	""
10	""	ΦΑΡΜΑΚΟ	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΙΔΡΑ-ΣΤΗΡΙΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΕΡΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ)	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ)	Δ.Ε.Κ.Ο.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑ	ΕΣΤΙΑΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	""	Πρώτων και Βοηθ.	Αναλώ-σιμων	Υπηρεσιών	Πρώτων και Βοηθ.	Αναλώ-σιμων	Υπηρεσιών	ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.	ΙΔΙΩΤΕΣ	ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.	ΙΔΙΩΤΕΣ	ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.	ΙΔΙΩΤΕΣ
11	"""ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ"" Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ"	2511411.86	6045420.59	766793.54	1500820.52	399444.33	11223890.84	0.0	14231.8	577929.55	592161.35	574666.12	125828.2	1042203.2	890.0	398001.24	0.0	3547178.6	5688767.36	17504819.55	7474913.18	503455.59	4006879.08	2834940.58	250719.86	1584896.67	8980354.36	2288.0	277547.64	454583.82	9257902.0	456871.82
12	"Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ""ΚΑΤ"""	6848561.4	5634617.32	10720502.31	1362991.49	614718.48	25181391.0	0.0	1816.68	822485.03	824301.71	1184230.6	1755140.82	1529873.22	528504.5	1595205.89	584936.01	2218132.57	9396023.61	35401716.32	18772112.78	652591.79	7797957.06	3868511.29	247252.63	2134024.65	9967818.94	18464.0	2438677.29	1388676.12	12406496.23	1407140.12
13	"Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ""ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"""	7661170.0	6259005.0	362406.0	2099302.0	1635260.0	18017143.0	559586.0	33954.0	843285.0	1436825.0	629156.0	667135.0	1929000.0	532432.0	1541375.0	346117.0	3762076.0	9407291.0	28861259.0	14489565.0	1197404.0	7932154.0	3450880.0	302921.0	1855584.0	11647256.03	79447.78	1861973.49	169066.7	13509229.52	248514.48
14	"Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ""ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"""	2262783.37	786967.34	0.0	1191994.37	296070.55	4537815.63	0.0	500.0	385546.85	386046.85	477443.06	317928.65	661603.06	0.0	989073.6	277796.16	1885629.16	4609473.69	9533336.17	3182824.68	216084.93	4106868.67	1687332.09	161237.6	884274.83	244723.05	10585.56	78233.6	1869876.2	322956.65	1880461.76
15	"Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ""ΣΩΤΗΡΙΑ"""	15439892.18	3899217.74	0.0	2489604.13	858108.2	22686822.25	0.0	28537.41	871494.33	900031.74	623347.74	141157.78	2449107.47	0.0	2501168.18	972508.68	3498346.91	10185636.76	33772490.75	16718445.77	606883.6	9402784.87	5649733.22	261660.92	1323125.57	4904292.17	0.0	135159.85	278142.77	5039452.02	278142.77
16	"Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ""Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"""	20789415.94	4391202.16	244606.07	3216685.73	833276.36	29475186.26	486130.15	35564.34	917656.0	1439350.49	1390255.7	0.0	2447203.81	4275.24	2528856.0	399810.72	4877413.82	11647815.29	42562352.04	19755467.03	799096.94	8399862.84	9982225.14	739619.15	2632585.15	1246106.4	0.0	1810558.29	832532.22	3056664.69	832532.22
17	"Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ""ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"""	4347584.5	1278358.95	180023.17	1290444.75	192471.66	7288883.03	208531.72	12979.68	392763.59	614274.99	632261.39	169408.33	1365779.77	4113.33	1026724.88	0.0	3030454.75	6228742.45	14131900.47	5541539.01	248187.98	4787726.92	1750019.62	184720.29	2214171.99	5208107.47	6270.46	3243919.77	595300.13	8452027.24	601570.59
18	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	413980.74	271247.13	98830.96	309354.93	123810.26	1217224.02	18083.78	384911.6	109866.98	512862.36	243725.1	316031.75	61784.65	0.0	403785.04	0.0	779516.67	1804843.21	3534929.59	839536.18	354444.62	1534694.31	314309.81	43052.55	483810.82	1349385.97	0.0	603187.4	434403.16	1952573.37	434403.16
19	"Γ.Ν.Α. ""ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"""	10461053.7	2833139.47	0.0	1948058.3	586249.41	15828500.88	143639.72	11755.78	672361.5	827757.0	1070728.6	654976.54	570741.03	16889.5	1106913.9	423615.12	3034345.52	6878210.21	23534468.09	8552011.27	387706.24	6026243.44	6443209.85	697321.12	2178450.08	4180640.04	100539.9	122172.92	1232750.04	4302812.96	1333289.94
20	"Γ.Ν.Α. ""Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"""	25691579.26	24091193.75	2187744.57	5527596.0	2236401.71	59734515.29	0.0	23894.62	1622976.19	1646870.81	1948120.75	177348.26	1467790.3	575361.82	2348534.37	0.0	5935394.64	12452550.14	73833936.24	49390097.98	1375925.87	13234392.5	9541362.02	424387.58	2018484.08	17141673.5	23905.8	3823284.24	1381880.12	20964957.74	1405785.92
21	"Γ.Ν.Α. ""Η ΕΛΠΙΣ"""	1991451.7	2019779.59	0.0	1004485.47	237891.15	5253607.91	88230.09	3725.5	270089.58	362045.17	313641.13	193079.03	694461.69	797.56	31405.5	0.0	1718607.41	2951992.32	8567645.4	4063443.55	277463.68	2025531.35	1554266.05	130068.8	945456.66	4371930.14	0.0	1518265.63	0.0	5890195.77	0.0
22	"Γ.Ν.Α. ""Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"""	1080175.28	653833.71	0.0	442486.08	175092.28	2351587.35	74075.46	0.0	173178.09	247253.55	406643.28	0.0	254596.16	118731.98	482270.27	158834.4	987562.63	2408638.72	5007479.62	1641269.8	172815.98	1806537.25	503752.25	48328.62	494412.46	35658.57	0.0	18006.0	33337.75	53664.57	33337.75
23	"Γ.Ν.Α. ""ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"""	19653600.6	9949865.98	0.0	2294043.44	563122.27	32460632.29	291837.18	7987.61	818861.78	1118686.57	817044.73	0.0	916783.58	1370.76	1133520.35	540814.45	2653553.66	6063087.53	39642406.39	23806115.57	760623.37	5153918.09	18242719.06	660221.25	1905972.2	1031217.2	3498.0	6571808.95	478179.75	7603026.15	481677.75
24	"Γ.Ν.Α. ""ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"" Ε.Ε.Σ."	11464533.1	8269937.21	843461.76	2040662.06	1397624.21	24016218.34	364931.76	2032.56	477396.81	844361.13	696285.62	206051.74	1337707.17	229967.35	974894.4	173990.74	2010009.66	5628906.68	30489486.15	18834649.96	576451.87	4893564.01	7884245.27	736331.81	917824.94	15482205.08	52596.72	2147657.71	518269.1	17629862.79	570865.82
25	"Γ.Ν.Α. ""ΛΑΙΚΟ"""	45571681.01	8135294.6	613333.33	3390000.0	2321073.45	60031382.39	309409.25	5102.8	793007.07	1107519.12	932416.2	253461.65	1511296.44	505405.03	1461026.84	0.0	4476529.13	9140135.29	70279036.8	46303989.18	691977.56	7613954.59	22599169.43	409749.63	2675933.34	15839104.71	11690.75	454180.51	817052.21	16293285.22	828742.96
26	"Γ.Ν.Α. ""Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"" "	38587869.22	25267609.73	1250844.09	16149885.86	1709684.36	82965893.26	0.0	14725.51	1445582.48	1460307.99	3295567.33	528030.43	4337348.35	2282733.6	5223323.88	0.0	7814700.75	23481704.34	107907905.59	56019748.3	683269.83	20231613.01	18064646.37	951674.48	4157836.91	6082623.03	2374.32	572750.27	1342634.17	6655373.3	1345008.49
27	"ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ""ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ"""	21219385.4	2005674.69	4093392.86	2034254.68	434416.27	29787123.9	191225.16	9938.54	1110889.79	1312053.49	1287608.32	1590326.21	1138145.87	10107.96	854375.44	0.0	2926512.19	7807075.99	38906253.38	18296660.81	663425.4	6712170.54	7895175.72	399851.77	872182.53	9595245.52	5224.92	257899.38	1148194.77	9853144.9	1153419.69
28	"ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ""ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ"""	10954468.77	157020.8	0.0	620494.75	3481.28	11735465.6	0.0	0.0	137327.0	137327.0	51690.84	199736.0	486754.19	92528.8	363083.3	160408.99	1271374.75	2625576.87	14498369.47	9019952.05	107165.27	2453747.91	2251664.07	18046.66	431926.89	132400.89	3150.54	32467.73	1376494.39	164868.62	1379644.93
29	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	131821.17	65469.04	0.0	29032.73	169003.11	395326.05	0.0	2277.71	42439.32	44717.03	272405.06	258902.13	323356.62	96268.23	188136.02	80411.21	138815.44	1358294.71	1798337.79	205136.4	23384.13	892356.61	90035.4	9401.94	396730.65	732272.47	0.0	130915.92	38468.04	863188.39	38468.04
30	"ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ""Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ"""	118798.73	36535.96	0.0	37656.04	40022.01	233012.74	0.0	0.0	23805.15	23805.15	40315.34	24343.11	55142.77	0.0	46434.03	0.0	359868.99	526104.24	782922.13	174593.86	17414.49	451250.46	40980.25	6410.64	35914.78	276198.5	0.0	64377.58	5483.1	340576.08	5483.1
31	"ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ""ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"""	15063449.87	1012579.09	157859.9	1123351.5	672476.52	18029716.88	69190.0	5053.39	221238.86	295482.25	844054.51	90135.17	1908041.88	1186.87	777596.65	0.0	1738512.5	5359527.58	23684726.71	14803583.69	245658.62	4536558.22	4544743.01	154977.31	707892.48	10221554.24	0.0	0.0	32107.07	10221554.24	32107.07
32	ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	1687510.19	1662443.29	0.0	0.0	1713.58	3351667.06	0.0	0.0	48906.19	48906.19	271894.8	261851.77	75211.39	0.0	0.0	0.0	603110.27	1212068.23	4612641.48	3243191.98	32647.6	1172756.64	96248.04	640.7	24684.02	0.0	0.0	1376249.4	886730.68	1376249.4	886730.68
33	ΣΥΝΟΛΑ 1ης ΥΠΕ	263952177.99	114726413.14	21519798.56	50103204.83	15501411.45	465803005.97	2804870.27	598989.53	12779087.14	16182946.94	18003502.22	7930872.57	26563932.62	5001564.53	25975704.78	4119243.48	59267646.02	146862466.22	628848419.13	341128848.03	10594079.36	125173522.37	129290168.54	6838596.31	30876175.7	128670768.28	320036.75	27539293.57	15314162.31	156210061.85	15634199.06
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 2ης ΥΠΕ	Αγορές Πρώτων και Βοηθ.	""	""	""	""	""	Αγορές Αναλώσιμων	""	""	""	Δαπάνες - Υποχρεώσεις Υπηρεσιών	""	""	""	""	""	""	""	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ	Πληρωμές στο τρέχον έτος	""	""	Πληρωμές για το προηγ. Έτος	""	""	Εισπράξεις νοσηλίων για προηγ. Έτος	""	Εισπράξεις νοσηλίων στο τρέχον έτος	""	Εισπράξεις - Σύνολα	""
36	""	ΦΑΡΜΑΚΟ	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΙΔΡΑ-ΣΤΗΡΙΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΕΡΙΑ	ΚΑΥΣΙΜΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ)	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ)	Δ.Ε.Κ.Ο.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑ	ΕΣΤΙΑΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	""	Πρώτων και Βοηθ.	Αναλώ-σιμων	Υπηρεσιών	Πρώτων και Βοηθ.	Αναλώ-σιμων	Υπηρεσιών	ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.	ΙΔΙΩΤΕΣ	ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.	ΙΔΙΩΤΕΣ	ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.	ΙΔΙΩΤΕΣ
37	"Γ.Ν. ""ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ"" ΒΟΥΛΑΣ"	4085440.83	2040254.29	3547108.06	1400765.89	970723.94	12044293.01	320.0	9017.1	463565.53	472902.63	5314907.77	287618.11	816754.48	0.0	1062133.16	0.0	3315426.1	10796839.62	23314035.26	10924767.78	407029.62	9732582.43	3503850.62	179037.56	1084362.55	2302407.83	5090.05	43119.25	414233.6	2345527.08	419323.65
38	"Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ""ΘΡΙΑΣΙΟ"""	5799120.58	3518018.12	1319959.27	1609571.17	625514.75	12872183.89	8859.93	15379.66	496941.39	521180.98	1144296.59	0.0	1786999.92	307144.51	1143833.67	385609.6	1722389.33	6490273.62	19883638.49	8990937.71	370728.04	5343166.99	4978433.82	161751.7	1447825.18	4159528.88	155842.93	48711.7	189331.4	4208240.58	345174.33
39	"Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ""ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"""	4709216.38	1313798.27	185747.6	752173.08	343180.42	7304115.75	0.0	269392.52	242918.26	512310.78	1027438.13	333392.67	574749.25	193312.69	575033.97	23502.54	1525389.45	4252818.7	12069245.23	5224628.96	447241.89	3232646.8	2551364.01	242178.18	1311487.45	6881550.68	2274.61	365469.37	27493.5	7247020.05	29768.11
40	"Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ""ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"""	10502327.44	5554043.78	737105.52	3452061.59	725812.46	20971350.79	2993.36	1798.46	513829.07	518620.89	1186274.27	1031696.43	2012810.71	0.0	1969343.2	0.0	1605497.31	7805621.92	29295593.6	14625138.16	340816.94	6183240.03	9555704.11	309100.19	2804489.07	9033228.66	0.0	58886.34	265311.61	9092115.0	265311.61
41	"Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ""ΤΖΑΝΕΙΟ"""	6420468.7	3162751.07	775989.8	1440403.46	591685.06	12391298.09	980.84	6751.56	696242.94	703975.34	758954.82	98794.39	1501052.35	444006.37	1143323.99	162437.47	1358082.2	5466651.59	18561925.02	9954092.02	509422.0	4838647.43	5268238.64	284125.35	1069078.03	3533741.61	25171.07	100786.45	227340.3	3634528.06	252511.37
42	"Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ ""Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"""	5994478.76	1899229.97	888849.47	1305159.82	674965.32	10762683.34	1779.03	848121.92	369519.48	1219420.43	639658.06	0.0	943329.88	1411.0	618072.36	0.0	1520375.95	3722847.25	15704951.02	8859207.84	1074535.0	2801087.98	2491926.73	315480.02	916446.68	5014541.41	73877.71	3096308.29	311453.23	8110849.7	385330.94
43	"Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ""Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"""	1185419.5	533644.46	86701.07	678783.17	231673.98	2716222.18	0.0	49329.49	116341.37	165670.86	1048226.44	0.0	275854.73	0.0	242956.78	0.0	570073.22	2137111.17	5019004.21	120589.16	43187.71	1905258.86	2218016.22	211357.26	832754.67	1036947.83	1641.0	160425.88	29278.3	1197373.71	30919.3
44	"Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ ""ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ"""	469429.23	492433.18	90102.06	296629.72	235571.2	1584165.39	0.0	83852.02	94357.09	178209.11	397390.04	170277.67	225858.89	34179.02	67383.44	0.0	410678.48	1305767.54	3068142.04	1008449.97	129804.88	1172467.69	614816.52	67430.81	363894.2	1516361.93	3434.0	834551.51	92329.4	2350913.44	95763.4
45	"Γ.Ν. ΧΙΟΥ ""ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"""	1862678.18	704202.95	330864.76	642803.73	234129.52	3774679.14	33023.77	156694.61	147622.38	337340.76	616484.1	0.0	426324.61	54346.41	346704.0	61759.04	456115.23	1961733.39	6073753.29	2986382.9	240320.67	1888591.97	500234.66	85245.69	860030.22	1917647.58	0.0	652121.01	17764.99	2569768.59	17764.99
46	Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ	156270.54	42345.02	10443.72	81526.61	22147.67	312733.56	0.0	7436.77	36744.76	44181.53	127673.55	0.0	84276.47	380.0	47499.66	0.0	138515.03	398344.71	755259.8	140647.93	39261.92	310573.96	114488.74	5767.38	83827.42	242465.84	0.0	106938.6	7769.22	349404.44	7769.22
47	"Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ""ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"""	381903.01	121904.63	15636.12	66991.88	69121.85	655557.49	0.0	29092.68	57068.73	86161.41	394903.08	404728.45	112867.55	20829.2	94959.19	0.0	155290.11	1183577.58	1925296.48	517698.15	61754.11	1211983.31	296061.84	21315.51	235067.63	0.0	0.0	0.0	28842.31	0.0	28842.31
48	"Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ""ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ"""	130938.8	31966.72	0.0	40505.81	15356.68	218768.01	0.0	33796.3	33793.72	67590.02	4700.9	26341.06	46603.69	601.74	33810.6	0.0	126104.2	238162.19	524520.22	152209.02	49611.94	129743.81	73031.04	13549.09	73991.09	0.0	0.0	0.0	2842.2	0.0	2842.2
49	Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ	1048681.02	323316.29	59751.98	255224.79	53443.57	1740417.65	0.0	37867.6	162920.4	200788.0	212617.51	0.0	135832.91	0.0	0.0	0.0	271889.61	620340.03	2561545.68	109108.9	182914.21	527769.94	1399451.8	19207.91	207209.22	399226.36	10665.74	0.0	46694.96	399226.36	57360.7
50	Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	824609.76	229663.74	15011.61	191000.99	93796.15	1354082.25	0.0	160983.51	141954.38	302937.89	84724.85	0.0	250672.68	0.0	347893.68	0.0	570823.8	1254115.01	2911135.15	1098034.98	217873.91	873740.41	217686.48	80433.36	267859.22	319965.3	0.0	46342.78	21200.19	366308.08	21200.19
51	Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ	232899.92	78531.65	0.0	110495.94	87596.99	509524.5	0.0	12533.33	32179.18	44712.51	189215.12	0.0	73598.6	0.0	52556.44	0.0	124562.27	439932.43	994169.44	316269.44	24218.75	321795.35	115384.76	5686.89	78862.44	392910.57	0.0	32696.99	19504.07	425607.56	19504.07
52	"ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚ. ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ ""ΜΕΤΑΞΑ"""	20828292.94	1858679.22	88480.25	2095761.69	800905.88	25672119.98	560253.13	16909.34	415331.96	992494.43	3047923.47	0.0	741420.68	0.0	393868.02	551849.27	1787901.63	6522963.07	33187577.48	21552026.64	406049.2	5250364.23	6259347.99	156309.85	2567615.41	4093543.43	339.56	150948.86	0.0	4244492.29	339.56
53	ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ	316939.71	123865.01	3970.16	33016.17	453764.06	931555.11	9780.23	42081.94	317814.3	369676.47	161762.4	0.0	372105.47	2878.95	0.0	0.0	458559.81	995306.63	2296538.21	678404.39	193550.67	813582.61	288148.11	51343.5	127565.24	1715502.57	717.89	300294.99	8628.23	2015797.56	9346.12
54	"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ""ΑΤΤΙΚΟΝ"""	35160941.0	12995795.47	1766082.69	6207195.93	805259.26	56935274.35	0.0	3103.22	992528.69	995631.91	5426462.32	863021.12	3295793.88	582625.08	1953730.4	0.0	9800892.05	21922524.85	79853431.11	44673832.27	617552.59	17356567.97	25069407.76	445230.22	6063179.86	20616173.42	4681.91	81472.95	1405182.54	20697646.37	1409864.45
55	"Ψ.Ν.Α. ""ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"" "	562981.34	29770.84	0.0	93103.19	638991.77	1324847.14	0.0	31528.76	237604.08	269132.84	197388.86	15000.0	685407.06	145472.74	609998.37	174818.19	340536.34	2168621.56	3762601.54	1149108.0	212370.57	2087106.21	298543.52	22549.8	255645.46	3444707.9	2033.62	28990.15	6610.0	3473698.05	8643.62
56	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	1135029.54	74056.95	0.0	275745.92	3560234.96	5045067.37	0.0	95139.86	269491.62	364631.48	58017.04	0.0	1770275.43	8097.0	2155314.8	0.0	3085784.57	7077488.84	12487187.69	3962880.96	321518.76	5224556.19	1853704.44	65989.97	2027704.09	1465572.07	0.0	48564.34	7905.49	1514136.41	7905.49
57	ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο	2133327.2	17668460.6	0.0	773021.73	475388.53	21050198.06	0.0	0.0	764213.47	764213.47	33006792.53	0.0	1048100.8	297717.33	467608.13	0.0	1502904.72	36323123.51	58137535.04	13633413.87	596711.66	33829149.12	25421597.23	246772.89	3352934.05	14359444.07	0.0	30603007.24	0.0	44962451.31	0.0
58	ΣΥΝΟΛΑ 2ης ΥΠΕ	103941394.38	52796732.23	9921804.14	21801942.28	11709264.02	200171137.05	617990.29	1910810.65	6602982.8	9131783.74	55045811.85	3230869.9	17180690.04	2093002.04	13326023.86	1359976.11	30847791.41	123084165.21	332387086.0	150677829.05	6486475.04	105034623.29	93089439.04	2989863.13	26031829.18	82445467.94	285770.09	36759636.7	3129715.54	119205104.64	3415485.63
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
