﻿_id	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	2015-12-31 00:00:00	2014-12-31 00:00:00
1	Μη κυκλοφορούντα στοιχεία	""	""	""
2	Ενσώματα πάγια	""	""	""
3	Μηχανολογικός εξοπλισμός	""	0.03	0.03
4	Λοιπός εξοπλισμός	""	1.43	34124.02
5	Σύνολο	""	1.46	34124.05
6	""	""	""	""
7	Άυλα πάγια στοιχεία	""	""	""
8	Λοιπά άυλα	""	0.17	10924.22
9	Σύνολο	""	0.17	10924.22
10	""	""	""	""
11	Σύνολο μη κυκλοφορούντων	""	1.63	45048.27
12	""	""	""	""
13	Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	""	""	""
14	Χρηματοοικονομικά στοιχεία	""	""	""
15	Εμπορικές απαιτήσεις	""	23380.01	19452.15
16	Δουλευμένα έσοδα περιόδου	""	69154.32	35213.06
17	Λοιπές απαιτήσεις	""	112442.81	81394.1
18	Προπληρωμένα έξοδα	""	0.0	0.0
19	Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	""	0.0	0.0
20	Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	""	1535876.17	1494046.75
21	Σύνολο κυκλοφορούντων	""	1740853.31	1630106.06
22	""	""	""	""
23	Σύνολο Ενεργητικού	""	1740854.94	1675154.33
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	2016-12-31 00:00:00	2015-12-31 00:00:00
27	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	""	""	""
28	""	""	""	""
29	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	""	""	""
30	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	""	0.0	0.0
31	Αποτελέσματα εις νέο	""	601005.7	557279.37
32	Σύνολο καθαρής θέσης	""	601005.7	557279.37
33	""	""	""	""
34	Υποχρεώσεις	""	""	""
35	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	""	""	""
36	Εμπορικές υποχρεώσεις	""	33714.75	169159.79
37	Φόρος εισοδήματος	""	26214.01	18562.56
38	Λοιποί φόροι και τέλη	""	7171.56	45076.07
39	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	""	0.0	0.0
40	Λοιπές υποχρεώσεις	""	55926.67	45555.3
41	Έσοδα επόμενων χρήσεων	""	1016822.25	839521.24
42	Σύνολο	""	1139849.24	1117874.96
43	""	""	""	""
44	Σύνολο Υποχρεώσεων	""	1139849.24	1117874.96
45	""	""	""	""
46	Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	""	1740854.94	1675154.33
47	""	""	""	""
48	""	""	""	""
49	""	""	""	""
50	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	""	""	""
51	""	""	""	""
52	""	Σημ.	2015-12-31 00:00:00	2014-12-31 00:00:00
53	""	""	""	""
54	Έσοδα προγραμμάτων-επιχορηγήσεις	""	2137907.32	1902411.32
55	Κόστος προγραμμάτων	""	-2137907.32	-1902411.32
56	Μικτό Αποτέλεσμα	""	0.0	0.0
57	Έσοδα ειδικού λογαριασμού	""	168573.47	141841.67
58	""	""	168573.47	141841.67
59	""	""	""	""
60	Λοιπά συνήθη έσοδα	""	0.0	0.0
61	""	""	""	""
62	Έξοδα διοίκησης	""	-123662.25	-114706.56
63	Λοιπά έξοδα και ζημιές	""	-127.54	-64.71
64	Λοιπά έσοδα και κέρδη	""	9.0	0.0
65	Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	""	44792.68	27070.4
66	""	""	""	""
67	Πιστωτικοί τόκοι	""	19739.17	17023.82
68	Χρεωστικοί τόκοι	""	0.0	-13.0
69	Αποτέλεσμα προ φόρων	""	64531.85	44081.22
70	""	""	""	""
71	Φόροι εισοδήματος	""	-20805.52	-18562.56
72	""	""	""	""
73	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	""	43726.33	25518.66
74	""	""	""	""
75	Σέρρες ,   20  Σεπτεμβρίου 2017	""	""	""
76	""	""	""	""
77	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	""	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ	""
78	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ	""	ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ	""
79	""	""	""	""
80	""	""	""	""
81	""	""	""	""
82	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ  	""	ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΛΙΚΑ 	""
83	""	""	""	""
84	""	""	""	""
85	""	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	""	""
86	""	ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	""	""
87	""	""	""	""
88	""	""	""	""
89	""	""	""	""
90	""	ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ 	""	""
