﻿_id	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ	AVIN	BP	EKO	SHELL (CORAL)	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ME ΦΠΑ	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΒΕΝΖΙΝΕΣ					23	23
2	""	1.6113299999999999290167806975659914314746856689453125	1.50800000000000000710542735760100185871124267578125	1.504690000000000082991391536779701709747314453125	1.5712800000000000100186525742174126207828521728515625	1.516999999999999904076730672386474907398223876953125	1.2233870967741935498196426124195568263530731201171875
3	""	1.610609999999999875086587053374387323856353759765625	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.4672899999999999831601371624856255948543548583984375	1.5289699999999999402433559225755743682384490966796875	1.8269999999999999573674358543939888477325439453125	1.4733870967741935498196426124195568263530731201171875
4	""						0
5	""						0
6	""						0
7	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	1.2641600000000001724487219689763151109218597412109375	1.1639999999999999236166559057892300188541412353515625	1.1499699999999999366906422437750734388828277587890625	1.2092499999999992699173390064970590174198150634765625	1.30600000000000004973799150320701301097869873046875	1.053225806451612900360714775160886347293853759765625
8	""	23	23	23	23	0.99099999999999999200639422269887290894985198974609375	0.79919354838709677490982130620977841317653656005859375
9	""						
10	""						
11	""						
12	""						
13	""						
14	""						
15	""						
