﻿_id	A/A	Τίτλος έργου/υποέργου	Φορέας Υλοποίησης	"Συνολικός
Προϋπολογισμός"
1	1	ΑΞ.1 ΜΕΤΡΟ 1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ     	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 	2083774.58000000007450580596923828125
2	2	ΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	ΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	262000
3	3	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	312000
4	4	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 	216900
5	5	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 	132000
6	6	ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	138000
7	7	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	115000
8	8	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	178500
9	9	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	163500
10	10	ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	60000
11	11	ΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	64000
12	12	ΠΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	27000
13	13	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ	160874.57999999998719431459903717041015625
14	14	ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	164000
15	15	ΑΞ.2 ΜΕΤΡ0 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 	800000
16	16	ΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	ΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	365000
17	17	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	115000
18	18	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	70000
19	19	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	100000
20	20	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	150000
21	21	ΑΞ2/ΜΕΤΡΟ 2/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΩΝ 2014	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 	1490410
22	22	ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	110757.5599999999976716935634613037109375
23	23	ΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ	ΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ	144314.48999999999068677425384521484375
24	24	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	236275.95999999999185092747211456298828125
25	25	ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	95417.830000000001746229827404022216796875
26	26	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	71327.889999999999417923390865325927734375
27	27	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	180655.20999999999185092747211456298828125
28	28	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	181728.26999999998952262103557586669921875
29	29	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	143233.640000000013969838619232177734375
30	30	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	153886.390000000013969838619232177734375
31	31	ΠΤΑ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ	ΠΤΑ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ	31325.15999999999985448084771633148193359375
32	32	ΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	39301.5100000000020372681319713592529296875
33	33	ΠΤΑ ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΤΑ ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ	33957.6299999999973806552588939666748046875
34	34	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ 	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ 	68228.460000000006402842700481414794921875
35	35	ΑΞ.2 ΜΕΤΡΟ 3 ΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΩΝ	Διευθύνσεις Δασών	5000
36	36	ΑΞ.3 ΜΕΤΡΟ 1 Αντιδιαβρωτική και Αντιπλημμυρική προστασία λεκανών απορροής καμένων δασών και δασικών εκτάσεων .	Διευθύνσεις Δασών	35000
37	37	ΑΞ.3 ΜΕΤΡΟ 2 Καλλιέργεια Δασικών Φυτωρίων – Σποροσυλλογή	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 	479096.76000000000931322574615478515625
38	38	ΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	ΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	140000
39	39	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	110000
40	40	ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	10000
41	41	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ	34096.7600000000020372681319713592529296875
42	42	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	20000
43	43	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	40000
44	44	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	70000
45	45	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	10000
46	46	ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 	30000
47	47	ΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	5000
48	48	ΠΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	10000
49	50	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	50000
50	51	"ΑΞ.3 ΜΕΤΡΟ 4  Βιολογική Καταπολέμηση έλκους καστανιάς σε καστανεώνες και δάση καστανιάς της χώρας για το 2014  ΔΡΑΣΗ 1 : Παρασκευή και προμήθεια μυκητικών εμβολίων   
"	Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ	157448.75
51	52	ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ	Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ	157448.75
52	53	"ΑΞ.3 ΜΕΤΡΟ 4  Βιολογική Καταπολέμηση έλκους καστανιάς σε καστανεώνες και δάση καστανιάς της χώρας για το 2014  ΔΡΑΣΗ 2 : Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων   
"	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 	257583.25
53	54	ΠΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	ΠΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	41477.3799999999973806552588939666748046875
54	55	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	59208.7300000000032014213502407073974609375
55	56	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	23701.360000000000582076609134674072265625
56	57	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	12053.3199999999997089616954326629638671875
57	58	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ	67814.39999999999417923390865325927734375
58	59	ΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	53328.0599999999976716935634613037109375
59	60	ΑΞ.4 ΜΕΤΡΟ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 	100000
60	61	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10400
61	62	ΠΤΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΤΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5300
62	63	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	23500
63	64	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	10300
64	65	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	22000
65	66	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΠΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	10500
66	67	ΠΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	15000
67	68	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ	3000
68	69	ΑΞ.4 ΜΕΤΡΟ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ	Διευθύνσεις Δασών	202912
69	70	ΑΞ.4 ΜΕΤΡΟ 3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Διευθύνσεις Δασών	50000
70	71	ΑΞ.4 ΜΕΤΡΟ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES)	Επιστημονική Επιτροπή CITE	20000
71	72	ΑΞ.4 ΜΕΤΡΟ 5 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ	Ειδική Γραμματεία Δασών	51600
72	73	ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ	Ειδική Γραμματεία Δασών	51600
73	74	ΑΞ.4 ΜΕΤΡΟ 6 Λειτουργικές δαπάνες της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος	Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος	25000
74	75	ΑΞ.4 ΜΕΤΡΟ 7  Δαπάνες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των Δασικών χαρτών – αμοιβές των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) στην διαδικασία ανάρτησης Δασικών χαρτών	ΕΠ.Ε.Α.	200000
75	76	ΑΞ.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 	51232.389999999999417923390865325927734375
76	77	ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	31232.389999999999417923390865325927734375
77	78	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΠΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	20000
78	79	ΑΞ.6 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ	ΑΕΙ	282144
79	80	«Βελτίωση της δειγματοληπτικής διαδικασίας για την εκτίμηση του ξυλώδη όγκου στο πλαίσιο σχεδιασμού πολιτικής αναθεώρησης των προδιαγραφών των δασικών διαχειριστικών σχεδίων» /Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	ΑΕΙ	78610
80	81	Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος της σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος του Α.Π.Θ.	ΑΕΙ	45000
81	82	Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 	ΑΕΙ	7000
82	83	Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 	ΑΕΙ	4350
83	84	«Διερεύνηση δυνατοτήτων εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά βιώσιμης δασικής ανάπτυξης ορεινών περιοχών της χώρας, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου και πιλοτική εφαρμογή αυτής στο Ν. Αργολίδας»	ΑΕΙ	49200
84	85	«Η σημασία του κλάδου Δασοκομίας και Υλοτομίας και της εξελίξεώς του για την Ελληνική Οικονομία : Πολιτικές και προοπτικές» 	ΑΕΙ	97984
85	86	ΑΞ.7 ΜΕΤΡΟ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2013» ΔΡΑΣΗ 1Υποστήριξη του αντικειμένου της δασοπροστασίας:Αγορά πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων τύπου τζιπ 4χ4, για τις ανάγκες των Δασικών Περιφερειακών Υπηρεσιών  από τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας  Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών	Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος	399182.0599999999976716935634613037109375
86	87	ΑΞ.7 ΜΕΤΡΟ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2013» ΔΡΑΣΗ 2 Πρόγραμμα  προμηθειών της Δνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. για την διαχείριση, ανάπτυξη και προστασία δασών	Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος	244946.6900000000023283064365386962890625
87	88	ΑΞ.7 ΜΕΤΡΟ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2013» ΔΡΑΣΗ 3 Κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στα Δημόσια Δάση και αναδασωτέες εκτάσεις που κάηκαν στην πυρκαγιά της 27ης- 07- 2013 στην περιοχή τοπικών Κοινοτήτων Ιστρίου, Προφύλιας, Αρνίθας, Βατίου και Απολακκιάς Δ.Ε. Νότιας Ρόδου Ν. Δωδ/σου της Δνσης Δασών Ν. Δωδεκανήσου	Διευθύνση Δασών Δωδεκανήσου	158764.0700000000069849193096160888671875
88	89	ΑΞ.7 ΜΕΤΡΟ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2013» ΔΡΑΣΗ 4 «Κατασκευή έργων διευθέτησης χειμάρρων «Αίμωνας», «Ξηρόρεμμα» & «ΧΥΤΑ Λιβαδειάς» περιοχής Δασαρχείου Λιβαδειάς	Διεύθυνση Δασών Βοιωτίας	264000
89	90	ΑΞ.7 ΜΕΤΡΟ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2013» ΔΡΑΣΗ 5 Ειδικό πρόγραμμα προστασίας άγριας πανίδας	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	45880.550000000002910383045673370361328125
90	91	ΑΞ.7 ΜΕΤΡΟ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2013» ΔΡΑΣΗ 6 Διερεύνηση δυνατοτήτων και προτάσεις για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 995/2010 με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  	ΤΕΙ Λάρισας	30000
91	92	"ΑΞ.7 ΜΕΤΡΟ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2013» ΔΡΑΣΗ 1 Αξιολόγηση μεθόδων φύτευσης και σποράς σε καμμένες δασικές εκτάσεις με ξηροθερμικές συνθήκες με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων  του ΕΛ.Γ.Ο ""ΔΗΜΗΤΡΑ"""	Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ	50000
92	93	"ΑΞ.7 ΜΕΤΡΟ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2013» ΔΡΑΣΗ 2 Μεθοδολογία υπολογισμού αξίας δασικής γής στην Ελλάδα με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων  του ΕΛ.Γ.Ο ""ΔΗΜΗΤΡΑ"""	Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ	15000
93	94	"ΑΞ.7 ΜΕΤΡΟ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2013» ΔΡΑΣΗ 3 Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 2012-2013 με τη μεθοδολογία INCA με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων  του ΕΛ.Γ.Ο ""ΔΗΜΗΤΡΑ""-"	Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ	18000
