﻿_id	Μηνιαία Δαπάνη Μισθοδοσίας	Α. ΜΟΝΙΜΟΙ	Β. ΙΔΑΧ	Γ. ΙΔΟΧ	Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ	Στ. STAGE	Σύνολο
1	1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	600827.150000000023283064365386962890625	35065.5	""	""	""	""	635892.650000000023283064365386962890625
2	2. ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ			""	""	""	""	0
3	3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	19860	1610	""	""	""	""	21470
4	4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	9998.469999999999345163814723491668701171875		""	""	""	""	9998.469999999999345163814723491668701171875
5	5. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ	49840.8700000000026193447411060333251953125	1570	""	""	""	""	51410.8700000000026193447411060333251953125
6	6. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ	44800	2700	""	""	""	""	47500
7	7. ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ	1192.329999999999927240423858165740966796875	221.580000000000012505552149377763271331787109375	""	""	""	""	1413.910000000000081854523159563541412353515625
8	8. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ			""	""	""	""	0
9	9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 21 Ν.4024/2011)			""	""	""	""	0
10	10. ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΙΡΕΤΟΙ / ΔΣ/ ΠΡΟΕΔΡΟΙ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ Α.Δ.Α.)			""	""	""	""	0
11	11. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	127851.22000000000116415321826934814453125	10639.600000000000363797880709171295166015625	""	""	""	""	138490.8200000000069849193096160888671875
12	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	450	27	""	""	""	""	477
