﻿_id	ΦΟΥΡΝΟΙ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	0.69	ΤΕΜ
2	ΨΩΜΙ	2.0	ΚΙΛΟ
3	ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ 	8.44	ΚΙΛΟ
4	ΤΣΟΥΡΕΚΙ 	1.48	ΤΕΜ
5	ΤΣΟΥΡΕΚΙ 	10.75	ΚΙΛΟ
6	ΚΡΟΥΑΣΑΝ 	10.5	ΚΙΛΟ
7	""	""	""
8	ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 	ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
9	ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ	8.48368421053	ΚΙΛΟ
10	ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ	6.175	ΚΙΛΟ
11	ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΚΟΚΑΛΟ	5.79	ΚΙΛΟ
12	ΕΡΙΦΙΑ	7.2	ΚΙΛΟ
13	ΑΡΝΙΑ	6.83928571429	ΚΙΛΟ
14	ΝΩΠΑ ΚΟΚΟΡΙΑ ΝΑΞΟΥ	7.01666666667	ΚΙΛΟ
15	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	3.33866666667	ΚΙΛΟ
16	""	""	""
17	ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
18	αγγούρι (τμχ)	0.42	ΤΕΜ
19	άνιθο (τμχ)	0.51	ΤΕΜ.
20	αχλάδια	2.03666666667	ΚΙΛΟ
21	καρότα	0.891111111111	ΚΙΛΟ
22	καρπούζι	0.528888888889	ΚΙΛΟ
23	κολοκύθια	1.07333333333	ΚΙΛΟ
24	κρεμμύδια ξερά	0.798888888889	ΚΙΛΟ
25	κρεμμύδια φρέσκα	1.50875	ΚΙΛΟ
26	λάχανο	0.66875	ΚΙΛΟ
27	λεμόνια	1.5275	ΚΙΛΟ
28	μαϊντανό (τμχ)	0.49	ΤΕΜ.
29	μαρούλια (τμχ)	0.588888888889	ΤΕΜ.
30	μελιτζάνες	1.38444444444	ΚΙΛΟ
31	μήλα κόκκινα 	1.69	ΚΙΛΟ
32	μπανάνες	1.69222222222	ΚΙΛΟ
33	ντομάτες	1.37888888889	ΚΙΛΟ
34	πατάτες 	0.707777777778	ΚΙΛΟ
35	πεπόνι	1.47222222222	ΚΙΛΟ
36	πιπεριές πράσινες	1.54666666667	ΚΙΛΟ
37	πιπεριές Φλωρίνης	2.00222222222	ΚΙΛΟ
38	πορτοκάλια χυμού	7.13777777778	ΚΙΛΟ
39	πράσα	1.9325	ΚΙΛΟ
40	σέλινο (τμχ)	0.623333333333	ΤΕΜ.
41	σκόρδα (τμχ)	0.443333333333	ΤΕΜ.
42	φασόλια τσαουλιά	2.46857142857	ΚΙΛΟ
43	""	""	""
44	Υπεραγορές τροφίμων - SUPER MARKET	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
45	αλεύρι για όλες τις χρήσης (κιλό)	0.831666666667	ΚΙΛΟ
46	βούτυρο φρέσκο (κιλό)	7.012	ΚΙΛΟ
47	γλώσσα φιλέτο (κιλό)	6.51	ΚΙΛΟ
48	ελαιόλαδο 5 λίτρα	22.566	5 ΛΙΤΡΑ
49	μαργαρίνη μισό κιλό	2.174	1/2 ΚΙΛΟ
50	μέλι (κιλό)	8.045	ΚΙΛΟ
51	πέρκα φιλέτο (κιλό)	8.785	ΚΙΛΟ
52	""	""	""
53	""	ΜΕ Ε.Π. 	""
54	""	Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ 	""
55	""	""	""
56	""	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
61	""	""	""
62	""	""	""
63	""	""	""
64	""	""	""
65	""	""	""
66	""	""	""
67	""	""	""
68	""	""	""
69	""	""	""
70	""	""	""
71	""	""	""
72	""	""	""
73	""	""	""
74	""	""	""
75	""	""	""
76	""	""	""
77	""	""	""
78	""	""	""
79	""	""	""
80	""	""	""
81	""	""	""
82	""	""	""
83	""	""	""
84	""	""	""
85	""	""	""
86	""	""	""
87	""	""	""
88	""	""	""
89	""	""	""
90	""	""	""
91	""	""	""
92	""	""	""
93	""	""	""
94	""	""	""
95	""	""	""
96	""	""	""
97	""	""	""
98	""	""	""
99	""	""	""
100	""	""	""
101	""	""	""
102	""	""	""
103	""	""	""
104	""	""	""
105	""	""	""
106	""	""	""
107	""	""	""
108	""	""	""
109	""	""	""
110	""	""	""
111	""	""	""
112	""	""	""
113	""	""	""
114	""	""	""
115	""	""	""
116	""	""	""
117	""	""	""
118	""	""	""
119	""	""	""
120	""	""	""
121	""	""	""
122	""	""	""
123	""	""	""
124	""	""	""
125	""	""	""
126	""	""	""
127	""	""	""
128	""	""	""
129	""	""	""
130	""	""	""
131	""	""	""
132	""	""	""
133	""	""	""
134	""	""	""
135	""	""	""
136	""	""	""
137	""	""	""
138	""	""	""
139	""	""	""
140	""	""	""
141	""	""	""
142	""	""	""
143	""	""	""
144	""	""	""
145	""	""	""
146	""	""	""
147	""	""	""
148	""	""	""
149	""	""	""
150	""	""	""
151	""	""	""
152	""	""	""
153	""	""	""
154	""	""	""
155	""	""	""
156	""	""	""
157	""	""	""
158	""	""	""
159	""	""	""
160	""	""	""
161	""	""	""
162	""	""	""
163	""	""	""
164	""	""	""
165	""	""	""
166	""	""	""
167	""	""	""
168	""	""	""
169	""	""	""
170	""	""	""
171	""	""	""
172	""	""	""
173	""	""	""
174	""	""	""
175	""	""	""
176	""	""	""
177	""	""	""
178	""	""	""
179	""	""	""
180	""	""	""
181	""	""	""
182	""	""	""
183	""	""	""
184	""	""	""
185	""	""	""
186	""	""	""
187	""	""	""
188	""	""	""
189	""	""	""
190	""	""	""
191	""	""	""
192	""	""	""
193	""	""	""
194	""	""	""
195	""	""	""
196	""	""	""
197	""	""	""
198	""	""	""
199	""	""	""
200	""	""	""
201	""	""	""
202	""	""	""
203	""	""	""
204	""	""	""
205	""	""	""
206	""	""	""
207	""	""	""
208	""	""	""
209	""	""	""
210	""	""	""
211	""	""	""
212	""	""	""
213	""	""	""
214	""	""	""
215	""	""	""
216	""	""	""
