﻿_id	Α/Α	Στατιστική έρευνα/ εργασία	Α/Α Στατιστικών (Στήλη (1) Πίνακα 1)	Αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα	Νομικό πλαίσιο	Στόχος	Συχνότητα	Περίοδος αναφοράς	Περίοδος διενέργειας	Έναρξη	Λήξη	Ανθρωποημέρες	Συνολική δαπάνη (σε ευρώ)
1	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	""	""	""	Γενική Διεύθυνση/ Φορέας/Ειδική Γραμματεία	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	1i)	Συμπλήρωση πινάκων για την Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων	""	Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων 	Ν. 3832/10 	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	μηνιαία 	προηγούμενος μήνας	12.0	15 επόμενου μήνα	15 μεθεπόμενου μήνα	360.0	27078.0
4	1ii)	Συμπλήρωση πινάκων για την Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων	""	 Εφορίες Αρχαιοτήτων/ Μουσεία 	""	""	""	""	""	""	""	72.0	4766.72
5	""	ΣΥΝΟΛΟ (ανθρωποημέρες/ δαπάνη)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	432.0	31844.72
6	2.0	Συμπλήρωση πινάκων για την  Έρευνα Εφορειών Αρχαιοτήτων 	""	Περιφερειακές υπηρεσίες (52 Εφορίες Αρχαιοτήτων) και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας) και Δημόσια Μουσεία 	Ν. 3832/10 	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	Ιανουάριος	Μάιος 	441.5	35847.1
7	3i)	Συμπλήρωση πινάκων για την Έρευνα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	""	""	Ν. 3832/10 	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	Ιανουάριος	 Μάιος	2.0	136.4
8	3ii)	Συμπλήρωση πινάκων για την Έρευνα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	""	Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού 	Ν. 3832/10 	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	Ιανουάριος	 Μάιος	6.0	457.53
9	3iii)	Συμπλήρωση πινάκων για την Έρευνα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	""	""	Ν. 3832/10 	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	ετήσια	προηγούμενο σχολικό έτος	""	Ιανουάριος	 Μάιος	5.0	340.9
10	3iv)	Συμπλήρωση πινάκων για την Έρευνα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	""	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	Ν. 3832/10 	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	Ιανουάριος	 Μάιος	1.0	60.0
11	""	ΣΥΝΟΛΟ (ανθρωποημέρες/ δαπάνη)        	""	""	""	""	""	""	""	""	""	14.0	994.83
12	4.0	Συμπλήρωση πινάκων για την Έρευνα Κρατικών και Δημοτικών Θεάτρων και Ορχηστρών	""	Κρατικά Δημοτικά Θέατρα και Ορχήστρες	Ν. 3832/10 	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	ετήσια	Προηγούμενη καλλιτεχνική περίοδος (Οκτώβριος 2016 έως Σεπτέμβριος 2017)	""	Φεβρουάριος	Ιούνιος	14.0	1259.53
13	5.0	Παροχή οικονομικών στοιχείων σχετικά με τις πληρωτέες υποχρεώσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α. προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	""	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	Εγκύκλιοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με αριθμ. 479/2009, 679/2010, 549/2013	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	τριμηνιαία και ετήσια	προηγούμενο τρίμηνο/ προηγούμενο έτος	4.0	1η του επόμενου από τη λήξη του τριμήνου μήνα  	μέσα του μεθεπόμενου από τη λήξη του τριμήνου μήνα και μέσα Μαρτίου για το προηγούμενο έτος 	30.0	2100.0
14	6i)	Μηνιαία συλλογή κατάστασης  αριθμού υπαλλήλων και δαπανών μισθοδοσίας των φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α., έλεγχος και συμπλήρωση συγκεντρωτικού πίνακα 	""	Φορείς Γενικής Κυβέρνησης Τομέα Πολιτισμού ΥΠ.ΠΟ.Α.	Ν. 3845/10	αίτημα Γ.Λ.Κ.	μηνιαία 	προηγούμενος μήνας	12.0	1η του επόμενου μήνα	12 του επόμενου μήνα	151.5	13635.6
15	6ii)	Μηνιαία συλλογή κατάστασης  αριθμού υπαλλήλων και δαπανών μισθοδοσίας των φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α., έλεγχος και συμπλήρωση συγκεντρωτικού πίνακα 	""	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	Ν. 3845/10	αίτημα Γ.Λ.Κ.	μηνιαία 	προηγούμενος μήνας	12.0	1η του επόμενου μήνα	16 του επόμενου μήνα	40.0	2800.0
16	""	ΣΥΝΟΛΟ (ανθρωποημέρες/ δαπάνη)         	""	""	""	""	""	""	""	""	""	191.5	16435.6
17	7i)	Μηνιαία συλλογή οικονομικών στοιχείων (δελτία 1 και 3) των φορέων Γενικής κυβέρνησης του ΥΠ.ΠΟ.Α. στο πλαίσιο του μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του Δ.Ν.Τ., έλεγχος και συμπλήρωση συγκεντρωτικού πίνακα 	""	Φορείς Γενικής Κυβέρνησης Τομέα Πολιτισμού ΥΠ.ΠΟ.Α.	Ν. 3845/10	αίτημα Γ.Λ.Κ.	μηνιαία 	προηγούμενος μήνας	12.0	1η του επόμενου μήνα	12 του επόμενου μήνα	198.5	19103.4
18	7ii)	Μηνιαία συλλογή οικονομικών στοιχείων (δελτία 1 και 3) των φορέων Γενικής κυβέρνησης του ΥΠ.ΠΟ.Α. στο πλαίσιο του μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του Δ.Ν.Τ., έλεγχος και συμπλήρωση συγκεντρωτικού πίνακα 	""	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	Ν. 3845/10	αίτημα Γ.Λ.Κ.	μηνιαία 	προηγούμενος μήνας	12.0	1η του επόμενου μήνα	16 του επόμενου μήνα	70.0	4900.0
19	""	ΣΥΝΟΛΟ (ανθρωποημέρες/ δαπάνη)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	268.5	24003.4
20	8i)	Μηνιαία καταχώρηση μητρώου δέσμευσης στο portal του Γ.Λ.Κ. του Τακτικού Προϋπολογισμού, Π.Δ.Ε. και των Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.	""	Φορείς Γενικής Κυβέρνησης Τομέα Πολιτισμού ΥΠ.ΠΟ.Α.	Ν. 3845/10	αίτημα Γ.Λ.Κ.	μηνιαία 	προηγούμενος μήνας	12.0	1η του επόμενου μήνα	12 του επόμενου μήνα	182.5	17429.11
21	8ii)	Μηνιαία καταχώρηση μητρώου δέσμευσης στο portal του Γ.Λ.Κ. του Τακτικού Προϋπολογισμού, Π.Δ.Ε. και των Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.	""	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	Ν. 3845/10	αίτημα Γ.Λ.Κ.	μηνιαία 	προηγούμενος μήνας	12.0	1η του επόμενου μήνα	12 του επόμενου μήνα	25.0	1750.0
22	""	ΣΥΝΟΛΟ (ανθρωποημέρες/ δαπάνη)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	207.5	19179.11
23	9.0	Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για ετήσια και τριμηνιαία έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης	""	Φορείς Γενικής Κυβέρνησης Τομέα Πολιτισμού ΥΠ.ΠΟ.Α.	Ν. 3832/10	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	τριμηνιαία και ετήσια	προηγούμενο τρίμηνο/ προηγούμενο έτος	4.0	αρχές επόμενου από τη λήξη του τριμήνου μήνα  	μέσα του μεθεπόμενου από τη λήξη του τριμήνου μήνα/αρχές Αυγούστου για οριστικό προηγούμενου έτους	88.0	8491.17
24	10.0	Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για Έρευνα διάρθρωσης και κατανομής των αμοιβών	""	Εποπτευόμενοι φορείς Τομέα Πολιτισμού ΥΠ.ΠΟ.Α.	Ν. 3832/10	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	1η Ιουλίου	31η Ιουλίου	2.0	240.58
25	11.0	Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για Έρευνα κόστους και κενών θέσεων εργασίας	""	Εποπτευόμενοι φορείς Τομέα Πολιτισμού ΥΠ.ΠΟ.Α.	Ν. 3832/10	αίτημα ΕΛ.ΣΤΑΤ.	τριμηνιαία	προηγούμενο τρίμηνο 	4.0	μέσα στον επόμενο μήνα από λήξη τριμήνου (ποικίλει ανάλογα με το πότε θα  αποσταλεί το σχετικό ερωτηματολόγιο)  	15 μέρες μετά την παραλαβή του ερωτηματολογίου	26.5	2140.59
26	12.0	Στατιστική καταγραφή  Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής βοήθειας που παρασχέθηκε από την Ελλάδα (Ποσά εισφορών Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς)	""	""	Ν. 2731/99 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 159/2002 	αίτημα ΥΠ.ΕΞ.	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	μέσα Ιανουαρίου	 τέλος Ιανουαρίου	2.0	136.4
27	13.0	Καταγραφή στατιστικών  στοιχείων για την κρατική χρηματοδότηση για Έρευνα και Ανάπτυξη (υπό εκτέλεση έργα προστασίας και αποκατάστασης μνημείων χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και τον Κρατικό Προϋπολογισμό)	""	Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων	N. 3832/10, Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/12	αίτημα Ε.Κ.Τ. σε συνεργασία με ΕΛ.ΣΤΑΤ.	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	Σεπτέμβριος 	Δεκέμβριος 	10.0	681.0
28	14.0	Καταγραφή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για κινηματογραφικά εισιτήρια	1.0	Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου	Ν. 3905/10	ενημέρωση Εταιρειών Διανομής και Διεθνών Οργανισμών 	δύο φορές την εβδομάδα	προηγούμενο τετραήμερο	2x52 	κάθε Δευτέρα και Πέμπτη	κάθε Δευτέρα και Πέμπτη	104.0	8560.15
29	15.0	Καταγραφή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων  για παραγωγή και διανομή κινηματογραφικών ταινιών/ για χαρακτηριστικά κινηματογραφικών αιθουσών /για συνολικές εισπράξεις εισιτήριων	2.0	Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου-Γραφείο Μελετών και Προγραμμάτων  	Ν. 3905/10	ενημέρωση εθνικών και διεθνών οργανισμών και φορεών	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	1η Ιανουαρίου	31η Ιανουαρίου	15.0	1079.19
30	16.0	Καταγραφή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την πειρατεία (από διωκτικές αρχές) καθώς και για την επιβολή νομικών κυρώσεων (από δικαστήρια) σε θέματα παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας. 	3.0	Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας	 Ν. 2121/93, άρθρο 69 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 311/94, με το άρθρο 8 παρ. 13 και 14 του Ν. 2557/97, με το άρθρο 7 παρ. 13 του Ν. 2819/00 καθώς και με το άρθρο 46 παρ. 9-13 του Ν. 3905/10 	πρωτοβουλία Ο.Π.Ι. για την καταγραφή του φαινομένου της πειρατείας στην Ελλάδα	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	1η Ιανουαρίου	1η Αυγούστου	30.0	2125.636
31	17.0	Καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων που μπορούν να δημοσιεύονται μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΠΟ.Α., για τις καταλληλότητες κινηματογραφικών έργων	""	Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού 	Π.Δ. 104/14 (Φ.Ε.Κ. 171/Α'/28.08.14) Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	ενημέρωση κοινού	τριμηνιαία	προηγούμενο τρίμηνο	4.0	1η του επόμενου από τη λήξη του τριμήνου μήνα  	15 του επόμενου από τη λήξη του τριμήνου μήνα  	4.0	324.0
32	18.0	Στατιστική Ανάλυση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) (καταγραφή και επεξεγρασία σε ετήσια βάση των εγκεκριμένων Π.Α.γ.Ο από την υπηρεσία μας ανά περιφέρεια και νομό) [κατηγορίες: 1)Δομημένα μεγάλης διάρκειας (αριθμός τμημάτων: παιδί και αθλητισμός, άσκηση στην προσχολική και εφηβική ηλικία, άσκηση ενηλίκων (19 έως 65 ετών), άθληση και νέοι (19-30 ετών), άσκηση στη τρίτη ηλικία +65, άσκηση σε χώρους εργασίας, στα Πανεπιστήμια, 2)Ειδικά δομημένα μεγάλης διάρκειας (αριθμός τμημάτων);άσκηση Α.με.Α, στα κέντρα απεξάρτησης, στις φυλακές, στα κέντρα ψυχικής υγείας, άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις, ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 3) Μη δομημένα Π.Α.γ.Ο μεγάλης διάρκειας (αριθμός ωρών ανά εβδομάδα:Αθλητικά κέντρα ελεύθερης άθλησης, αθλοχώροι στην γειτονιά, άθληση στα πάρκα άθλησης και υγείας.]   	""	Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  	ΠΔ 104/14 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-14)	πρωτοβουλία τμήματος στατιστικής τεκμηριώσης αθλητισμού με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, των δήμων και των σχετικών αθλητικών φορέων που υλοποιούν τα προγράμματα αυτά σε ετήσια βάση         	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	Ιανουάριος 	Σεπτέμβριος	61.0	7000*** αθροιστικά
33	19.0	Στατιστική Ανάλυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για αθλητικά έργα και υποδομές            (καταγραφή και επεξεργασία  εγκεκριμένων προγραμμάτων  χρηματοδότησης αθλητικών έργων και υποδομών στη χώρα ανά περιφέρεια και νομό)	""	Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  	ΠΔ 104/14 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-14)	πρωτοβουλία τμήματος στατιστικής τεκμηριώσης αθλητισμού με στόχο την διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών και σχετικών φορέων, τόσο για την  πορεία υλοποίησης και για την αποπληρωμή των πιστώσεων, των αθλητικών έργων και υποδομών, όσο  και για τον σχεδιασμό νέων υποδομών στα πλαίσια της εκάστοτε αθλητικής πολιτικής	ετήσια	προηγούμενο έτος	""	Ιανουάριος 	Μάιος 	81.0	9.000 αθροιστικά**
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	** Η συνολική δαπάνη σε Ευρώ υπολογίστηκε με βάση τις ετήσιες μικτές αποδοχές (όχι αποζημίωση) δύο υπαλλήλων του τμήματος Στατιστικής.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	Στη στήλη (1)  συμπληρώνονται οι προγραμματιζόμενες για το 2018 στατιστικές έρευνες/εργασίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	Στη στήλη (2) συμπληρώνονται για κάθε στατιστική έρευνα/εργασία οι αύξοντες αριθμοί των στατιστικών της  προϊόντων σύμφωνα με τη στήλη (1) του Πίνακα 1.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	Στη στήλη (3) συμπληρώνεται η αρμόδια  Υπηρεσιακή Μονάδα του Υπουργείου ή του εποπτευόμενου φορέα για τη διενέργεια της στατιστικής έρευνας/εργασίας.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	Στη στήλη (4) συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο (εθνικό ή/και ευρωπαϊκό) που διέπει τη στατιστική έρευνα/εργασία. 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	Στη στήλη (5) συμπληρώνεται ο στόχος τον οποίο εκπληρώνει η συγκεκριμένη στατιστική έρευνα/εργασία (π.χ.εφαρμογή ευρωπαϊκού Κανονισμού).	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	Στη στήλη (6) συμπληρώνεται η συχνότητα διενέργειας της στατιστικής έρευνας/εργασίας (π.χ. Ετήσια).	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	Στη στήλη (7) συμπληρώνεται η περίοδος αναφοράς της στατιστικής έρευνας/εργασίας. 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	Η στήλη (8) συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση στατιστικών ερευνών/εργασιών που διενεργούνται πολλές φορές το χρόνο (π.χ. σε εξαμηνιαία, τριμηνιαία, μηνιαία βάση κλπ.). Οι αριθμοί 1 έως 12 εκχωρούνται στους μήνες του έτους, οι αριθμοί 1 έως 4 στα τρίμηνα κλπ.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	Στις στήλες (9) και (10) συμπληρώνονται οι προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της στατιστικής έρευνας/εργασίας, αντίστοιχα.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	Στη στήλη (11) συμπληρώνεται ο αριθμός των ανθρωποημερών που απαιτούνται για τη διενέργεια της στατιστικής έρευνας/εργασίας. Ο αριθμός των ανθρωποημερών προκύπτει από την άθροιση των εργάσιμων ημερών που αφιερώνει κάθε υπάλληλος για τη διενέργεια της στατιστικής έρευνας/εργασίας, για όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	Στη στήλη (12) συμπληρώνεται η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη για τη διενέργεια της στατιστικής έρευνας/εργασίας. Η συνολική δαπάνη περιλαμβάνει την αποζημίωση υπαλλήλων που απασχολούνται με τη στατιστική έρευνα/εργασία και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με αυτήν (αγορά αναλωσίμων, αγορά υπηρεσιών κλπ.). Η αποζημίωση υπαλλήλων που απασχολούνται με τη στατιστική έρευνα/εργασία προκύπτει από την άθροιση του γινομένου (ετήσιες συνολικές μικτές αποδοχές κάθε υπαλλήλου x εργάσιμες ημέρες του έτους που αφιέρωσε για τη στατιστική έρευνα/εργασία), για όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, και διαίρεση του αθροίσματος δια 220 (ο μέγιστος αριθμός εργάσιμων ημερών ανά έτος).	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
