﻿_id	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1	""	Ποσά  προηγούμενης  χρήσεως 2014	""
2	""	Αξία                  κτήσεως	""
3	Β.	""	""
4	4.	979972.55	""
5	""	""	""
6	Γ.	""	""
7	ΙΙ.	""	""
8	1.	5510248.13	""
9	1α.	9597460.85	""
10	1β.	6987280.52	""
11	1γ.	1171249.99	""
12	3.	12734599.62	""
13	3α.	9903006.66	""
14	3β.	552178.83	""
15	3γ.	4977419.52	""
16	4.	475560.69	""
17	5.	2843722.73	""
18	6.	2636111.4	""
19	7.	328695.11	""
20	 Σύνολο ακινητοποιήσεων  (Γ ΙΙ)	57717534.05	""
21	""	""	""
22	ΙΙΙ.	""	""
23	1.	""	""
24	""	""	""
25	7.	""	""
26	""	""	""
27	 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	""	""
28	Δ.	""	""
29	ΙΙ. 	""	""
30	1.	8238814.23	""
31	""	1345871.7	""
32	11	""	""
33	13	""	""
34	IV.	""	""
35	1.	""	""
36	3.	""	""
37	""	""	""
38	 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)	""	""
39	Ε.	""	""
40	2.	""	""
41	""	""	""
42	""	""	""
43	 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+Ε)	""	""
44	""	""	""
45	  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	""	""
46	2.	""	""
47	""	""	""
48	""	""	""
49	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ  	""	""
50	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)	""	""
51	""	Ποσά προηγούμενης χρήσεως   2014	""
52	I.	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
61	""	""	""
62	""	""	""
63	""	""	""
64	""	""	""
65	""	""	""
66	ΙΙ.	""	""
67	""	1005495.24	""
68	""	29983.8	""
69	""	637811.52	""
70	""	""	""
71	""	12255.65	""
72	""	0.0	""
73	""	31319.32	""
74	""	377927.43	""
75	""	""	""
76	""	""	""
77	""	""	""
78	""	""	""
79	""	""	""
80	                                                                                                                                                                                                                                    Χ α ϊ δ ά ρ ι,     31   Μαϊου   2 0 1 6	""	""
81	""	""	""
82	""	""	""
83	""	""	""
84	""	""	""
85	""	""	""
86	""	""	""
87	""	""	""
88	""	""	""
89	""	""	""
90	""	""	""
91	""	""	""
92	""	""	""
93	""	""	""
