﻿_id	A/A	Κωδικός έργου/υποέργου	Τίτλος έργου/υποέργου	Φορέας Υλοποίησης	"Συνολικός
Προϋπολογισμός"	Πληρωμές	Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
1	1	22-02-00-01	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Ν. Αρτάκης ΙΙ (Α κατοικία) του Δήμου Νέας Αρτάκης του Νομού Ευβοίας (ένταξη στο σχέδιο)	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	100000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
2	2	22-02-00-02	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχών Βελίκα-Κ. Σωτηρίτσα (Β κατοικία) των Κοινοτήτων Μελιβοίας Σωτηρίτσας του Νομού Λαρίσης	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	220000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
3	3	22-02-00-03	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι (Β κατοικία) της κοινότητας Ραφήνας του Νομού Αττικής (ένταξη στο σχέδιο)	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	80000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
4	4	22-02-00-04	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης του Νομού Αττικής	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	40000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
5	5	22-02-00-05	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Αμμουλιανή της κοινότητας Αμμουλιανής του Νομού Χαλκιδικής	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	100000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
6	6	22-02-00-06	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Κεντρικής Ν. Καλλικράτειας 1α (Β κατοικία) της κοινότητας Ν. Καλλικράτειας του Νομού Χαλκιδικής (ένταξη στο σχέδιο)	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	150000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
7	7	22-02-00-07	 Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Κεντρικής Ν. Καλλικράτειας 1β (Β κατοικία) της κοινότητας Ν. Καλλικράτειας του Νομού Χαλκιδικής (ένταξη στο σχέδιο)	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	80000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
8	8	22-02-00-08	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Ν. Ηράκλειας 2 (Β κατοικία) της κοινότητας Αγίου Παύλου του Νομού Χαλκιδικής (ένταξη στο σχέδιο)	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	90000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
9	9	22-02-00-09	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Τραπόρια (Β κατοικία) της κοινότητας Καλυβίων Θορικού του Νομού Αττικής (ένταξη στο σχέδιο)	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	90000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
10	10	22-02-00-10	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Κρυονέρι της κοινότητας Γαλατά του Νομού Αιτωλοακαρνανίας	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	30000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
11	11	22-02-00-11	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Αγριλέζα (Β κατοικία) της κοινότητας Σκάλας Ωρωπού του Νομού Αττικής (ένταξη στο σχέδιο)	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	30000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
12	12	22-02-00-12	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής  Α κατοικίας Δαύλεια της κοινότητας Δαύλειας του Νομού Βοιωτίας	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	15000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
13	13	22-02-00-13	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Παλιάμπελα (Β κατοικία)  της κοινότητας Σαλαμίνας του Νομού Αττικής (ένταξη στο σχέδιο)	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	50000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
14	14	22-02-00-14	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Α κατοικίας Αρκαλοχώρι της κοινότητας Αρκαλοχωρίου του Νομού Ηρακλείου	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
15	15	22-02-00-15	«Μελέτης διερεύνησης των επικρατουσών συνθηκών ευστάθειας της περιοχής Μεσοχώρας, των επιπτώσεων από την πλήρωση της λεκάνης του φράγματος Μεσοχώρας και πρότασης μέτρων διασφάλισης έναντι θραύσης και λειτουργίας»	ΥΠΕΝ-ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ-Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος 	18600	18600	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
16	16	22-02-00-16	Έγκριση  χρηματοδότησης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης  Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ορεινού όγκου Υμηττού και Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος» για την υποστήριξη της Δ/νσης  Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ..	ΥΠΕΝ-Διεύθυνση Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών	43400	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
17	17	22-02-00-17	Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση περιοχής Α κατοικίας Κρέστενα της κοινότητας Κρεστένων του Νομού Ηλείας	ΥΠΕΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	60000	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
18	18	22-02-00-18	Έγκριση  χρηματοδότησης για την ανάθεση εργασιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης  Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ προκειμένου να επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα δράσης του ΡΣΑ και να συνδεθεί με το νέο ΕΣΠΑ.	ΥΠΕΝ-Διεύθυνση Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών	18600	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
19	19	22-02-00-19	Έγκριση  χρηματοδότησης για την ανάθεση εργασιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης  Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ προκειμένου για επικαιροποίηση και προσαρμογή του κειμένου και των χαρτών σχεδίου ΚΥΑ για την οργάνωση και εξειδίκευση των χρήσεων και των δραστηριοτήτων του κτήματος Τατοΐου σύμφωνα με τη σχετική διαβούλευση, διερεύνηση της λειτουργίας του Φορέα του κτήματος, καθώς και του σχήματος διαχείρισης και χρηματοδότησης του πάρκου.	ΥΠΕΝ-Διεύθυνση Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών	18600	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
20	20	22-02-00-20	Έγκριση  χρηματοδότησης για την ανάθεση εργασιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης  Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ στην επικαιροποίηση και προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των ορεινών όγκων Υμηττού και Δυτικής Αττικής.	ΥΠΕΝ-Διεύθυνση Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών	12276	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
21	21	22-03-00-01	Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014.	Δημος Αμπελοκήπων Μενεμένης	155399.4400000000023283064365386962890625	155399.4400000000023283064365386962890625	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
22	22	22-03-00-02	ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΠΑΖΗ, Τ.Κ. ΚΕΧΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ	Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας	127617.97000000000116415321826934814453125	127617.97000000000116415321826934814453125	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
23	23	22-03-00-03	Aγορά του διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Σουρή 7 & Πλαστήρα 29 στο ΟΤ 88 του Δήμου Αμαρουσίου	Δήμος Αμαρουσίου	450000	450000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
24	24	22-03-00-04	ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ	Δήμος Ερύμανθου Αχαΐας	230000	230000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
25	25	22-03-00-05	"ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 32, ΠΕΡΙΟΧΗ ""ΚΟΥΝΕΛΙΑ"""	Δήμος Χαϊδαρίου	256495.89999999999417923390865325927734375	256495.89999999999417923390865325927734375	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
26	26	22-03-00-06	ΑΓΟΡΑ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 147 ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 2015-00238/-16-01-2015 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  	Δήμος Λαυρεωτικής	311518.51000000000931322574615478515625	311518.51000000000931322574615478515625	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
27	27	22-03-00-07	Αγορά Διατηρητέου Κτιρίου Ιδιοκτησίας Δήμητρας Νικολάου Χιώτη και Νικολάου Ιορδάνου Σταυρίδη	Δήμος Σητείας	105884.16000000000349245965480804443359375	105884.16000000000349245965480804443359375	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
28	28	22-03-00-08	ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 41 - ΟΙΚΙΑ ΔΑΒΑΚΗ	Δήμος Καλλιθέας	304787.869999999995343387126922607421875	304787.869999999995343387126922607421875	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
29	29	22-03-00-09	ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝOΣ”, Δ.Κ. ΖΑΧΑΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	Δήμος Ζαχάρως	118000	118000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
30	30	22-04-00-01	Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς το Πράσινο Ταμείο για την επιλογή των Δήμων και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας.(ΣΒΑΚ) (ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ)	ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ	24800	0	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
31	31	22-04-00-02	"Ενταξη δήμων στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΤ ""ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016"" στο Άξονα Προτεραιότητας 4 : ""Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα'-ΣΒΑΚ"	ΔΗΜΟΙ	8991000	8991000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
32	32	22-04-00-02.01	Δήμος Σερίφου	Δήμος Σερίφου	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
33	33	22-04-00-02.02	Δήμος Σίφνου	Δήμος Σίφνου	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
34	34	22-04-00-02.03	Δήμος Αλοννήσου	Δήμος Αλοννήσου	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
35	35	22-04-00-02.04	Δήμος Σκοπέλου	Δήμος Σκοπέλου	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
36	36	22-04-00-02.05	Δήμος Μήλου	Δήμος Μήλου	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
37	37	22-04-00-02.06	Δήμος Σιθωνίας 	Δήμος Σιθωνίας	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
38	38	22-04-00-02.07	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
39	39	22-04-00-02.08	Δήμος Σητείας 	Δήμος Σητείας	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
40	40	22-04-00-02.09	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
41	41	22-04-00-02.10	Δήμος Σύρου Ερμούπολης	Δήμος Σύρου-Ερμούπολης	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
42	42	22-04-00-02.100	Δήμος Φυλής	Δήμος Φυλής	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
43	43	22-04-00-02.101	Δήμος Τρίπολης	Δήμος Τρίπολης	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
44	44	22-04-00-02.102	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
45	45	22-04-00-02.103	Δήμος Ηρακλείου (Αττικής)	Δήμος Ηρακλείου Αττικής	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
46	46	22-04-00-02.104	Δήμος Αιγιαλείας 	Δήμος Αιγιαλείας	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
47	47	22-04-00-02.105	Δήμος Θερμαικού	Δήμος Θερμαϊκού	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
48	48	22-04-00-02.106	Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης	Δήμος Αργυρούπολης Ελληνικού	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
49	49	22-04-00-02.107	Δήμος Χίου	Δήμος Χίου	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
50	50	22-04-00-02.108	Δήμος Παλλήνης Αττικής	Δήμος Παλλήνης	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
51	51	22-04-00-02.109	Δήμος Ρεθύμνης 	Δήμος Ρεθύμνης Κρήτης	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
52	52	22-04-00-02.11	Δήμος Λευκάδας	Δήμος Λευκάδας	30000	30000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
53	53	22-04-00-02.110	Δήμος Καρδίτσας	Δήμος Καρδίτσας	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
54	54	22-04-00-02.111	Δήμος Κορινθίων	Δήμος Κορινθίων	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
55	55	22-04-00-02.112	Δήμος Δράμας 	Δήμος Δράμας	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
56	56	22-04-00-02.113	Δήμος Πετρούπολης	Δήμος Πετρούπολης	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
57	57	22-04-00-02.114	Δήμος Γαλατσίου	Δήμος Γαλατσίου	65000	65000	22: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
