﻿_id	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός Έτους	Μήνας Αναφοράς	Συγκεντρωτικά
1	0.0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3874722.3500000000931322574615478515625	367375	2683337.379999999888241291046142578125
2	100.0	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	3869500		
3	112.0	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	2400000		1572000
4	115.0	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση εφημεριών	1165000	291250	873750
5	116.0	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριών, εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερικνές ώρες παρελθόντων ετών	304500	76125	228375
6	117.0	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση εφημεριών παρελθόντων ετών			
7	118.0	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριών, εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθόντων ετών			
8	1000.0	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.			
9	1100.0	Φόροι			
10	1200.0	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα			
11	2000.0	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.			
12	""	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
13	""	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
14	""	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
15	2110.0	Εισφορές εργοδότη			
16	""	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
17	""	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
18	""	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
19	2120+2130	Eισφορές ασφαλισμένων			
20	""	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)			
21	""	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)			
22	""	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)			
23	3000.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	2058000	155427.9500000000116415321826934814453125	474965.8099999999976716935634613037109375
24	3394.0	Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ			
25	3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγιεινομικών υπηρεσιων προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση	1770000	20619.5	57228.639999999999417923390865325927734375
26	3140.0	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών	279000	56607.0100000000020372681319713592529296875	336783.7299999999813735485076904296875
27	3144.0	Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων	230000	52827.889999999999417923390865325927734375	310335.6900000000023283064365386962890625
28	3149.0	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	10000	1347.8800000000001091393642127513885498046875	9426.389999999999417923390865325927734375
29	3350.0	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών.			
30	3400.0	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
31	3510.0	Τόκοι κεφαλαίων	7000		
32	6451.0	Τόκοι κεφαλαίων			
33	8451.0	Τόκοι κεφαλαίων			
34	3520.0	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών			
35	3900.0	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ.	2000		240
36	4000.0	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.			
37	5000.0	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.	1096000	8825.129999999999199644662439823150634765625	139856.32999999998719431459903717041015625
38	5100.0	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	7000		
39	5200.0	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	1000000	6209.8800000000001091393642127513885498046875	42450.02999999999883584678173065185546875
40	5400.0	Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες			
41	5500.0	Επιτροφές χρημάτων		431.25	4347.6899999999995998223312199115753173828125
42	5600.0	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	89000	2184	90397.080000000001746229827404022216796875
43	6000.0	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.	1778195		882959
44	6100.0	Επιχορηγήσεις.	1778195		882959
45	8100.0	Επιχορηγήσεις.			
46	6110.0	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.			
47	8110.0	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.			
48	6118.0	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12	1778195		882959
49	6435.0	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών.			
50	8435.0	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών.			
51	7000.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.			
52	7100.0	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια			
53	8710.0	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια			
54	7200.0	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν			
55	8000.0	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.	276892.9199999999837018549442291259765625	25116.75999999999839928932487964630126953125	582304.7700000000186264514923095703125
56	8400.0	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	276892.9199999999837018549442291259765625	25116.75999999999839928932487964630126953125	582304.7700000000186264514923095703125
57	8410.0	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	276892.9199999999837018549442291259765625	25116.75999999999839928932487964630126953125	582304.7700000000186264514923095703125
58	8700.0	Έσοδα από δάνεια.			
59	8720.0	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων			
60	9000.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	134975.77999999999883584678173065185546875		
61	9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.			
62	9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.			
63	9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών.	134975.77999999999883584678173065185546875		
64	9700.0	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό)			
65	9900.0	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.			
