﻿_id	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
1	""	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως	""	χρήσεως 2016	χρήσεως 2015
2	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	""	""	Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	""	""
3	     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4476308.99	4476308.99	  Ι.  Κεφάλαιο 	19949665.45	19949665.45
4	""	""	""	""	""	""
5	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 	""	""	 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 	""	""
6	  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	""	""	    επενδύσεων -Δωρεές παγίων	""	""
7	     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα	20077822.58	20077822.58	    1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	2620.88	2620.88
8	     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	2417752.99	2417752.99	    3. Δωρεές παγίων	584369.79	588891.75
9	     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	8797537.25	8797537.25	    4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	20342552.93	21886379.12
10	     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	2178095.39	2173210.81	""	20929543.6	22477891.75
11	     2.   Δάση	77476.16	77476.16	""	""	""
12	     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα	30839268.93	30615070.84	  IV. Αποτελέσματα εις νέο 	""	""
13	     3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	83913.71	83913.71	       Υπόλοιπο πλεονασμάτων  εις νέο	7932025.43	6750062.71
14	     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	341728.91	341728.91	""	""	""
15	     3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	11675785.81	11661973.74	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)	48811234.48	49177619.91
16	     4.  Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	1782675.34	1756743.78	""	""	""
17	     5.   Μεταφορικά μέσα	2748770.92	2748770.89	""	""	""
18	     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2874260.77	2870503.11	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	""	""
19	     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3291042.29	2433824.53	     1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω	""	""
20	           Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	87186131.05	86056329.3	           εξόδου από την υπηρεσία	268429.54	268429.54
21	""	""	""	""	""	""
22	 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες 	""	""	""	""	""
23	      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	""	""	Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	""	""
24	     1.  Τίτλοι πάγιας επένδυσης	""	""	  Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	""	""
25	         Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	""	""	     2.   Δάνεια τραπεζών	2758941.41	3007819.19
26	     7.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	""	""	     3.   Δάνεια  ταμιευτηρίων	439512.32	482261.26
27	""	""	""	""	3198453.73	3490080.45
28	""	""	""	""	""	""
29	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	""	""	 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	""	""
30	""	""	""	     1. Προμηθευτές	363842.86	215252.17
31	Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 	""	""	     5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	9264.77	21525.56
32	   ΙΙ. Απαιτήσεις	""	""	     6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4034.03	3557.9
33	      1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	""	""	     7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 	""	""
34	          Μείον : Προβλέψεις επισφάλειας	""	""	         πληρωτέες στην επόμενη χρήση	291650.57	286667.18
35	      5.  Χρεώστες διάφοροι	""	""	     8. Πιστωτές διάφοροι	134332.43	302297.95
36	""	""	""	""	803124.66	829300.76
37	""	""	""	""	""	""
38	  ΙV. Διαθέσιμα	""	""	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4001578.39	4319381.21
39	      1. Tαμείο	""	""	""	""	""
40	      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""
43	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""
45	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	""	""	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	""	""
46	     2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	""	""	     2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	173037.53	411264.82
47	""	""	""	""	""	""
48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)	""	""	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	53254279.94	54176695.48
49	""	""	""	""	""	""
50	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	""	""	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	""	""
51	      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	""	""	      2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού	32697672.77	42096837.56
52	      3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων,εμπραγμάτων ασφαλειών	""	""	      3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων,εμπραγμάτων ασφαλειών	""	""
53	          και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	""	""	          και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	20084.58	17000.0
54	""	""	""	""	32717757.35	42113837.56
55	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""
58	""	Ποσά κλειόμενης χρήσεως  2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως  2015	""	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης
59	 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	""	""	""	χρήσεως 2016	χρήσεως 2015
60	   1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	""	""	Καθαρά αποτ/ματα ( πλεόνασμα ) χρήσεως	""	""
61	   2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	""	""	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	1181962.72	1971743.68
62	   3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	""	""	""	""	""
63	   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	""	""	Υπόλοιπο αποτ/των (πλεονασμάτων)  εις νέο	6750062.71	4778319.03
64	   Μικτά αποτελέσματα(έλλειμμμα-πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	""	""	""	7932025.43	6750062.71
65	   Πλέον: Άλλα έσοδα  	""	""	""	""	""
66	   Σύνολο	""	""	""	""	""
67	   ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	""	""	""	""	""
68	                 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	""	""	""	""	""
69	   Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμμα) εκμεταλλεύσεως	""	""	""	""	""
70	   ΜΕΙΟΝ:	""	""	""	""	""
71	                  4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	""	""	""	""	""
72	               Μείον:	""	""	""	""	""
73	                   3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	""	""	""	""	""
74	   Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμμα) εκμεταλλεύσεως	""	""	""	""	""
75	ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	""	""	""	""	""
76	                  1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	""	""	""	""	""
77	                  3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""
79	               Μείον:	""	""	""	""	""
80	                  1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	4471.71	247.81	""	""	""
81	                  2.Έκτακτες ζημίες	30000.0	55137.13	""	""	""
82	                  3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	194012.02	532334.8	""	""	""
83	   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)	""	""	""	""	""
84	                  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	""	""	""	""	""
85	               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	""	""	""	""	""
86	  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( πλεόνασμα ) ΧΡΗΣΕΩΣ	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""
