﻿_id	Τύπος Αγορών	Αγορές Έτους
1	Καρδιολογικό	840959.44999999995343387126922607421875
2	Οδοντιατρικό	3646.11000000000012732925824820995330810546875
3	Υλικό Εργαστηρίων	354610.9400000000023283064365386962890625
4	Υλικό χειρουργείου	2270801.799999999813735485076904296875
5	Χημικές Ουσίες	2659.65999999999985448084771633148193359375
6	Υλικό Τεχνητού Νεφρού	111852.229999999995925463736057281494140625
7	Επιδεσμικό Υλικό	230527.52999999999883584678173065185546875
8	Λοιπό υλικό	2909327.8999999999068677425384521484375
