﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	2.0	Βακαλάος	159	955	4733.7799999999997453414835035800933837890625	5	2.54999999999999982236431605997495353221893310546875	4.95683769633507864682542276568710803985595703125	""
4	3.0	Βάτοι	76	392	1176	3	3	3	67
5	7.0	Γαλέοι	1053	7016	22966.4599999999991268850862979888916015625	4	2.5	3.273440706955530021815548025188036262989044189453125	""
6	10.0	Γλώσσα	1018	6100	30029.20000000000072759576141834259033203125	5	3	4.92281967213114768355808337219059467315673828125	""
7	18.0	Ζαργάνα	287	1502	3705	3	2	2.466711051930758902273055355180986225605010986328125	""
8	28.0	Κουτσομούρα	304	1816	5420	4	2	2.98458149779735659734569708234630525112152099609375	""
9	34.0	Λιθρίνι	50	280	2800	10	10	10	""
10	38.0	Μαγιάτικο	46	557	2498	4.5	4	4.4847396768402152389398906962014734745025634765625	""
11	44.0	Μουρμούρα	369	2192	12824	6	3	5.8503649635036492071549218962900340557098388671875	""
12	61.0	Πεσκανδρίτσες	297	1811	3888	3	2	2.1468801766979570544435773626901209354400634765625	""
13	74.0	Σαργός	195	1102	8266	10	5	7.500907441016334331607140484265983104705810546875	""
14	83.0	Σκορπίνα	90	518	2089.40999999999985448084771633148193359375	5	2.649999999999999911182158029987476766109466552734375	4.03361003861003819537245362880639731884002685546875	""
15	91.0	Συναγρίδα	344	2046	20192	10	5	9.8690127077223852580800667055882513523101806640625	""
16	92.0	Σφυρίδα	7	110	550	5	5	5	4
17	97.0	Τσιπούρα	101	591	2954.5500000000001818989403545856475830078125	5	4.54999999999999982236431605997495353221893310546875	4.99923857868020338202086350065656006336212158203125	""
18	""	""	4396	26988	124092.39999999999417923390865325927734375				""
19	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
20	201.0	Θράψαλο Βυθού	21	121	242	2	2	2	""
21	202.0	Καλαμάρι	12	69	201	5	2	2.9130434782608691790528609999455511569976806640625	""
22	203.0	Μοσχιός	25	147	220.5	1.5	1.5	1.5	""
23	204.0	Χταπόδι	1570	12081	25546.25999999999839928932487964630126953125	3	1.5	2.1145815743729823310559368110261857509613037109375	""
24	205.0	Σουπιά	888	6107	14892.34000000000014551915228366851806640625	3.5	2	2.43856885541182233367862863815389573574066162109375	""
25	""	""	2516	18525	41102.0999999999985448084771633148193359375				""
26	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
27	303.0	Γαρίδα	5	22	88	4	4	4	""
28	306.0	Ζαβογαρίδα	70	345	345	1	1	1	""
29	""	""	75	367	433				""
30	""	""	6987	45880	165627.5				""
31	""	""							""
32	""	""							""
33	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
