﻿_id	sXrisi	sOTA_Onomastiki	Text6	sNomos_Onomastiki	Label4	Κείμενο118	POE	TmpMhniaiaID	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	Text105	ΤΙΜΟΛΟΓΙΘΕΝΤΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Eκφρ2	Text114	Eκφρ3	Text108	Text110
1	""	""	""	""	""	""	""	ΙΑΝ	3367350.290000000037252902984619140625	0	1857544.57000000006519258022308349609375	367467.0399999999790452420711517333984375	317130.5200000000186264514923095703125	12012182.24000000022351741790771484375	702796.03000000002793967723846435546875	451863.849999999976716935634613037109375	381521.8099999999976716935634613037109375	70342.039999999993597157299518585205078125	250932.1799999999930150806903839111328125
2	""	""	""	""	""	""	""	ΦΕΒ	1096903.42999999993480741977691650390625	629.8200000000000500222085975110530853271484375	1088689.290000000037252902984619140625	483439.140000000013969838619232177734375	629159.5	441750.400000000023283064365386962890625	1084703.9799999999813735485076904296875	1204987.94999999995343387126922607421875	1053013.42999999993480741977691650390625	144982.39999999999417923390865325927734375	137640.32999999998719431459903717041015625
3	""	""	""	""	""	""	""	ΜΑΡ	871956.819999999948777258396148681640625	738.01999999999998181010596454143524169921875	848198.44999999995343387126922607421875	511665.5900000000256113708019256591796875	530025.94999999995343387126922607421875	213660.95999999999185092747211456298828125	1136852.17999999993480741977691650390625	1062475.3999999999068677425384521484375	909792.650000000023283064365386962890625	153487.51999999998952262103557586669921875	211212.33999999999650754034519195556640625
4	""	""	""	""	""	""	""	ΑΠΡ	1160771.17999999993480741977691650390625	20.21000000000000085265128291212022304534912109375	1108886.82000000006519258022308349609375	503662.2100000000209547579288482666015625	427914.23999999999068677425384521484375	351888.5399999999790452420711517333984375	898459.7299999999813735485076904296875	918242.2299999999813735485076904296875	772998.140000000013969838619232177734375	147225.98999999999068677425384521484375	189447.9400000000023283064365386962890625
5	""	""	""	""	""	""	""	ΜΑΙ	1049468.36000000010244548320770263671875	480	1046090.30000000004656612873077392578125	495878.2000000000116415321826934814453125	496706.619999999995343387126922607421875	137847.33999999999650754034519195556640625	1017649.670000000041909515857696533203125	1023468.349999999976716935634613037109375	875503.140000000013969838619232177734375	147659.630000000004656612873077392578125	183934.83999999999650754034519195556640625
6	""	""	""	""	""	""	""	ΙΟΥΝ	1267208.6899999999441206455230712890625	666.8500000000000227373675443232059478759765625	1129150.13999999989755451679229736328125	523555.25	432067.5700000000069849193096160888671875	398551.3099999999976716935634613037109375	978010.640000000013969838619232177734375	1018352.69999999995343387126922607421875	865644.53000000002793967723846435546875	154127.119999999995343387126922607421875	142173.82999999998719431459903717041015625
7	""	""	""	""	""	""	""	ΙΟΥΛ	1093327.90999999991618096828460693359375	0	1087570.1899999999441206455230712890625	494798.380000000004656612873077392578125	518914.8200000000069849193096160888671875	816598.140000000013969838619232177734375	933851.71999999997206032276153564453125	925707.4399999999441206455230712890625	776060.28000000002793967723846435546875	146870.3200000000069849193096160888671875	153094.9500000000116415321826934814453125
8	""	""	""	""	""	""	""	ΑΥΓ	1208433.620000000111758708953857421875	5145.0600000000004001776687800884246826171875	1214974.01000000000931322574615478515625	564933.089999999967403709888458251953125	573824.1899999999441206455230712890625	0	1160543.34000000008381903171539306640625	1137660.96999999997206032276153564453125	970427.869999999995343387126922607421875	167532.73000000001047737896442413330078125	175677.6900000000023283064365386962890625
9	""	""	""	""	""	""	""	ΣΕΠ	1099451.8500000000931322574615478515625	1311.170000000000072759576141834259033203125	1110063.459999999962747097015380859375	523084.599999999976716935634613037109375	605628.089999999967403709888458251953125	1369.7899999999999636202119290828704833984375	1094901.96999999997206032276153564453125	989292.4799999999813735485076904296875	829326.8100000000558793544769287109375	156856.2000000000116415321826934814453125	284396.650000000023283064365386962890625
10	""	""	""	""	""	""	""	ΟΚΤ	1331585.73999999999068677425384521484375	4535.7799999999997453414835035800933837890625	1321700.78000000002793967723846435546875	511387.9799999999813735485076904296875	856161.589999999967403709888458251953125	259533.9500000000116415321826934814453125	1235919.0600000000558793544769287109375	1278310.629999999888241291046142578125	1121882.620000000111758708953857421875	151646.630000000004656612873077392578125	246786.45999999999185092747211456298828125
11	""	""	""	""	""	""	""	ΝΟΕ	1030722.839999999967403709888458251953125	1313.700000000000045474735088646411895751953125	1015601.109999999986030161380767822265625	505611.609999999986030161380767822265625	440773.0700000000069849193096160888671875	157345.4400000000023283064365386962890625	1019240.0600000000558793544769287109375	1125422.879999999888241291046142578125	969786.170000000041909515857696533203125	157891.73999999999068677425384521484375	138348.609999999986030161380767822265625
12	""	""	""	""	""	""	""	ΔΕΚ	1719419.23999999999068677425384521484375	0	1742539.959999999962747097015380859375	620104.619999999995343387126922607421875	673938.119999999995343387126922607421875	-2352963.66999999992549419403076171875	1174836.0600000000558793544769287109375	1301979.5600000000558793544769287109375	1090402.8999999999068677425384521484375	215422.77999999999883584678173065185546875	7358.989999999999781721271574497222900390625
13	""	""	""	""	""	""	""	""	16296599.97000000067055225372314453125	14840.610000000000582076609134674072265625	14571009.07999999821186065673828125	6105587.710000000894069671630859375		12437764.43999999947845935821533203125	12437764.4400000013411045074462890625	12437764.43999999947845935821533203125	10616360.350000001490116119384765625	1814045.1000000000931322574615478515625	
14	""	""	""	""	""	""	""	""											
15	""	""	""	""	""	""	""	""											
16	""	""	""	""	""	""	""	""											
17	""	""	""	""	""	""	""	""											
18	""	""	""	""	""	""	""	""											
