﻿_id	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΙΔΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ	ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	5.0	14.0	""	""	""	16.0	7.0	12.0
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	14.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ12αβγδ	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""
9	264.0	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""
11	14.3 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	CT	MRI	SCANNING	ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ	ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ	U/S	CT ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ	ΛΟΙΠΕΣ
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	162.0	120.0	0.0	0.0	0.0	134.0	0.0	57.0
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	14.4 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	0.0	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	14.5 ΕΣΟΔΑ	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	ΙΑΤΡΕΙΑ	ΔΙΑΓΝ. -ΑΠΕΙΚ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	15177.0	42715.81	""	""	57892.81	""	""	""
