﻿_id	Εξετάσεις	Τύπος	Από Κλινικές	Από Επείγοντα	Από ΤΕΙ	Από Ολοήμερη	Άγνωστο	Σύνολο
1	ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	10570.0	0.0	3373.0	0.0	0.0	13943.0
2	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	755.0	1.0	507.0	0.0	44.0	1307.0
3	ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	90756.0	27749.0	12773.0	0.0	0.0	131278.0
4	ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	211.0	0.0	17.0	0.0	0.0	228.0
5	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	2691.0	899.0	463.0	0.0	42.0	4095.0
6	ΆΛΛΕΣ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	514.0	1.0	35.0	0.0	0.0	550.0
7	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	482.0	0.0	157.0	16.0	0.0	655.0
8	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	Βιοπαθολογικές Εξετάσεις	11761.0	4610.0	1407.0	0.0	496.0	18274.0
9	HOLTER	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	32.0
10	LASER	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
11	ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ- ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	88.0	0.0	0.0	88.0
12	ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	72.0	0.0	0.0	72.0
13	ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	40.0
14	ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΣΤ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	15.0
15	ΔΙΑΧΥΣΗ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	13.0	0.0	60.0	0.0	0.0	73.0
16	ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	2.0	0.0	10.0	0.0	0.0	12.0
17	ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	393.0	0.0	0.0	393.0
18	ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	237.0	0.0	0.0	237.0
19	ΤΕΣΤ ΠΑΠ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	0.0	0.0	117.0	0.0	0.0	117.0
20	ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	102.0	0.0	238.0	12.0	0.0	352.0
21	ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0
22	ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	28.0	4.0	39.0	0.0	0.0	71.0
23	ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	19.0	0.0	37.0	0.0	0.0	56.0
24	ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	3.0	2.0	5.0	0.0	0.0	10.0
25	ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΕΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
26	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	109.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.0
28	STRESS ECHO	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
29	ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0
30	ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0
31	ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	10.0	0.0	5.0	0.0	0.0	15.0
32	TOE(ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ) ΚΑΡΔΙΑΣ	Ιατρική Απεικόνιση	4.0	0.0	9.0	0.0	0.0	13.0
33	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ	Ιατρική Απεικόνιση	754.0	1652.0	1112.0	1.0	0.0	3519.0
34	ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	Ιατρική Απεικόνιση	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	80.0
35	ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	Ιατρική Απεικόνιση	439.0	396.0	111.0	117.0	0.0	1063.0
36	TRIPLEX	Ιατρική Απεικόνιση	230.0	51.0	29.0	71.0	0.0	381.0
37	ΥΠΕΡΗΧΟΙ	Ιατρική Απεικόνιση	119.0	771.0	81.0	95.0	0.0	1066.0
38	ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	Ιατρική Απεικόνιση	34.0	0.0	88.0	98.0	0.0	220.0
39	""	""	""	""	""	""	""	""
40	12.2 Χειρουργικές επεμβάσεις (ανά προγραμματισμός & βαρύτητα)	""	""	""	""	""	""	""
41	Κατηγορία /Τύπος Κλινικών / Υπηρεσιών / Τμημάτων	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ	ΟΛΟΗΜΕΡΗ	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΜΙΚΡΕΣ
42	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΩΡΛ	1.0	23.0	1.0	0.0	0.0	4.0
43	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	1.0	66.0	5.0	0.0	0.0	29.0
44	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	2.0	57.0	3.0	0.0	0.0	1.0
45	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1.0	60.0	18.0	0.0	0.0	9.0
46	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1.0	15.0	4.0	0.0	0.0	0.0
47	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1.0	19.0	10.0	0.0	0.0	4.0
48	ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1.0	79.0	0.0	0.0	0.0	79.0
49	ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ	ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ	2.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	2.0	162.0	19.0	0.0	0.0	36.0
