﻿_id	Ημερομηνία:	2018-07-27 00:00:00	2018-07-28 00:00:00	2018-07-29 00:00:00	2018-07-30 00:00:00	2018-07-31 00:00:00	2018-08-01 00:00:00	2018-08-02 00:00:00	2018-08-03 00:00:00	2018-08-04 00:00:00	2018-08-05 00:00:00	2018-08-06 00:00:00	2018-08-07 00:00:00	2018-08-08 00:00:00	2018-08-09 00:00:00	10/08.2018	11/08-12/08/2018
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Άτομα που εξυπηρετήθηκαν	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	1.     Μεμονωμένα άτομα	50.0	67.0	120.0	22.0	20.0	48.0	36.0	70.0	41.0	32.0	81.0	73.0	69.0	68.0	78.0	136.0
4	2.     Οικογένειες	11.0	14.0	21.0	11.0	40.0	37.0	41.0	45.0	11.0	14.0	12.0	11.0	16.0	16.0	10.0	""
5	·     Ενήλικα μέλη	24.0	69.0	51.0	48.0	66.0	129.0	100.0	129.0	19.0	26.0	37.0	20.0	29.0	27.0	15.0	""
6	·     Ανήλικα μέλη	9.0	8.0	9.0	5.0	11.0	26.0	23.0	34.0	4.0	10.0	22.0	8.0	6.0	8.0	4.0	""
7	Γενικό σύνολο ατόμων που εξυπηρετήθηκαν	176.0	115.0	180.0	75.0	80.0	203.0	159.0	233.0	64.0	66.0	140.0	101.0	104.0	103.0	97.0	136.0
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Είδος παρέμβασης                                          	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	1.   Πληροφόρηση	39.0	63.0	91.0	31.0	18.0	26.0	38.0	39.0	20.0	""	31.0	10.0	21.0	12.0	12.0	9.0
11	2.   Ιατροφαρμακευτική βοήθεια	38.0	39.0	42.0	57.0	68.0	60.0	53.0	59.0	29.0	32.0	102.0	80.0	70.0	69.0	74.0	119.0
12	3.   Ψυχοκοινωνική στήριξη	49.0	34.0	36.0	11.0	14.0	32.0	28.0	43.0	""	""	20.0	10.0	16.0	12.0	14.0	2.0
13	4.   Συνοδεία	""	0.0	3.0	1.0	""	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	5.   Διασύνδεση με άλλο Φορέα	19.0	7.0	8.0	5.0	""	3.0	3.0	8.0	""	""	""	1.0	4.0	2.0	1.0	2.0
15	6.   Σίτιση – Έτοιμο φαγητό (μερίδες)	""	""	""	""	""	853.0	1166.0	800.0	611.0	704.0	1565 (645+920)	1585 (665+920)	1556 (636+920)	1559 (639+920)	1529 (609+920)	2905 (1065+1840)
16	7.   Σίτιση – Παροχή τροφίμων	""	""	""	""	""	26.0	15.0	21.0	4.0	10.0	19.0	7.0	2.0	14.0	4.0	""
17	8.   Στέγαση	""	""	""	1.0	""	1.0	""	""	""	""	""	""	170.0	170.0	170.0	170.0
18	9.   ΑΛΛΟ	59.0	20.0	""	""	""	""	38.0	""	""	""	""	""	""	14.0	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Άτομα με εξειδικευμένες ανάγκες/ευαλωτότητα	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	1.     Χρόνιες ασθένειες	9.0	7.0	12.0	6.0	5.0	11.0	13.0	8.0	1.0	2.0	22.0	8.0	7.0	12.0	10.0	4.0
22	2.     Αναπηρίες	""	0.0	""	0.0	""	""	3.0	""	""	1.0	1.0	""	1.0	1.0	""	""
23	3.     Υπερήλικοι	15.0	20.0	19.0	11.0	5.0	12.0	9.0	8.0	1.0	""	16.0	11.0	9.0	14.0	11.0	1.0
24	4.     Μονογονεϊκές οικογένειες	""	0.0	""	0.0	""	""	1.0	2.0	""	""	1.0	3.0	""	1.0	1.0	""
25	5.     Ψυχικές ασθένειες	""	0.0	""	3.0	1.0	2.0	5.0	5.0	2.0	""	6.0	2.0	2.0	""	""	""
26	6.     Έγκυες	""	""	""	""	""	""	""	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""
27	7.     Λεχώνες – Θηλάζουσες -Νεογνά	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	Αριθμός φορέων που συμμετέχουν	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	6.0	8.0	9.0	4.0	4.0	8.0	7.0	""	""	""	""
30	Ώρα έναρξης και λήξης δράσης/παρέμβασης	09:30-18:30	09:00 - 19:00	09:00-21:00	09:00-19:00	9:00-21:00	9:00-21:30	9:00-23:00	9:00-23:00	08:00-21:00	08:00-21:00	08:00-08:00	08:00-08:00	08:00-08:00	08:00-08:00	08:00-08:00	08:00-08:00
31	Περιοχή (τομέας) δράσης/παρέμβασης	Aργυρής Ακτής-Ευβοίας-Λ.Μαραθώνος-Κοιμήσεως Θεοτόκου(περίγραμμα)	"I. Κέντρο Υγείας ΡαφήναΚέντρο Υγείας Ραφήνας, Περιπατητική 
Μάτι, Κινητή μονάδα από οδό Κυανής Ακτής και βόρεια, Ιατρείο στο Ναυτικό Όμιλο Μάτι 
Κόκκινο Λιμανάκι (Υγεία – ΨΧΚ)
Δημαρχείο Ραφήνας και πέριξ (ΠΒ)ς, Περιπατητική "	Αργυρής Ακτής μέχρι οδό Κυανής Ακτής &Λ. Μαραθώνος 10 Μάτι, Κινητή μονάδα από οδό Κυανής Ακτής και βόρεια, Ιατρείο στο Ναυτικό Όμιλο Μάτι Κόκκινο Λιμανάκι (Υγεία & ΨΧΚ) Δημαρχείο Ραφήνας και πέριξ (ΠΒ	ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΝΑΟΜΑ – ΜΑΤΙ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ	ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	-ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ-ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ,ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΤΕΡΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΚΑΑΥ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΜΑΤΙ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ	ΝΑΟΜΑ-ΜΑΤΙ, ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΡΑΦΗΝΑ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ), ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΜΑΤΙ (ΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΟΠΛΞΚΤΩΝ), ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ Ε΄, ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ,ΚΙΟΥΠΙ.	ΡΑΦΗΝΑ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ), ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ,ΚΙΟΥΠΙ	ΡΑΦΗΝΑ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ), ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ,, ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ,ΚΙΟΥΠΙ.	ΡΑΦΗΝΑ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ), ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ, Ε'  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ, ΚΑΑΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ, ΚΙΟΥΠΙ.	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΡΑΦΗΝΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ),ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ,  Ε'  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ, ΚΑΑΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ, ΚΙΟΥΠΙ.	"ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ""ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"", ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ, ΚΙΟΥΠΙ."	"ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ""ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"", ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ, ΚΙΟΥΠΙ."	"ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ""ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"", ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ, ΚΙΟΥΠΙ."	ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ, ΚΙΟΥΠΙ.
32	Τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα που αναγράφονται στη Συγκεντρωτική Ημερήσια Φόρμα προκύπτουν από τα επιμέρους στοιχεία, που αποστέλλουν στο Ε.Κ.Κ.Α. οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
