﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	2.0	Βακαλάος	260	1857	7767	6	3	4.18255250403877187892476285924203693866729736328125	""
4	3.0	Βάτοι	1978	10302	30634.95000000000072759576141834259033203125	4	2	2.973689574839836868846987272263504564762115478515625	67
5	7.0	Γαλέοι	561	5174	12049.350000000000363797880709171295166015625	3	2	2.3288268264398919171753732371143996715545654296875	""
6	10.0	Γλώσσα	263	1583	6431.4499999999998181010596454143524169921875	5.75	4	4.06282375236891990510912364698015153408050537109375	""
7	11.0	Γόπα	16	94	161	2	1	1.712765957446808595676657205331139266490936279296875	""
8	18.0	Ζαργάνα	7	38	76	2	2	2	""
9	28.0	Κουτσομούρα	737	4488	11974.879999999999199644662439823150634765625	4.5	2	2.668199643493760930823555099777877330780029296875	""
10	30.0	Λαβράκι	22	220	780	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3	3.545454545454545414173708195448853075504302978515625	""
11	34.0	Λιθρίνι	131	794	6591.899999999999636202119290828704833984375	10	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.302141057934509404958589584566652774810791015625	""
12	38.0	Μαγιάτικο	45	500	2000	4	4	4	""
13	44.0	Μουρμούρα	344	2302	11979.899999999999636202119290828704833984375	6.04999999999999982236431605997495353221893310546875	4	5.204126846220678004328874521888792514801025390625	""
14	49.0	Μυλοκόπι	11	60	180	3	3	3	""
15	58.0	Παλαμίδα	63	515	1030	2	2	2	""
16	61.0	Πεσκανδρίτσες	266	1675	2701	3	1	1.61253731343283579491298951325006783008575439453125	""
17	74.0	Σαργός	283	1595	10222.45000000000072759576141834259033203125	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	5	6.40905956112852681627600759384222328662872314453125	""
18	83.0	Σκορπίνα	80	454	718.25	3.25	1	1.5820484581497797904603430652059614658355712890625	""
19	88.0	Σπάρος	12	69	138	2	2	2	""
20	91.0	Συναγρίδα	162	965	8375	10	7	8.67875647668393668254793738014996051788330078125	""
21	97.0	Τσιπούρα	70	650	2070	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3	3.184615384615384403588222994585521519184112548828125	""
22	104.0	Χελιδονόψαρο	10	65	273	5	4	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	""
23	106.0	Χριστόψαρο	5	40	200	5	5	5	72
24	""	""	5326	33440	116354.130000000004656612873077392578125				""
25	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
26	204.0	Χταπόδι	623	4917	8370.149999999999636202119290828704833984375	3	1.5	1.702287980475900130983291091979481279850006103515625	""
27	205.0	Σουπιά	3864	27104	66268.449999999997089616954326629638671875	3.54999999999999982236431605997495353221893310546875	2	2.4449693772136953384688240475952625274658203125	""
28	""	""	4487	32021	74638.60000000000582076609134674072265625				""
29	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
30	306.0	Ζαβογαρίδα	39	183	183.099999999999994315658113919198513031005859375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1.000546448087431539164526839158497750759124755859375	""
31	""	""	39	183	183.099999999999994315658113919198513031005859375				""
32	""	""	9852	65644	191175.82999999998719431459903717041015625				""
33	""	""							""
34	""	""							""
35	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
