﻿_id	Α/Α	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΡΓΟ	(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
1	""	ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - Ο.Τ. 109 του Δήμου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 	230000.0
2	1.0	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	""	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 	87152.0
5	2.0	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 	Βελτίωση χώρων στάθμευσης Δήμου Κορινθίων 	30000.0
8	3.0	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	4.0	""	""	Προμήθεια και Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοτικού χώρου στάθμευσης στην πόλη της Κορίνθου 	70000.0
11	""	Δήμος Νεάπολης-Συκεών 	"""Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης επί της πλατείας Γάτσου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών"" "	Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης επί της πλατείας Γάτσου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών 	128000.0
12	5.0	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 	"""Διευθέτηση χώρων στάθμευσης οδών Υπ. Αγγελάκη και Έλλης Αλεξίου"" "	"""Διευθέτηση χώρων στάθμευσης οδών Υπ. Αγγελάκη και Έλλης Αλεξίου"" "	25301.0
15	6.0	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 	Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Οργάνωσης Παρόδιων Θέσεων Στάθμευσης του Δήμου Κηφισιάς 	Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Οργάνωσης Παρόδιων Θέσεων Στάθμευσης του Δήμου Κηφισιάς 	73800.0
18	7.0	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, Ο.Τ. 86Β, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ 	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, Ο.Τ. 86Β, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ. 	50400.0
21	8.0	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 	Προμήθεια Συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 	Προμήθεια Συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 	150000.0
24	9.0	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 	69003.0
27	10.0	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 	Διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό Νεκροταφείο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας 	Διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό Νεκροταφείο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. 	46000.0
30	11.0	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	12.0	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ 	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ 	100000.0
33	""	""	""	""	""
34	""	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 	73800.0
35	13.0	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""
37	""	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 	Εκσυγχρονισμός συστήματος αυτόματης διαχείρισης του υπόγειου δημοτικού σταθμού οχημάτων (Parking) πλατείας Παραμάνα οικισμού Θέρμης Δήμου Θερμης 	Εκσυγχρονισμός συστήματος αυτόματης διαχείρισης του υπόγειου δημοτικού σταθμού οχημάτων (Parking) πλατείας Παραμάνα οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης 	50000.0
38	14.0	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""
40	""	Δήμος Κέρκυρας 	Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών Δημοτικών Χώρων Στάθμευσης 	Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών Δημοτικών Χώρων Στάθμευσης 	100000.0
41	15.0	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""
43	""	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PARK AND RIDE 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PARK AND RIDE 	70000.0
44	16.0	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""
46	""	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 	Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αυτοματοποίηση του χώρου Στάθμευσης του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αμαρουσίου 	Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αυτοματοποίηση του χώρου Στάθμευσης του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αμαρουσίου 	73431.0
47	17.0	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""
49	""	ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 	50000.0
50	18.0	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 	ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 	ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΈΔΕΣΣΑΣ 	60000.0
53	19.0	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""
55	""	ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 	Διαμόρφωση και εξοπλισμός δημοτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Μάντικα 	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΝΤΙΚΑ 	89097.0
56	20.0	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""
58	21.0	""	""	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 	73800.0
59	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""
61	66.7.2 ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Άξονας Προτεραιότητας 6 «Παρεμβάσεις σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές»	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""
63	 Α/Α 	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 	ΕΡΓΟ 	(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ 	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
64	""	""	""	""	ΕΝΤΑΞΗΣ (€) 
65	1.0	ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 	Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπλαση χώρων αναψυχής του Δήμου Αστυπάλαιας 	Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπλαση χώρων αναψυχής του Δήμου Αστυπάλαιας 	80000.0
66	2.0	ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 	Δημιουργία και βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Κύθνου 	Δημιουργία και βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Κύθνου 	59368.8
67	3.0	ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 	Παρεμβάσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές 	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων 	72500.0
68	4.0	""	""	Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων 	32000.0
69	5.0	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 	59980.84
70	6.0	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 	110000.0
71	7.0	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΚΚΩΜΑ 	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΚΚΩΜΑ 	70000.0
72	8.0	ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 	ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 	72500.0
73	9.0	""	""	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 	32000.0
74	10.0	ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 	100000.0
75	11.0	Δήμος Αλοννήσου 	ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 	Σημειακές Παρεμβάσεις Αναπλάσεων Υφιστάμενων Παιδικών Χαρών Δήμου Αλοννήσου 	80000.0
76	12.0	ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ανωγείων 	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ανωγείων 	80000.0
77	13.0	ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 	Διαμόρφωση Δύο (2) Παιδικών χαρών στα δημοτικά διαμερίσματα Αρτεμώνα και Απολλωνίας του Δήμου Σίφνου με την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού. 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 	90000.0
78	14.0	ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 	Μελέτη Κατασκευής Έργων Υποδομής σε περιοχές του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Τήνου. 	Μελέτη Κατασκευής Έργων Υποδομής σε περιοχές του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Τήνου 	144987.08
79	15.0	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 	Προμήθεια νέων αυτόνομων φωτιστικών τεχνολογίας LED μαζί με ιστό στήριξης τα οποία τροφοδοτούνται από μπαταρία η οποία φορτίζει από φωτοβολταϊκό στοιχείο 	Προμήθεια νέων αυτόνομων φωτιστικών τεχνολογίας LED μαζί με ιστό στήριξης τα οποία τροφοδοτούνται από μπαταρία η οποία φορτίζει από φωτοβολταϊκό στοιχείο 	60000.0
80	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""
82	66.7.3 ΧΠ «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων» - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων κατά τις ισχύουσες διατάξεις»	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""
84	Α/Α 	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 	ΕΡΓΟ 	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 	""
85	""	""	""	ΕΝΤΑΞΗΣ (€) 	""
86	1.0	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 	Αγορά του ακινήτου στην οδό Καποδιστρίου 4 και Σ.Μεσσηνέζη	436000.0	""
87	""	""	""	""	""
88	66.7.4 ΧΠ «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2014» 	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""
90	Α/Α 	ΕΡΓΟ 	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 	""	""
91	""	""	ΕΝΤΑΞΗΣ (€) 	""	""
92	1.0	Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2014	1500000.0	""	""
